| Model | |
|---|---|
| Startprijs | ~€39,719 (Noorwegen) |
| Carrosserietype | SUV |
| wereldpremière | donderdag 29 juni 2023 |
| start leveringen | januari 2024 |
| Modelstatus | Gestopt |
| WLTP-actieradius | 550 km (342 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 700 km (435 mijlen) |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 547 km (340 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 417 km (259 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 380 km (236 mijlen) |
| Topsnelheid | 200 kph (124 mph) |
| Piekvermogen | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) |
| Elektrisch koppel | 660 nm (487,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,9 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM voor en PMSM achter |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | |
| Diameter achterremschijf | |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | Geventileerd gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | creep-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Low / Medium / High / XPedal |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 160 mm (6,30") |
| Lengte | 4753 mm (187,1") |
| Hoogte | 1650 mm (65,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1920 mm (75,6") |
| Breedte met spiegels | 2175 mm (85,6") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,248 / Unknown |
| Wielbasis | 2890 mm (113,8") |
| Draaicirkel | 11 meter (433,1") |
| Ledig gewicht | 2143 kg (4724,5 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2638 kg (5815,8 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 495 kg (1091,3 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagageruimte | 571 liter (20,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1374 liter (48,5 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 10,2" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,96" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | AutoNavi |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. |
| ADAS-processors | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 92 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 87,5 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 550,5 V |
| Batterijgewicht | — |
| Packconfiguratie | 150s1p |
| Batterijtype | Cell-to-Pack |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 300 kW |
| Laadtijd 0–100% | 49 m 54 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 105,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 45 m 8 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 104,7 kW |
| Laadtijd 10–80% | 21 m 1 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 174,8 kW |
| Laadtijd 10–90% | 28 m 30 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 147,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Minimalistisch |
| Interieurkwaliteit | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Gray
Interieurkleuren:
Grijs
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 |
| Velgopties | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
255/45R20 / 255/45R20 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Niet beschikbaar |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie |
| Appnaam | XPENG |
| Laaddoel wijzigen | No |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | Yes |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes |
| Laden plannen | No |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes |