| Model | Volkswagen ID.7 GTX MY2025 |
|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
| Carrosserietype | Liftback |
| wereldpremière | woensdag 13 maart 2024 |
| start leveringen | juni 2024 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 595 km (370 miles) |
| WLTP-verbruik | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 16,2 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 593 km (369 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 430 km (267 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 410 km (255 miles) |
| Topsnelheid | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektrisch koppel | 560 nm (413,3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,4 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM front and PMSM rear |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 358 mm (14,09") |
| Diameter achterremschijf | Drum brake |
| Type voorremschijf | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Drum brake |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 149 mm (5,87") |
| Lengte | 4961 mm (195,3") |
| Hoogte | 1549 mm (61,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1862 mm (73,3") |
| Breedte met spiegels | 2141 mm (84,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,23 / 2,45 m2(26,4 sq ft) |
| Wielbasis | 2970 mm (116,9") |
| Draaicirkel | 12,3 meter (484,3") |
| Ledig gewicht | 2264 kg (4991,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2800 kg (6172,9 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 536 kg (1181,7 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagageruimte | 605 liter (21,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1714 liter (60,5 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | 5" |
| Infotainmentscherm | 15" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom |
| Online kaartupdates | |
| Real-time verkeer | |
| Routeplanning met laadplanning | |
| Satellietbeeldkaart | |
| Voice controlled | |
| Voice guiding | |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard |
| Bochtverlichting | Standard |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 91 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 86 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 383 V |
| Batterijgewicht | |
| Packconfiguratie | 104s3p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 200 kW |
| Laadtijd 0–100% | 47 m 11 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 109,3 kW |
| Laadtijd 10–100% | 44 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 105,5 kW |
| Laadtijd 10–80% | 27 m 35 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 130,9 kW |
| Laadtijd 10–90% | 34 m 11 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 120,8 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp | |
| Opbergruimte | N/A |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 2 (standard, ergoActive) |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend / Standaard elektrische functie |
| Memory | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Beensupport passagier | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 7 |
| Velgopties | 5 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Preclimatization | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags | N/A |
| nl safety.seatbelts |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | |
| Alarmsysteem | |
| Dashcam | |
| Parkeersurveillance | |
| Appnaam | |
| Laaddoel wijzigen | |
| Autolocatie bekijken | |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | |
| Ramen openen/sluiten | |
| Start-/stop-voorkonditionering | |
| Parkeren op afstand | |
| Laden plannen | |
| Rijgeschiedenis bekijken | |
| Claxon/lichten activeren |