| Model | BYD Dolphin Surf Active 2025 2026 | BYD Dolphin Surf Boost 2025 2026 | BYD Dolphin Surf Comfort 2025 2026 |
|---|---|---|---|
| Startprijs | ~€22,390 (Duitsland) | ~€25,390 (Duitsland) | ~€27,890 (Duitsland) |
| Carrosserietype | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| wereldpremière | donderdag 1 mei 2025 | donderdag 1 mei 2025 | donderdag 1 mei 2025 |
| start leveringen | mei 2025 | mei 2025 | mei 2025 |
| Modelstatus | In productie | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | |||
| WLTP-verbruik | |||
| WLTP-verbruik met laadverlies | |||
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| Topsnelheid | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Piekvermogen | 65 kW (88,4 hp / 87,2 bhp) | 65 kW (88,4 hp / 87,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisch koppel | 175 nm (129,2 ft-lb) | 175 nm (129,2 ft-lb) | 220 nm (162,4 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 11,1 s | 12,1 s | 9,1 s |
| Type aandrijving | FWD | FWD | FWD |
| Motorconfiguratie | Één motor vooras | Één motor vooras | Één motor vooras |
| Motortechnologie | |||
| Type voorrem | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Type achterrem | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Diameter voorremschijf | |||
| Diameter achterremschijf | |||
| Type voorremschijf | Unknown | Unknown | Unknown |
| Type achterremschijf | Unknown | Unknown | Unknown |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | |||
| Lift-up-rekuperatieniveaus | D / B | D / B | D / B |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 () | 1 () | 1 () |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Torsiebalk | Torsiebalk | Torsiebalk |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | mm (") | mm (") | mm (") |
| Lengte | 3990 mm (157,1") | 3990 mm (157,1") | 3990 mm (157,1") |
| Hoogte | 1590 mm (62,6") | 1590 mm (62,6") | 1590 mm (62,6") |
| Breedte zonder spiegels | 1720 mm (67,7") | 1720 mm (67,7") | 1720 mm (67,7") |
| Breedte met spiegels | 1970 mm (77,6") | mm (") | mm (") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2500 mm (98,4") | 2500 mm (98,4") | 2500 mm (98,4") |
| Draaicirkel | 9,9 meter (389,8") | 9,9 meter (389,8") | 9,9 meter (389,8") |
| Ledig gewicht | 1294 kg (2852,8 lbs) | 1370 kg (3020,3 lbs) | 1465 kg (3229,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 1488 kg (3280,5 lbs) | kg ( lbs) | 1734 kg (3822,8 lbs) |
| Maximale daklast | |||
| Maximale belading inclusief bestuurder | 194 kg (427,7 lbs) | 269 kg (593,0 lbs) | |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Bagageruimte | 308 liter (10,9 cu-ft) | 308 liter (10,9 cu-ft) | 308 liter (10,9 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1037 liter (36,6 cu-ft) | 1037 liter (36,6 cu-ft) | 1037 liter (36,6 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met beperkte knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Unknown | Unknown |
| Gebarenbediening | Standaardfunctie | Unknown | Unknown |
| Digitaal instrumentendisplay | No | No | No |
| Infotainmentscherm | No | No | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Unknown | Unknown |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Unknown | Unknown |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Unknown | Unknown |
| Kaartprovider | |||
| Online kaartupdates | Unknown | Unknown | Unknown |
| Real-time verkeer | Unknown | Unknown | Unknown |
| Routeplanning met laadplanning | Unknown | Unknown | Unknown |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | Unknown | Unknown |
| spraakgestuurd | Unknown | Unknown | Unknown |
| spraakgeleiding | Unknown | Unknown | Unknown |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Unknown | Unknown | Unknown |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Ultrasoonsensoren | |||
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren | |||
| LiDAR-sensoren | |||
| Bruto batterijcapaciteit | 30 kWh | 46 kWh | 46 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | kWh | 43,2 kWh | 43,2 kWh |
| Kathodematerialen | LFP | LFP | LFP |
| Nominale spanning | 300,8 V | 288 V | 288 V |
| Batterijgewicht | 238 kg (524,7 lbs) | ||
| Packconfiguratie | 90s1p | 90s1p | |
| Batterijtype | Prismatisch | Prismatisch | Prismatisch |
| Batterijchemie | LFP | LFP | LFP |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 65 kW | 85 kW | 85 kW |
| Laadtijd 0–100% | 0 m 0 s | 2 h 20 m 6 s | 2 h 20 m 6 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 18,5 kW | 18,5 kW | |
| Laadtijd 10–100% | 0 m 0 s | 2 h 16 m 49 s | 2 h 16 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 17,0 kW | 17,0 kW | |
| Laadtijd 10–80% | 0 m 0 s | 32 m 12 s | 32 m 12 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 56,3 kW | 56,3 kW | |
| Laadtijd 10–90% | 0 m 0 s | 1 h 0 m 49 s | 1 h 0 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 34,1 kW | 34,1 kW | |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Functioneel | Functioneel | Functioneel |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interieurontwerp |
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
|
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
|
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
|
| Opbergruimte | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Aantal zitplaatsen | |||
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A | N/A | N/A |
| Zitdiepteverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Zithoogteverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Verstelbare dijsteun | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Memory | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Stoelventilatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Massagefunctie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Stoelverwarming | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Stoelventilatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Massagefunctie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Inklapbare stoelen | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Lakkleuren | 1 | 1 | 1 |
| Velgopties | 1 | 1 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
175/65R15 / 175/65R15 |
R / R |
R / R |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 | 1 |
| Klimaatzones | |||
| voorklimatisering | Unknown | Unknown | Unknown |
| Huisdierenmodus | Unknown | Unknown | Unknown |
| Campingmodus | Unknown | Unknown | Unknown |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Unknown | Unknown | Unknown |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Unknown | Unknown | Unknown |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | BYD App | BYD App | BYD App |
| Laaddoel wijzigen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Autolocatie bekijken | Unknown | Unknown | Unknown |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ramen openen/sluiten | Unknown | Unknown | Unknown |
| Start-/stop-voorkonditionering | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parkeren op afstand | Unknown | Unknown | Unknown |
| Laden plannen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rijgeschiedenis bekijken | Unknown | Unknown | Unknown |
| Claxon/lichten activeren | Unknown | Unknown | Unknown |