| Model | ||
|---|---|---|
| Startprijs | ~€550,000 (Italië) | Unknown |
| Carrosserietype | Liftback | Coupé |
| wereldpremière | maandag 25 mei 2026 | zaterdag 1 oktober 2022 |
| start leveringen | oktober 2026 | september 2023 |
| Modelstatus | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 530 km (329 mijlen) | 501-426 km (311-265 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 22,08 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16,57-19,48 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | ||
| EPA-actieradius | ||
| EPA-verbruik | ||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 688 km (428 mijlen) | 346 km (215 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 509 km (316 mijlen) | 307 km (191 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 29 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 468 km (291 mijlen) | 286 km (178 mijlen) |
| Topsnelheid | 310 kph (193 mph) | 325 kph (202 mph) |
| Piekvermogen | 772 kW (1049,6 hp / 1035,3 bhp) | 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) (609 kW (828,0 hp / 816,7 bhp) met boost) |
| Elektrisch koppel | 990 nm (730,6 ft-lb) | 1350 nm (996,3 ft-lb) (1350 nm (996,3 ft-lb) met boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 2,5 s | 3,5 s (2,7 s met boost) |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Twee motoren op vooras en achteras | Één motor op vooras en twee motoren op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 390 mm (15,35") | 380 mm (14,96") |
| Diameter achterremschijf | 372 mm (14,65") | 350 mm (13,78") |
| Type voorremschijf | Keramisch | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Keramisch | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | creep-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | D-- / D- / D |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 (48V active suspension (ASC 3.0, F80-derived)) | 1 (Air Suspension with Electronic Dampers) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | mm (") | 145 - 205 mm (5,71" - 8,07") |
| Lengte | 5027 mm (197,9") | 4959 mm (195,2") |
| Hoogte | 1544 mm (60,8") | 1353 mm (53,3") |
| Breedte zonder spiegels | 1999 mm (78,7") | 1957 mm (77,0") |
| Breedte met spiegels | mm (") | 2113 mm (83,2") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,25 / Unknown | 0,26 / Unknown |
| Wielbasis | 2961 mm (116,6") | 2929 mm (115,3") |
| Draaicirkel | Unknown | 12,4 meter (488,2") |
| Ledig gewicht | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2260 kg (4982,4 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | kg ( lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale daklast | 0 kg (0,0 lbs) | |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 490 kg (1080,3 lbs) | |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. | n.v.t. |
| Bagageruimte | 597 liter (21,1 cu-ft) | 270 liter (9,5 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | ||
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Unknown | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,9" | Yes 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 10,1" | Yes (2 opties) 12,3" 8,8" |
| In-car navigatie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | |
| Online kaartupdates | Yes | |
| Real-time verkeer | Yes | |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | |
| spraakgestuurd | Yes | |
| spraakgeleiding | Yes | |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. |
| ADAS-processors | — | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 122 kWh | 92,2 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 117 kWh | 83 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC |
| Nominale spanning | 800 V | 800 V |
| Batterijgewicht | 626 kg (1380,1 lbs) | — |
| Packconfiguratie | 210s1p | — |
| Batterijtype | Cell-to-Module | — |
| Batterijchemie | NMC | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 350 kW | 270 kW |
| Laadtijd 0–100% | 59 m 23 s | 40 m 25 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 118,2 kW | 123,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 56 m 30 s | 37 m 54 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 111,8 kW | 118,3 kW |
| Laadtijd 10–80% | 19 m 24 s | 21 m 42 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 253,1 kW | 160,5 kW |
| Laadtijd 10–90% | 26 m 11 s | 27 m 19 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 214,5 kW | 145,8 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Luxe | Luxe |
| Ontwerp middenconsole | Drijvende console | — |
| Interieurontwerp |
Leather and Alcantara
Interieurkleuren:
Zwart
Bruin
Houtskool
Bordeaux
Beige
Rood
Blauw
Groen
Grijs
Marineblauw
Geel
Oranje
Kleuren van de stoelen: 39
Kleuren van het interieur: 39
Kleuren van de hemelbekleding: 20
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 4 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 | 10 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend | Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Memory | Onbekend | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie | Optionele functie |
| Massagefunctie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Optionele functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie, buitenste stoelen | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie, buitenste stoelen | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 35 | 8 |
| Velgopties | 4 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/35R23 / 315/30R24 265/35R23 / 315/30R21 |
265/35R20 / 295/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 |
| Klimaatzones | Quad-zone automatic climate control:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyFerrari Luce | My Maserati |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No |
| Laden plannen | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes |
| Claxon/lichten activeren | No | Yes |