| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| nl modelinfo.startprice | €59,395 | €45,895 | Unknown |
| Carrosserietype | Sedan | Sedan | Sedan |
| wereldpremière | Unknown | Unknown | donderdag 10 juli 2025 |
| start leveringen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Modelstatus | Unknown | Unknown | In productie |
| WLTP-actieradius | 583-519 nl common.unit.km (362-323 nl common.unit.mi) | 614-545 nl common.unit.km (382-339 nl common.unit.mi) | 583-519 nl common.unit.km (362-323 nl common.unit.mi) |
| WLTP-verbruik | 12,69-14,26 kWh/100km (4,9-4,4 mi/kWh ) | 12,05-13,58 kWh/100km (5,2-4,6 mi/kWh ) | 13,72-15,41 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15,1-16,9 kWh/100km (4,1-3,7 mi/kWh ) | 14,3-16,0 kWh/100km (4,3-3,9 mi/kWh ) | 15,1-16,9 kWh/100km (4,1-3,7 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 493 nl common.unit.km (306 nl common.unit.mi) | 569 nl common.unit.km (354 nl common.unit.mi) | 533 nl common.unit.km (331 nl common.unit.mi) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 411 nl common.unit.km (255 nl common.unit.mi) | 521 nl common.unit.km (324 nl common.unit.mi) | 444 nl common.unit.km (276 nl common.unit.mi) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 352 nl common.unit.km (219 nl common.unit.mi) | 389 nl common.unit.km (242 nl common.unit.mi) | 381 nl common.unit.km (237 nl common.unit.mi) |
| Topsnelheid | 185 nl common.unit.kph (115 nl common.unit.mph) | 185 nl common.unit.kph (115 nl common.unit.mph) | 257 nl common.unit.kph (160 nl common.unit.mph) |
| Piekvermogen | 239 nl common.unit.kW (324,9 nl common.unit.hp / 320,5 bhp) | 168 nl common.unit.kW (228,4 nl common.unit.hp / 225,3 bhp) | 448 nl common.unit.kW (609,1 nl common.unit.hp / 600,8 bhp) (478 nl common.unit.kW (649,9 nl common.unit.hp / 641,0 bhp) nl Performance.WithBoost) |
| Elektrisch koppel | 605 nm (446,5 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,1 nl common.unit.Seconds | 7,4 nl common.unit.Seconds | 3,2 nl common.unit.Seconds |
| Type aandrijving | AWD | RWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | |||
| Type voorrem | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 zuigers) | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 zuigers) | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 zuigers) |
| Type achterrem | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 zuigers) | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 zuigers) | nl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Diameter achterremschijf | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | |||
| Lift-up-rekuperatieniveaus | |||
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 () | 1 () | 1 () |
| Type ophanging voor | |||
| Type ophanging achter | |||
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 141 mm (5,55") | 141 mm (5,55") | 141 mm (5,55") |
| Lengte | 4855 mm (191,1") | 4855 mm (191,1") | 4935 mm (194,3") |
| Hoogte | 1495 mm (58,9") | 1495 mm (58,9") | 1495 mm (58,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1940 mm (76,4") |
| Breedte met spiegels | 2073 mm (81,6") | 2073 mm (81,6") | 2073 mm (81,6") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,27 / Unknown |
| Wielbasis | 2950 mm (116,1") | 2950 mm (116,1") | 2965 mm (116,7") |
| Draaicirkel | 11,8 nl common.unit.meter (464,6") | 11,8 nl common.unit.meter (464,6") | 11,8 nl common.unit.meter (464,6") |
| Ledig gewicht | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) |
| Maximale daklast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 500 kg (1102,3 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagageruimte | 401 nl common.unit.liter (14,2 nl common.unit.cuft) | 401 nl common.unit.liter (14,2 nl common.unit.cuft) | 401 nl common.unit.liter (14,2 nl common.unit.cuft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1578 nl common.unit.liter (55,7 nl common.unit.cuft) | 1578 nl common.unit.liter (55,7 nl common.unit.cuft) | 1578 nl common.unit.liter (55,7 nl common.unit.cuft) |
| HMI-type | |||
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Unknown | Unknown | Unknown |
| Gebarenbediening | Unknown | Unknown | Unknown |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | |||
| Online kaartupdates | Unknown | Unknown | Unknown |
| Real-time verkeer | Unknown | Unknown | Unknown |
| Routeplanning met laadplanning | Unknown | Unknown | Unknown |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | Unknown | Unknown |
| nl Infotainment.NavigationSystem.VoiceControlled | Unknown | Unknown | Unknown |
| nl Infotainment.NavigationSystem.VoiceGuiding | Unknown | Unknown | Unknown |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Unknown | Unknown | Unknown |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Unknown | Unknown | Unknown |
| Frontale botsingswaarschuwing | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren | |||
| Camera's | |||
| Radar sensoren | |||
| LiDAR-sensoren | |||
| Bruto batterijcapaciteit | 77,4 nl common.unit.kWh | 77,4 nl common.unit.kWh | 84 nl common.unit.kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 74 nl common.unit.kWh | 74 nl common.unit.kWh | 80 nl common.unit.kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC | |
| Nominale spanning | 697 nl common.unit.V | 697 nl common.unit.V | 697 nl common.unit.V |
| Batterijgewicht | 479 kg (1056,0 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | |
| Packconfiguratie | 192s2p | 192s2p | 192s2p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Cell-to-Module | |
| Batterijchemie | NMC | NMC | |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 233 kW | 233 kW | 233 kW |
| Laadtijd 0–100% | 0 m 0 s | 0 m 0 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 114,7 kW | 114,7 kW | 63,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 0 m 0 s | 0 m 0 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 109,9 kW | 109,9 kW | 59,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 0 m 0 s | 0 m 0 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 187,6 kW | 187,6 kW | 171,8 kW |
| Laadtijd 10–90% | 0 m 0 s | 0 m 0 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 166,5 kW | 166,5 kW | 118,2 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Unknown | Unknown | Unknown |
| Interieurcategorie | |||
| Interieurkwaliteit | nl Interior.Quality.NotSet | nl Interior.Quality.NotSet | nl Interior.Quality.NotSet |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interieurontwerp | |||
| Opbergruimte | nl common.NotAvailable | nl common.NotAvailable | nl common.NotAvailable |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| nl Interior.FrontSeats.Options | 1 | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 4 | 4 | 4 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Optionele elektrische functie | Optionele elektrische functie | Optionele elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Massagefunctie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Massagefunctie | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 9 | 9 | 9 |
| Velgopties | 2 | 2 | 2 |
| Velggrootte (voor/achter) |
225/55R18 / 225/55R18 245/40R20 / 245/40R20 |
225/55R18 / 225/55R18 245/40R20 / 245/40R20 |
225/55R18 / 225/55R18 245/40R20 / 245/40R20 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| nl HVAC.Preclimatization | Unknown | Unknown | Unknown |
| Huisdierenmodus | Unknown | Unknown | Unknown |
| Campingmodus | Unknown | Unknown | Unknown |
| Airbags | nl common.NotAvailable | nl common.NotAvailable | nl common.NotAvailable |
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Unknown | Unknown | Unknown |
| Keyless go | Unknown | Unknown | Unknown |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Unknown | Unknown | Unknown |
| Alarmsysteem | Unknown | Unknown | Unknown |
| Dashcam | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parkeersurveillance | Unknown | Unknown | Unknown |
| Appnaam | |||
| Laaddoel wijzigen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Autolocatie bekijken | Unknown | Unknown | Unknown |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ramen openen/sluiten | Unknown | Unknown | Unknown |
| Start-/stop-voorkonditionering | Unknown | Unknown | Unknown |
| Parkeren op afstand | Unknown | Unknown | Unknown |
| Laden plannen | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rijgeschiedenis bekijken | Unknown | Unknown | Unknown |
| Claxon/lichten activeren | Unknown | Unknown | Unknown |