| Model | Porsche Taycan GTS Sport Turismo |
|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
| Carrosserietype | Stationwagen |
| wereldpremière | |
| start leveringen | |
| Modelstatus | Gestopt |
| WLTP-actieradius | 504-439 km (313-273 miles) |
| WLTP-verbruik | 16,61-19,07 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 20,3-23,3 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 380 km (236 miles) |
| Topsnelheid | 250 kph (155 mph) |
| Piekvermogen | 420 kW (571,0 hp / 563,2 bhp) (440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) with boost) |
| Elektrisch koppel | nm ( ft-lb) (850 nm (627,3 ft-lb) with boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | s (3,7 s with boost) |
| Type aandrijving | RWD |
| Motorconfiguratie | Één motor achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw |
| Diameter voorremschijf | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") |
| Diameter achterremschijf | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") |
| Type voorremschijf | Gietijzer / Met carbide coating |
| Type achterremschijf | Gietijzer / Met carbide coating |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (Adaptive Air Suspension) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 103 - 127 mm (4,06" - 5,00") |
| Lengte | 4963 mm (195,4") |
| Hoogte | 1395 mm (54,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1964 mm (77,3") |
| Breedte met spiegels | 2144 mm (84,4") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) |
| Wielbasis | 2900 mm (114,2") |
| Draaicirkel | 11,7 meter (460,6") |
| Ledig gewicht | 2310 kg (5092,7 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2875 kg (6338,3 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 565 kg (1245,6 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | N/A |
| Bagageruimte | 446 liter (15,8 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1212 liter (42,8 cu-ft) |
| HMI-type | |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | |
| Gebarenbediening | |
| Digitaal instrumentendisplay | 16,8" |
| Infotainmentscherm | (2 options)10,9" 8,4" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Optionele functie |
| Kaartprovider | |
| Online kaartupdates | |
| Real-time verkeer | |
| Routeplanning met laadplanning | |
| Satellietbeeldkaart | |
| Voice controlled | |
| Voice guiding | |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | |
| Frontale botsingswaarschuwing | Optionele functie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Optionele functie |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren | |
| Camera's | |
| Radar sensoren | |
| LiDAR-sensoren | |
| Bruto batterijcapaciteit | 93,4 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 83,7 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 725 V |
| Batterijgewicht | |
| Packconfiguratie | 198s2p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 270 kW |
| Laadtijd 0–100% | 51 m 29 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 97,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 48 m 30 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 93,2 kW |
| Laadtijd 10–80% | 18 m 21 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 191,4 kW |
| Laadtijd 10–90% | 29 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 136,6 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | |
| Interieurkwaliteit | nl Interior.Quality.NotSet |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interieurontwerp | |
| Opbergruimte | N/A |
| Aantal zitplaatsen | 5, 4 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Onbekend / Onbekend / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend / Onbekend / Onbekend |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend / Onbekend / Onbekend |
| Memory | Onbekend / Onbekend / Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Voetensteun passagier | Onbekend / Onbekend / Onbekend |
| Beensupport passagier | Onbekend / Onbekend / Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelverwarming | Optionele functie / Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Optionele functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend / Onbekend |
| Stoelverwarming | Optionele functie / Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend / Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 17 |
| Velgopties | 8 |
| Velggrootte (voor/achter) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Preclimatization | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | |
| Campingmodus | |
| Airbags | N/A |
| nl safety.seatbelts |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | |
| Alarmsysteem | |
| Dashcam | |
| Parkeersurveillance | |
| Appnaam | |
| Laaddoel wijzigen | |
| Autolocatie bekijken | |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | |
| Ramen openen/sluiten | |
| Start-/stop-voorkonditionering | |
| Parkeren op afstand | |
| Laden plannen | |
| Rijgeschiedenis bekijken | |
| Claxon/lichten activeren |