| Model | Mercedes EQS 53 4MATIC+ |
|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
| Carrosserietype | Sedan |
| wereldpremière | donderdag 15 april 2021 |
| start leveringen | september 2021 |
| Modelstatus | Gestopt |
| WLTP-actieradius | 570-513 km (354-319 miles) |
| WLTP-verbruik | 18,91-21,01 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 21,8-24,3 kWh/100km (2,9-2,6 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 428 km (266 miles) |
| Topsnelheid | 220 kph (137 mph) / 250 kph (155 mph) |
| Piekvermogen | 484 kW (658,1 hp / 649,1 bhp) / 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 858 nm (633,2 ft-lb) / 1020 nm (752,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,8 s / 3,4 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw / Schijfrem met zwevende klauw |
| Diameter voorremschijf | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") |
| Diameter achterremschijf | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") |
| Type voorremschijf | Gietijzer / Keramisch |
| Type achterremschijf | Gietijzer / Keramisch |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold of Roll |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (AIRMATIC) |
| Type ophanging voor | |
| Type ophanging achter | |
| Type voorveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") |
| Lengte | 5223 mm (205,6") |
| Hoogte | 1520 mm (59,8") |
| Breedte zonder spiegels | 1926 mm (75,8") |
| Breedte met spiegels | 2136 mm (84,1") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,241 / ? |
| Wielbasis | 3210 mm (126,4") |
| Draaicirkel | 11,5 meter (452,8") |
| Ledig gewicht | 2580 kg (5687,9 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 3225 kg (7109,9 lbs) |
| Maximale daklast | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 645 kg (1422,0 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagageruimte | 610 liter (21,5 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1770 liter (62,5 cu-ft) |
| HMI-type | |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | Optionele functie |
| Gebarenbediening | Optionele functie |
| Digitaal instrumentendisplay | 12,3" |
| Infotainmentscherm | 17,7" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Optionele functie |
| Kaartprovider | |
| Online kaartupdates | |
| Real-time verkeer | |
| Routeplanning met laadplanning | |
| Satellietbeeldkaart | |
| Voice controlled | |
| Voice guiding | |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | |
| Frontale botsingswaarschuwing | Optionele functie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren | |
| Camera's | |
| Radar sensoren | |
| LiDAR-sensoren | |
| Bruto batterijcapaciteit | 120 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 107,8 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 |
| Nominale spanning | 396 V |
| Batterijgewicht | |
| Packconfiguratie | 108s4p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 210 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 23 m 19 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 77,6 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 19 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 73,3 kW |
| Laadtijd 10–80% | 30 m 16 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 149,5 kW |
| Laadtijd 10–90% | 39 m 7 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 132,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | |
| Handmatige batterijverwarming | |
| Interieurcategorie | |
| Interieurkwaliteit | nl Interior.Quality.NotSet |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interieurontwerp | |
| Opbergruimte | N/A |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 2 (standard, multicontour) |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Onbekend / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie / Onbekend |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend / Onbekend |
| Memory | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Onbekend / Onbekend |
| Beensupport passagier | Onbekend / Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Optionele functie / Optionele functie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend / Onbekend |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen / Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Onbekend |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend / Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 11 |
| Velgopties | 4 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/40R21 / 295/35R21 265/35R22 / 295/30R22 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
| Preclimatization | |
| Huisdierenmodus | |
| Campingmodus | |
| Airbags | N/A |
| nl safety.seatbelts |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Optionele functie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | |
| Alarmsysteem | |
| Dashcam | |
| Parkeersurveillance | |
| Appnaam | |
| Laaddoel wijzigen | |
| Autolocatie bekijken | |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | |
| Ramen openen/sluiten | |
| Start-/stop-voorkonditionering | |
| Parkeren op afstand | |
| Laden plannen | |
| Rijgeschiedenis bekijken | |
| Claxon/lichten activeren |