| Model | |
|---|---|
| Startprijs | ~€133,567 (Canada) |
| Carrosserietype | Sedan |
| wereldpremière | dinsdag 18 juni 2024 |
| start leveringen | september 2024 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 598-527 km (372-328 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 16,22-18,41 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 18,7-20,8 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 539 km (335 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 462 km (287 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 441 km (274 mijlen) |
| Topsnelheid | 250 kph (155 mph) |
| Piekvermogen | 610 kW (829,4 hp / 818,0 bhp) (680 kW (924,5 hp / 911,9 bhp) met boost) |
| Elektrisch koppel | 1027 nm (757,9 ft-lb) (1027 nm (757,9 ft-lb) met boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | s (2,5 s met boost) |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (10 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") |
| Diameter achterremschijf | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") |
| Type voorremschijf | carbide gecoat / Keramisch |
| Type achterremschijf | carbide gecoat / Keramisch |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Low / Mid / High |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm / Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer / Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer / Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") |
| Lengte | 4989 mm (196,4") |
| Hoogte | 1396 mm (55,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1964 mm (77,3") |
| Breedte met spiegels | 2158 mm (85,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,24 / 2,35 m² (25,3 sq ft) |
| Wielbasis | 2900 mm (114,2") |
| Draaicirkel | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2340 kg (5158,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2860 kg (6305,2 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 520 kg (1146,4 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. |
| Bagageruimte | 405 liter (14,3 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 10,1" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | Here Technologies |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Optionele functie |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. |
| ADAS-processors | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 105 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 97 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 729 V |
| Batterijgewicht | 623 kg (1373,5 lbs) |
| Packconfiguratie | 198s2p |
| Batterijtype | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 320 kW |
| Laadtijd 0–100% | 47 m 4 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 123,6 kW |
| Laadtijd 10–100% | 44 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 116,9 kW |
| Laadtijd 10–80% | 15 m 41 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 259,5 kW |
| Laadtijd 10–90% | 22 m 53 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 203,4 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Luxe |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Animal free design package
Interieurkleuren:
Zwart
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
RS design package red
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
nl common.color.NotSet
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
Rood
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
RS design package red
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
nl common.color.NotSet
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 2 (sport plus, sport pro) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 8, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Onbekend / Standaardfunctie |
| Memory | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier / Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 54 |
| Velgopties | 7 |
| Velggrootte (voor/achter) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Optionele functie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyAudi |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | No |