De 10 raskest ladende elbilene i Hungary
Alle elbiler som er i salg i Hungary, rangert etter gjennomsnittlig ladeeffekt fra 10 til 80 prosent.
Andre rangeringer for Hungary
Billigste elbiler
Lengst rekkevidde
Størst rekkeviddeøkning på 10 minutter
Dyreste elbiler
Billigste med 500 km rekkevidde
Mest effektive
Størst bagasjerom
Høyest tilhengervekt
Høyest reisehastighet
SUV-ene med høyest reisehastighet
Sedanene og stasjonsvognene med høyest reisehastighet
Høyest reisehastighet ved 70 mph
Gjennomsnittlig effekt levert mellom 10 og 80 prosent ladenivå, ikke toppeffekten bilen bare er innom en kort stund. En bil som holder 150 kW hele veien, havner foran en som når 350 kW i nitti sekunder og deretter trapper ned.
Alle de 128 modellene som selges i Hungary, har en ladekurve som er detaljert nok til å beregne dette.
| # | Modell | Gjennomsnitt 10–80 % | Startpris | Batteri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GT 122 kWh | 772 kW | Ft57 800 000 omregnet fra Tyskland | 120,0 kWh |
| 2 | Porsche Cayenne | 302 kW | Ft41 296 296 omregnet fra Polen | 108,0 kWh |
| 3 | Smart #5 Summit Edition | 276 kW | Ft22 760 000 omregnet fra Tyskland | 94,0 kWh |
| 4 | Audi e-tron GT | 260 kW | Ft48 138 889 omregnet fra Polen | 97,0 kWh |
| 5 | Porsche Taycan 4 | 260 kW | Ft45 833 333 omregnet fra Polen | 97,0 kWh |
| 6 | Ferrari Luce | 253 kW | Ft220 000 000 omregnet fra Tyskland | 117,0 kWh |
| 7 | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 247 kW | Ft28 770 000 | 112,0 kWh |
| 8 | BMW iX5 60 xDrive | 243 kW | Ft29 555 556 omregnet fra USA | 141,0 kWh |
| 9 | BMW i3 50 xDrive | 236 kW | Ft30 731 481 omregnet fra Polen | 112,2 kWh |
| 10 | BMW iX3 50 xDrive | 236 kW | Ft28 370 000 | 112,2 kWh |
Tilpass dette søket
Åpner det samme søket i elbilsøket, der du kan legge til egne filtre.