Sist endret:: des. 20, 2024

Volkswagen ID.3 GTX ladekurve og ytelse

Under er ladekurven for Volkswagen ID.3 GTX, som viser ladehastigheten ved ulike batterinivåer. I tillegg gir grafer for rekkevidde og tid omfattende detaljer om ladeytelsen.

82 kWh

Charge curve Download chart
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% 91,8 kW
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% 89,0 kW
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% 107,2 kW
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% 121,6 kW
Maks C-rate 2,33)
Gjennomsnittlig C-rate 1,55)
Optimalt ladeområde 2% - 54%
Optimal ladehastighet inkludert 5 minutter tap 122,3 kW
Optimal ladestopp-tid 20m 9s
Time chart Download chart
Ladetid 0 - 100% 51 m 37 s
Ladetid 10-100% 47 m 56 s
Ladetid 10-80% 27 m 16 s
Time chart Download chart
EPA cycle WLTP cycle 70 mph 120 km/h
Rekkevidde per minutt 0-100% ? 11,6 km (7,2 mi) ? 7,3 km (4,5 mi)
Rekkevidde per minutt 10-100% ? 11,3 km (7,0 mi) ? 7,1 km (4,4 mi)
Rekkevidde per minutt 10-80% ? 15,4 km (9,6 mi) ? 9,7 km (6,0 mi)
Ladenivå Hastighet Tid Energi ladet
0 % 50 kW 00:00:00 0 kWh
1 % 86 kW 00:00:44 0,8 kWh
2 % 123 kW 00:01:14 1,6 kWh
3 % 159 kW 00:01:35 2,4 kWh
4 % 166 kW 00:01:54 3,2 kWh
5 % 172 kW 00:02:12 4,0 kWh
6 % 173 kW 00:02:30 4,7 kWh
7 % 173 kW 00:02:48 5,5 kWh
8 % 174 kW 00:03:05 6,3 kWh
9 % 174 kW 00:03:23 7,1 kWh
10 % 175 kW 00:03:40 7,9 kWh
11 % 185 kW 00:03:57 8,7 kWh
12 % 186 kW 00:04:14 9,5 kWh
13 % 186 kW 00:04:30 10,3 kWh
14 % 186 kW 00:04:47 11,1 kWh
15 % 186 kW 00:05:03 11,8 kWh
16 % 186 kW 00:05:20 12,6 kWh
17 % 187 kW 00:05:36 13,4 kWh
18 % 187 kW 00:05:52 14,2 kWh
19 % 188 kW 00:06:09 15,0 kWh
20 % 188 kW 00:06:25 15,8 kWh
21 % 189 kW 00:06:41 16,6 kWh
22 % 189 kW 00:06:57 17,4 kWh
23 % 189 kW 00:07:14 18,2 kWh
24 % 190 kW 00:07:30 19,0 kWh
25 % 190 kW 00:07:46 19,8 kWh
26 % 189 kW 00:08:02 20,5 kWh
27 % 189 kW 00:08:18 21,3 kWh
28 % 190 kW 00:08:34 22,1 kWh
29 % 191 kW 00:08:50 22,9 kWh
30 % 190 kW 00:09:06 23,7 kWh
31 % 189 kW 00:09:23 24,5 kWh
32 % 188 kW 00:09:39 25,3 kWh
33 % 187 kW 00:09:55 26,1 kWh
34 % 186 kW 00:10:11 26,9 kWh
35 % 185 kW 00:10:28 27,6 kWh
36 % 185 kW 00:10:44 28,4 kWh
37 % 185 kW 00:11:01 29,2 kWh
38 % 183 kW 00:11:18 30,0 kWh
39 % 181 kW 00:11:34 30,8 kWh
40 % 180 kW 00:11:51 31,6 kWh
41 % 177 kW 00:12:08 32,4 kWh
42 % 173 kW 00:12:26 33,2 kWh
43 % 170 kW 00:12:44 34,0 kWh
44 % 167 kW 00:13:02 34,8 kWh
45 % 165 kW 00:13:20 35,6 kWh
46 % 162 kW 00:13:39 36,3 kWh
47 % 158 kW 00:13:58 37,1 kWh
48 % 156 kW 00:14:18 37,9 kWh
49 % 153 kW 00:14:37 38,7 kWh
50 % 150 kW 00:14:58 39,5 kWh
51 % 148 kW 00:15:18 40,3 kWh
52 % 146 kW 00:15:39 41,1 kWh
53 % 141 kW 00:16:00 41,9 kWh
54 % 126 kW 00:16:23 42,7 kWh
55 % 112 kW 00:16:49 43,4 kWh
56 % 107 kW 00:17:17 44,2 kWh
57 % 105 kW 00:17:46 45,0 kWh
58 % 100 kW 00:18:15 45,8 kWh
59 % 98 kW 00:18:46 46,6 kWh
60 % 96 kW 00:19:18 47,4 kWh
61 % 94 kW 00:19:50 48,2 kWh
62 % 94 kW 00:20:23 49,0 kWh
63 % 99 kW 00:20:54 49,8 kWh
64 % 99 kW 00:21:25 50,6 kWh
65 % 98 kW 00:21:56 51,4 kWh
66 % 94 kW 00:22:28 52,1 kWh
67 % 98 kW 00:23:00 52,9 kWh
68 % 95 kW 00:23:32 53,7 kWh
69 % 93 kW 00:24:04 54,5 kWh
70 % 91 kW 00:24:37 55,3 kWh
71 % 88 kW 00:25:12 56,1 kWh
72 % 87 kW 00:25:47 56,9 kWh
73 % 85 kW 00:26:22 57,7 kWh
74 % 82 kW 00:26:59 58,5 kWh
75 % 81 kW 00:27:36 59,2 kWh
76 % 79 kW 00:28:14 60,0 kWh
77 % 76 kW 00:28:54 60,8 kWh
78 % 75 kW 00:29:34 61,6 kWh
79 % 74 kW 00:30:15 62,4 kWh
80 % 72 kW 00:30:57 63,2 kWh
81 % 71 kW 00:31:40 64,0 kWh
82 % 69 kW 00:32:24 64,8 kWh
83 % 67 kW 00:33:09 65,6 kWh
84 % 65 kW 00:33:55 66,4 kWh
85 % 63 kW 00:34:43 67,2 kWh
86 % 61 kW 00:35:32 67,9 kWh
87 % 60 kW 00:36:23 68,7 kWh
88 % 58 kW 00:37:15 69,5 kWh
89 % 56 kW 00:38:08 70,3 kWh
90 % 55 kW 00:39:03 71,1 kWh
91 % 53 kW 00:40:00 71,9 kWh
92 % 52 kW 00:40:58 72,7 kWh
93 % 50 kW 00:41:58 73,5 kWh
94 % 47 kW 00:43:01 74,3 kWh
95 % 44 kW 00:44:08 75,0 kWh
96 % 41 kW 00:45:20 75,8 kWh
97 % 35 kW 00:46:41 76,6 kWh
98 % 33 kW 00:48:11 77,4 kWh
99 % 30 kW 00:49:48 78,2 kWh
100 % 26 kW 00:51:37 79,0 kWh

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.