| Model | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | Tesla Model Y Long Range | Kia EV6 Long Range AWD | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Verdenspremiere | torsdag 21. september 2023 | tirsdag 19. mars 2019 | mandag 19. august 2024 | tirsdag 10. oktober 2023 | mandag 4. desember 2023 |
| Leveringsstart | desember 2023 | mars 2020 | desember 2024 | november 2023 | mai 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Utgått |
| WLTP-rekkevidde | 539-480 km (335-298 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 533 km (331 miles) | 545-527 km (339-328 miles) |
| WLTP-forbruk | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,06-14,54 kWh/100km (4,4-4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | 310-292 miles (499-470 km) | ||||
| EPA-forbruk | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||||
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 688 km (428 miles) | ||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | ||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 527 km (328 miles) | 444 km (276 miles) | 528 km (328 miles) | ||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | ||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 478 km (297 miles) | 364 km (226 miles) | 403 km (250 miles) | ||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 333 km (207 miles) | 405 km (252 miles) | 333 km (207 miles) | 350 km (218 miles) | 393 km (244 miles) |
| Toppfart | 180 kph (112 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Maks effekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 5,4 s | 5 s | 5,2 s | 5,5 s | 6,6 s |
| Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM | ASM front and PMSM rear |
| Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (2 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) |
| Bremsetype bak | Trommelbrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Trommelbrems | Trommelbrems |
| Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
| Diameter bremseskive bak | Drum brake | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake |
| Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bremseskivetype bak | Drum brake | Støpejern | Støpejern | Drum brake | Drum brake |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Hold, rull eller kryp | Hold eller rull | Rull | |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Low / Mid / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | High / Medium | |
| Rulling | |||||
| Adaptiv regenerering ved rulling | |||||
| Antall fjæringsalternativer | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) |
| Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein |
| Fjæringssystem bak | Multilenker / Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker |
| Fjærtype foran | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
| Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 167 mm (6,57") | 160 mm (6,30") | 170 mm (6,69") / 153 mm (6,02") | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4588 mm (180,6") | 4751 mm (187,0") | 4695 mm (184,8") | 4599 mm (181,1") | 4653 mm (183,2") |
| Høyde | 1614 mm (63,5") | 1624 mm (63,9") | 1550 mm (61,0") | 1615 mm (63,6") | 1607 mm (63,3") |
| Bredde uten speil | 1865 mm (73,4") | 1921 mm (75,6") | 1880 mm (74,0") | 1852 mm (72,9") | 1879 mm (74,0") |
| Bredde med speil | 2108 mm (83,0") | 2129 mm (83,8") | 1955 mm (77,0") | 2108 mm (83,0") | 2148 mm (84,6") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? | 0,27 / ? | 0,248 / ? |
| Akselavstand | 2764 mm (108,8") | 2890 mm (113,8") | 2900 mm (114,2") | 2771 mm (109,1") | 2768 mm (109,0") |
| Svingradius | 11,5 meter (452,8") | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 11,57 meter (455,5") | 10,8 meter (425,2") |
| Egenvekt | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 590 kg (1300,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) |
| Maks tilhengervekt med bremser | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 535 liter (18,9 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
| Head-up display | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| Stemmestyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | 10,2" | 15" | 12,3" | 5" | 5,3" |
| Infotainmentskjerm | 11,6" | 15" | 12,3" | 12,9" | 13" |
| Innebygd navigasjon | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Android Auto | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kartleverandør | HERE | HERE Technologies | TomTom | ||
| Online kartoppdateringer | |||||
| Sanntidstrafikk | |||||
| Ruteplanlegging med ladeplan | |||||
| Satellittkart | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| LED-matrix frontlys | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nedblending | Tilleggsutstyr | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Kurvelys | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved utstigning | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
| Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Standard | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Ultralydsensorer |
|
N/A |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
|
| Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttokapasitet | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Nettokapasitet | 76,6 kWh | 79 kWh | 80 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | ||
| Nominell spenning | 350 V | 357 V | 697 V | 350 V | 350 V |
| Batterivekt | 476,2 kg (1049,8 lbs) | ||||
| Batteripakkekonfigurasjon | 96s3p | 96s46p | 192s2p | 96s3p | 96s3p |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | 175 kW | 250 kW | 260 kW | 170 kW | 175 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 0 m 33 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 75,9 kW | 71,0 kW | 63,5 kW | 72,5 kW | 75,9 kW |
| Ladetid 10-100% | 56 m 8 s | 1 h 3 m 13 s | 1 h 13 m 5 s | 59 m 46 s | 56 m 8 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 73,7 kW | 67,5 kW | 59,1 kW | 69,6 kW | 73,7 kW |
| Ladetid 10-80% | 27 m 13 s | 33 m 29 s | 19 m 33 s | 35 m 18 s | 27 m 13 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 118,1 kW | 99,1 kW | 171,8 kW | 91,6 kW | 118,1 kW |
| Ladetid 10-90% | 38 m 56 s | 44 m 9 s | 32 m 29 s | 45 m 5 s | 38 m 56 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 94,4 kW | 85,9 kW | 118,2 kW | 82,0 kW | 94,4 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Interiørkategori | Førerfokusert | Minimalistisk | Funksjonell | Førerfokusert | |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Standard | Høy kvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet |
| Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Flytende midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Delt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Brown
Interiørfarger:
Brun
Svart
Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
|
All BlackBlack & White |
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Loft
Interiørfarger:
Svart
Mørk grå
Lodge
Interiørfarger:
Svart
Grå
Lounge
Interiørfarger:
Svart
Suite
Interiørfarger:
Grå
ecoSuite
Interiørfarger:
Brun
L & K Shell
Interiørfarger:
Svart
Beige
Sportline
Interiørfarger:
Svart
|
|
| Oppbevaring |
|
N/A |
|
N/A |
|
| Antall seter | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
| Antall seter Front seats options | 2 (standard, sport) | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 2 (Comfort, Sport) |
| Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
| Setehøydejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
| Ryggvinkeljustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
| Vinkeljustering av setepute | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
| Minnefunksjon | Ukjent / Ukjent | Standardutstyr | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standard passasjersete |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Elektrisk tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Standard passasjersete / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
| Setevarme | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Setevarme | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Standardutstyr, ytterseter |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ukjent | Standardutstyr |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Lakkfarger | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| Hjulpakker | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 2 (1-zone, 3-zone) | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
| Airbags |
|
N/A |
|
N/A |
|
| Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
| Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
| Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Alarmsystem | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Appnavn | MyAudi | Tesla | KIA Connect | MySkoda | |
| Endre ladegrense | |||||
| Se bilens plassering | |||||
| Lås/lås opp bil | |||||
| Åpne/lukke vinduer | |||||
| Start/stop forvarming | |||||
| Fjernparkering | |||||
| Planlegg lading | |||||
| Se kjørehistorikk | |||||
| Aktiver horn/lys |