| Model | BYD ATTO 2 64.8 kWh MY2025 MY2026 | Hyundai Kona Long Range | Peugeot E-2008 | Jeep Avenger | Fiat 600e | Opel Mokka Electric | MG ZS EV Long Range | Smart #1 | Volvo EX30 Single Motor | SKODA Elroq 60 MY2025 MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | SUV | Crossover | Crossover | Crossover |
| Verdenspremiere | torsdag 9. januar 2025 | tirsdag 7. mars 2023 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | torsdag 7. oktober 2021 | torsdag 7. april 2022 | onsdag 7. juni 2023 | mandag 1. juli 2024 |
| Leveringsstart | juli 2025 | august 2023 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | januar 2022 | november 2023 | desember 2023 | februar 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | I produksjon | Annonsert | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 420 km (261 miles) | 514-454 km (320-282 miles) | 406 km (252 miles) | 404-385 km (251-239 miles) | 409 km (254 miles) | 406 km (252 miles) | 440 km (274 miles) | 440-420 km (274-261 miles) | 344 km (214 miles) | 390 km (242 miles) |
| WLTP-forbruk | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 12,72-14,41 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) | 12,51 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 12,57-13,19 kWh/100km (4,9-4,7 mi/kWh ) | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 12,51 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 15,52 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,09-14,76 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,24 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 15,13 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 14,7-16,6 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,3-15,9 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 15,1 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 19,2 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 16,7-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | 265 miles (426 km) | 265 miles (426 km) | ||||||||
| EPA-forbruk | 4,3 mi/kWh (14,6 kWh/100km) | 5,4 mi/kWh (11,5 kWh/100km) | ||||||||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | ||||||||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 387 km (240 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 350 km (218 miles) | 379 km (236 miles) | 316 km (196 miles) | 393 km (244 miles) | |||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | |||||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 264 km (164 miles) | 297 km (185 miles) | 248 km (154 miles) | 233 km (145 miles) | 319 km (198 miles) | |||||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 252 km (157 miles) | 284 km (176 miles) | 203 km (126 miles) | 231 km (144 miles) | 236 km (147 miles) | 203 km (126 miles) | 285 km (177 miles) | 238 km (148 miles) | 223 km (139 miles) | 303 km (188 miles) |
| Toppfart | 160 kph (99 mph) | 185 kph (115 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 175 kph (109 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) | 200 kW (271,9 hp / 268,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 280 nm (206,6 ft-lb) | 584 nm (431,0 ft-lb) | 343 nm (253,1 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7,9 s | 7,3 s | 9,1 s | 9 s | 9 s | 9,1 s | 8,6 s | 3,9 s | 5,3 s | 7,8 s |
| Drivtype | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | ||||||
| Forbremsetype | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper-skive | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper-skive | Fast kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Trommelbrems |
| Framskivediameter | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 320 mm (12,60") | 358 mm (14,09") | ||||||
| Bakskivediameter | 345 mm (13,58") | 333 mm (13,11") | 320 mm (12,60") | Drum brake | ||||||
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Drum brake |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Roll-modus | Hold-modus | Creep-modus | Hold eller Creep | Roll-modus | |||||
| Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / High | Standard / Strong | Kun ett nivå | High / Medium | ||||||
| Frirulling | ||||||||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||||||||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 (standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng / MacPherson-hjuloppheng / MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng / Multilenkeoppheng / Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 170 mm (6,69") | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") | 200 mm (7,87") | 200 mm (7,87") | 200 mm (7,87") | 161 mm (6,34") | 175 mm (6,89") | 171 mm (6,73") | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4310 mm (169,7") | 4355 mm (171,5") | 4304 mm (169,4") | 4084 mm (160,8") | 4171 mm (164,2") | 4151 mm (163,4") | 4323 mm (170,2") | 4270 mm (168,1") | 4233 mm (166,7") | 4488 mm (176,7") |
| Høyde | 1675 mm (65,9") | 1575 mm (62,0") | 1523 mm (60,0") | 1528 mm (60,2") | 1523 mm (60,0") | 1552 mm (61,1") | 1649 mm (64,9") | 1636 mm (64,4") | 1549 mm (61,0") | 1625 mm (64,0") |
| Bredde uten speil | 1830 mm (72,0") | 1825 mm (71,9") | 1775 mm (69,9") | 1776 mm (69,9") | 1781 mm (70,1") | 1790 mm (70,5") | 1809 mm (71,2") | 1822 mm (71,7") | 1837 mm (72,3") | 1879 mm (74,0") |
| Bredde med speil | 2060 mm (81,1") | 2100 mm (82,7") | 1987 mm (78,2") | mm (") | 1981 mm (78,0") | 1986 mm (78,2") | mm (") | 2025 mm (79,7") | 2032 mm (80,0") | 2148 mm (84,6") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,27 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,33 / 2,25 m² (24,2 sq ft) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / 2,43 m² (26,2 sq ft) | 0,26 / Unknown |
| Akselavstand | 2620 mm (103,1") | 2660 mm (104,7") | 2562 mm (100,9") | 2562 mm (100,9") | 2562 mm (100,9") | 2557 mm (100,7") | 2581 mm (101,6") | 2750 mm (108,3") | 2650 mm (104,3") | 2766 mm (108,9") |
| Svingradius | 11,5 meter (452,8") | 10,6 meter (417,3") | 10,4 meter (409,4") | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | 11,1 meter (437,0") | Unknown | 11 meter (433,1") | 10,6 meter (417,3") | 9,3 meter (366,1") |
| Egenvekt | 1720 kg (3791,9 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 1573 kg (3467,9 lbs) | 1520 kg (3351,0 lbs) | 1520 kg (3351,0 lbs) | 1523 kg (3357,6 lbs) | 1620 kg (3571,5 lbs) | 1788 kg (3941,9 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1903 kg (4195,4 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2140 kg (4717,9 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) | 2030 kg (4475,4 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2213 kg (4878,8 lbs) | 2210 kg (4872,2 lbs) | 2457 kg (5416,8 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | ||||
| Maks last inkludert førervekt | 420 kg (925,9 lbs) | 460 kg (1014,1 lbs) | 457 kg (1007,5 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 492 kg (1084,7 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 425 kg (937,0 lbs) | 445 kg (981,1 lbs) | 554 kg (1221,4 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 450 liter (15,9 cu-ft) | 466 liter (16,5 cu-ft) | 434 liter (15,3 cu-ft) | 355 liter (12,5 cu-ft) | 360 liter (12,7 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) | 448 liter (15,8 cu-ft) | 313 liter (11,1 cu-ft) | 318 liter (11,2 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1370 liter (48,4 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1467 liter (51,8 cu-ft) | 1050 liter (37,1 cu-ft) | 1231 liter (43,5 cu-ft) | 1060 liter (37,4 cu-ft) | 1166 liter (41,2 cu-ft) | 976 liter (34,5 cu-ft) | 904 liter (31,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | ||||||
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 8,8" | Yes 12,3" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 7" | Yes 10" | No | Yes 5,3" |
| Infotainmentskjerm | Yes 12,8" | Yes 12,3" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 10,2" | Yes 12,8" | Yes 12,3" | Yes 13" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Kartleverandør | TomTom | |||||||||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Satellittkart | Unknown | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Valgfri funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Valgfri funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
|
||||||
| Kameraer |
|
|
|
|
||||||
| Radarsensorer |
|
|
|
|
||||||
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Bruttobatterikapasitet | 64,8 kWh | 68,5 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 72,6 kWh | 66 kWh | 51 kWh | 63 kWh |
| Netto batterikapasitet | 58 kWh | 65,4 kWh | 50,8 kWh | 50,8 kWh | 50,8 kWh | 50,8 kWh | 68,3 kWh | 62 kWh | 49 kWh | 59 kWh |
| Katodematerialer | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NCM | NMC | LFP | NMC811 | |
| Nominell spenning | 377 V | 377 V | 377 V | 377 V | 397 V | |||||
| Batterivekt | ||||||||||
| Pakkekonfigurasjon | 102s1p | 102s1p | 102s1p | 102s1p | 108s2p | |||||
| Batteritype | Strukturell celle til pakke | Celle til modul | ||||||||
| Batterikjemi | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NCM | NMC | LFP | NMC811 | |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 155 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 94 kW | 150 kW | 153 kW | 165 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 0 m 43 s | 1 h 25 m 42 s | 58 m 14 s | 54 m 26 s | 54 m 26 s | 58 m 14 s | 1 h 54 m 6 s | 1 h 21 m 24 s | 1 h 4 m 20 s | 46 m 16 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 57,3 kW | 45,8 kW | 52,3 kW | 56,0 kW | 56,0 kW | 52,3 kW | 35,9 kW | 45,7 kW | 45,7 kW | 76,5 kW |
| Ladetid 10-100% | 55 m 44 s | 1 h 19 m 46 s | 53 m 41 s | 50 m 18 s | 50 m 18 s | 53 m 41 s | 1 h 43 m 52 s | 1 h 16 m 57 s | 1 h 0 m 49 s | 43 m 41 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 56,2 kW | 44,3 kW | 51,1 kW | 54,5 kW | 54,5 kW | 51,1 kW | 35,5 kW | 43,5 kW | 43,5 kW | 72,9 kW |
| Ladetid 10-80% | 28 m 57 s | 38 m 41 s | 29 m 29 s | 29 m 6 s | 29 m 6 s | 29 m 29 s | 42 m 42 s | 30 m 33 s | 24 m 9 s | 26 m 3 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 84,1 kW | 71,0 kW | 72,4 kW | 73,3 kW | 73,3 kW | 72,4 kW | 67,2 kW | 85,2 kW | 85,2 kW | 95,1 kW |
| Ladetid 10-90% | 37 m 1 s | 54 m 55 s | 40 m 24 s | 37 m 28 s | 37 m 28 s | 40 m 24 s | 1 h 0 m 41 s | 48 m 23 s | 38 m 14 s | 32 m 59 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 75,2 kW | 57,2 kW | 60,3 kW | 65,1 kW | 65,1 kW | 60,3 kW | 54,0 kW | 61,5 kW | 61,5 kW | 85,8 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell | Minimalistisk | Sjåførfokusert | ||||||
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Tradisjonell konsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flytende konsoll | Todelt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Black & Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black Monotone
Interiørfarger:
Svart
N-line
Interiørfarger:
Svart
Grey Twotone
Interiørfarger:
Svart
Grå
Fossil Grey Eco Pack
Interiørfarger:
Svart
Grå
Sage Gren
Interiørfarger:
Svart
Grønn
|
Breeze
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Mist
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Pine
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Indigo
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
|
Loft
Interiørfarger:
Svart
Mørkegrå
Lodge
Interiørfarger:
Svart
Grå
Suite
Interiørfarger:
Grå
Sportline
Interiørfarger:
Svart
|
||||||
| Oppbevaring |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (Comfort, Sport) |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A, N/A |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Ukjent | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
