| Model | Chevrolet Blazer EV RS AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Tesla Model Y Long Range | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
| Karosseritype | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
| Verdenspremiere | søndag 17. juli 2022 | tirsdag 30. mars 2021 | tirsdag 19. mars 2019 | |
| Leveringsstart | august 2023 | august 2021 | mars 2020 | |
| Modellstatus | I produksjon | Utgått | I produksjon | |
| WLTP-rekkevidde | 506-484 km (314-301 miles) | 542-533 km (337-331 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | |
| WLTP-forbruk | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | 279 miles (449 km) | 310-292 miles (499-470 km) | ||
| EPA-forbruk | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 688 km (428 miles) | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 455 km (283 miles) | 411 km (255 miles) | 527 km (328 miles) | |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 396 km (246 miles) | 336 km (209 miles) | 478 km (297 miles) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 364 km (226 miles) | 308 km (191 miles) | 405 km (252 miles) | 308 km (191 miles) |
| Toppfart | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) | 217 kph (135 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Maks effekt | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 451 nm (332,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 6 s | 5,2 s | 5 s | 5,1 s |
| Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | |
| Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) |
| Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) |
| Diameter bremseskive foran | 321 mm (12,64") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") |
| Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") |
| Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold | Hold eller rull | Hold, rull eller kryp | |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Normal / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Standard / Low | |
| Rulling | ||||
| Adaptiv regenerering ved rulling | ||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () |
| Fjæringssystem foran | Multilenker | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | |
| Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 200 mm (7,87") | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4883 mm (192,2") | 4680 mm (184,3") | 4751 mm (187,0") | 4635 mm (182,5") |
| Høyde | 1651 mm (65,0") | 1550 mm (61,0") | 1624 mm (63,9") | 1605 mm (63,2") |
| Bredde uten speil | 1982 mm (78,0") | 1880 mm (74,0") | 1921 mm (75,6") | 1890 mm (74,4") |
| Bredde med speil | 2197 mm (86,5") | 1955 mm (77,0") | 2129 mm (83,8") | mm (") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | ? / ? | 0,28 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / ? |
| Akselavstand | 3094 mm (121,8") | 2900 mm (114,2") | 2890 mm (113,8") | 3000 mm (118,1") |
| Svingradius | 12,1 meter (476,4") | 11,9 meter (468,5") | 12,1 meter (476,4") | 12 meter (472,4") |
| Egenvekt | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | kg ( lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
| Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 515 kg (1135,4 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | |
| Maks tilhengervekt med bremser | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 722 liter (25,5 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
| Head-up display | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
| Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
| Digitalt førerdisplay | 11" | 12,3" | 15" | 12,3" |
| Infotainmentskjerm | 17,7" | 12,3" | 15" | 12,3" |
| Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Kartleverandør | HERE Technologies | |||
| Online kartoppdateringer | ||||
| Sanntidstrafikk | ||||
| Ruteplanlegging med ladeplan | ||||
| Satellittkart | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Automatisk nedblending | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | |
| Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standard | Standardutstyr |
| Ultralydsensorer |
|
|
N/A | |
| Kameraer |
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
N/A | |
| Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
| Bruttokapasitet | 93 kWh | 77,4 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh |
| Nettokapasitet | 91 kWh | 74 kWh | 79 kWh | 74 kWh |
| Katodematerialer | NCMA | NMC | NMC | |
| Nominell spenning | 296 V | 697 V | 357 V | 697 V |
| Batterivekt | 565 kg (1245,6 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | |
| Batteripakkekonfigurasjon | 80s3p | 192s2p | 96s46p | 192s2p |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | 150 kW | 233 kW | 250 kW | 233 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 26 m 49 s | 38 m 42 s | 1 h 6 m 46 s | 38 m 42 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 62,9 kW | 114,7 kW | 71,0 kW | 114,7 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 36 m 21 s | 1 h 3 m 13 s | 36 m 21 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 59,5 kW | 109,9 kW | 67,5 kW | 109,9 kW |
| Ladetid 10-80% | 34 m 39 s | 16 m 34 s | 33 m 29 s | 16 m 34 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 110,3 kW | 187,6 kW | 99,1 kW | 187,6 kW |
| Ladetid 10-90% | 48 m 43 s | 21 m 20 s | 44 m 9 s | 21 m 20 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 89,6 kW | 166,5 kW | 85,9 kW | 166,5 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Manuell batterivarming | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Interiørkategori | Førerfokusert | Funksjonell | Minimalistisk | |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Standard | nb Interior.Quality.NotSet |
| Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Flytende midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interiørdesign |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Rød
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
All BlackBlack & White |
|
| Oppbevaring | N/A |
|
N/A | N/A |
| Antall seter | 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
| Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Minnefunksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ukjent | Standardutstyr | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Elektrisk tilleggsutstyr |
| Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Seteventilasjon | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Ryggvinkeljustering | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Setevarme | Ukjent | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr, ytterseter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Lakkfarger | 11 | 9 | 6 | 6 |
| Hjulpakker | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
275/45R21 / 275/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Airbags | N/A |
|
N/A | N/A |
| Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | |||
| Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | |||
| Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | ||
| Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Appnavn | myChevrolet | KIA Connect | Tesla | |
| Endre ladegrense | ||||
| Se bilens plassering | ||||
| Lås/lås opp bil | ||||
| Åpne/lukke vinduer | ||||
| Start/stop forvarming | ||||
| Fjernparkering | ||||
| Planlegg lading | ||||
| Se kjørehistorikk | ||||
| Aktiver horn/lys |