| Model | Onvo L60 AWD | Tesla Model Y Long Range | XPENG G6 AWD Performance MY2023 MY2024 |
|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
| Karosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
| Verdenspremiere | torsdag 19. september 2024 | tirsdag 19. mars 2019 | torsdag 29. juni 2023 |
| Leveringsstart | november 2024 | mars 2020 | januar 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | Utgått |
| WLTP-rekkevidde | 542-533 km (337-331 miles) | 550 km (342 miles) | |
| WLTP-forbruk | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | 310-292 miles (499-470 km) | ||
| EPA-forbruk | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | ||
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 700 km (435 miles) / 525 km (326 miles) | 688 km (428 miles) | 700 km (435 miles) |
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 527 km (328 miles) | 547 km (340 miles) | |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 478 km (297 miles) | 417 km (259 miles) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 405 km (252 miles) | 380 km (236 miles) | |
| Toppfart | 203 kph (126 mph) | 217 kph (135 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Maks effekt | 340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 440 nm (324,7 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 4,6 s | 5 s | 3,9 s |
| Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) |
| Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) |
| Diameter bremseskive foran | 355 mm (13,98") | ||
| Diameter bremseskive bak | 335 mm (13,19") | ||
| Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
| Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Kryp | Hold, rull eller kryp | Kryp |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Normal / Comfort / Sport | Standard / Low | Low / Medium / High / XPedal |
| Rulling | |||
| Adaptiv regenerering ved rulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjæringssystem foran | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
| Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 175 mm (6,89") | 167 mm (6,57") | 160 mm (6,30") |
| Lengde | 4828 mm (190,1") | 4751 mm (187,0") | 4753 mm (187,1") |
| Høyde | 1616 mm (63,6") | 1624 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") |
| Bredde uten speil | 1930 mm (76,0") | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") |
| Bredde med speil | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2175 mm (85,6") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,299 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,248 / ? |
| Akselavstand | 2915 mm (114,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") |
| Svingradius | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 11 meter (433,1") |
| Egenvekt | 1955 kg (4310,0 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2143 kg (4724,5 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2638 kg (5815,8 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maks nyttelast inkl. fører | 445 kg (981,1 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) |
| Maks tilhengervekt med bremser | N/A | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 495 liter (17,5 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 571 liter (20,2 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1505 liter (53,1 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1374 liter (48,5 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper |
| Head-up display | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | 15" | 10,2" | |
| Infotainmentskjerm | 17,2" | 15" | 14,96" |
| Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Kartleverandør | Baidu | AutoNavi | |
| Online kartoppdateringer | |||
| Sanntidstrafikk | |||
| Ruteplanlegging med ladeplan | |||
| Satellittkart | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Ikke tilgjengelig | Standard | Standardutstyr |
| Ultralydsensorer |
|
N/A |
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
N/A |
|
| Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A |
| Bruttokapasitet | 85 kWh / 60,6 kWh | 82 kWh | 92 kWh |
| Nettokapasitet | 90 kWh / 59 kWh | 79 kWh | 87,5 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 / LFP | NMC | |
| Nominell spenning | 792 V / 685 V | 357 V | 550,5 V |
| Batterivekt | 555 kg (1223,6 lbs) / | ||
| Batteripakkekonfigurasjon | 216s1p / 216s1p | 96s46p | 150s1p |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | 250 kW / 150 kW | 250 kW | 300 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 37 m 31 s / 47 m 39 s | 1 h 6 m 46 s | 49 m 54 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 143,9 kW / 74,3 kW | 71,0 kW | 105,2 kW |
| Ladetid 10-100% | 34 m 57 s / 42 m 7 s | 1 h 3 m 13 s | 45 m 8 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 139,0 kW / 75,6 kW | 67,5 kW | 104,7 kW |
| Ladetid 10-80% | 20 m 37 s / 25 m 8 s | 33 m 29 s | 21 m 1 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 183,2 kW / 98,6 kW | 99,1 kW | 174,8 kW |
| Ladetid 10-90% | 24 m 40 s / 30 m 9 s | 44 m 9 s | 28 m 30 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 175,0 kW / 93,9 kW | 85,9 kW | 147,3 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
| Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Standard | Standard |
| Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Delt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Warm BrownSoft WhiteElegant blackLilac |
All BlackBlack & White |
Black
Interiørfarger:
Svart
Gray
Interiørfarger:
Grå
Svart
|
| Oppbevaring | N/A | N/A |
|
| Antall seter | 5 | 5, 7 | 5 |
| Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Minnefunksjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Standard passasjersete | Ikke tilgjengelig | Standard passasjersete |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Seteventilasjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lakkfarger | 7 | 6 | 5 |
| Hjulpakker | 2 | 3 | 1 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
245/50R19 / 245/50R19 245/45R20 / 245/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kjæledyrmodus | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Airbags | N/A | N/A |
|
| Reversibel beltestrammer første rad | Ikke tilgjengelig | ||
| Reversibel beltestrammer andre rad | Ikke tilgjengelig | ||
| Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Dashbordkamera | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
| Parkeringsovervåkning | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Appnavn | Tesla | XPENG | |
| Endre ladegrense | |||
| Se bilens plassering | |||
| Lås/lås opp bil | |||
| Åpne/lukke vinduer | |||
| Start/stop forvarming | |||
| Fjernparkering | |||
| Planlegg lading | |||
| Se kjørehistorikk | |||
| Aktiver horn/lys |