Model | Cadillac VISTIQ AWD | Volvo EX90 Twin Motor | Hyundai IONIQ 9 AWD Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP | Kia EV9 GT-Line AWD | Lucid Gravity Grand Touring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modellinformasjon | |||||||
Karosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Verdenspremiere | lørdag 2. november 2024 | onsdag 20. november 2024 | onsdag 19. april 2023 | mandag 26. november 2018 | fredag 31. mars 2023 | torsdag 16. november 2023 | |
Leveringsstart | april 2025 | desember 2021 | desember 2023 | mars 2025 | |||
Modellstatus | I produksjon | Annonsert | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | |
Rekkevidde og forbruk | |||||||
WLTP-rekkevidde | 580km (360miles) | 570km (354miles) | 673-594km (418-369miles) | 512-505km (318-314miles) | |||
WLTP-forbruk | 18,45kWh/100km(3,4mi/kWh ) | 18,77kWh/100km(3,3mi/kWh ) | 17,53-19,87kWh/100km (3,5-3,1mi/kWh ) | 19,14-19,41kWh/100km (3,2-3,2mi/kWh ) | |||
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 21,1kWh/100km(2,9mi/kWh ) | 22,3-22,8kWh/100km (2,8-2,7mi/kWh ) | 20,0-22,8kWh/100km (3,1-2,7mi/kWh ) | 22,3-22,8kWh/100km (2,8-2,7mi/kWh ) | |||
EPA-rekkevidde | 326-307miles (525-494km) | 330-310miles (531-499km) | 410miles (660km) | 260miles (418km) | 450-440miles (724-708km) | ||
EPA-forbruk | 3,020,5-2,9mi/kWh (20,5-21,8kWh/100km ) | 3,120,2-2,9mi/kWh (20,2-21,4kWh/100km ) | 2,9mi/kWh (21,6kWh/100km) | 2,7mi/kWh (23,4kWh/100km) | 3,716,7-3,6mi/kWh (16,7-17,1kWh/100km ) | ||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||||||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 446km (277miles) | 510km (317miles) | 536km (333miles) | 569km (354miles) | 467km (290miles) | 712km (442miles) | |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 465km (289miles) | 454km (282miles) | 527km (328miles) | 426km (265miles) | 672km (418miles) | ||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 430km (267miles) | 382km (237miles) | 412km (256miles) | 414km (257miles) | 474km (295miles) | 377km (234miles) | 576km (358miles) |
Ytelser | |||||||
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 201 kph (125 mph) | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) |
Maks effekt | 458,6 kW (623,5 hp / 615,0 bhp) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) | 618 kW (840,2 hp / 828,8 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 880 nm (649,4 ft-lb) | 770 nm (568,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 1232 nm (909,2 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 3,7 s | 5,9 s | 5,2 s | 4,6 s | 3,6 s | 5,3 s | 3,5 s |
Drivlinje | |||||||
Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | ||
Bremser og regenerering | |||||||
Bremsetype foran | Disc brakes, fixed caliper / Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Bremsetype bak | Disc brakes, floating caliper / Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, fixed caliper |
Diameter bremseskive foran | 343 mm (13,50") / 410 mm (16,14") | 400 mm (15,75") | 360 mm (14,17") | 415 mm (16,34") | 343 mm (13,50") | 360 mm (14,17") | 390 mm (15,35") |
Diameter bremseskive bak | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 390 mm (15,35") | 340 mm (13,39") | 378 mm (14,88") | 328 mm (12,91") | 340 mm (13,39") | 388 mm (15,28") |
Bremseskivetype foran | Støpejern / Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Støpejern / Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold | Hold | Hold | Hold eller rull | Hold | Hold | Hold, rull eller kryp |
Lift-up-regenereringsnivåer | Normal / High | High / Medium | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Standard | |||
Rulling | |||||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||||
Fjæring | |||||||
Antall fjæringsalternativer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (Single Chamber Air Spring / 3-Chamber Air Suspension) |
Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Standardutstyr |
Fjæringssystem foran | Multilenker | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein | Doble bærearmer / Doble bærearmer | |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær / Luftfjær |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 178 mm (7,01") | 188 - 248 mm (7,40" - 10") | 177 mm (6,97") | 181 - 206 mm (7,13" - 8") | 205 - 365 mm (8,07" - 14") | 177 mm (6,97") | 178 mm (7,01") / 127 - 229 mm (5,00" - 9") |
Størrelse og vekt | |||||||
Lengde | 5222 mm (205,6") | 5037 mm (198,3") | 5060 mm (199,2") | 5125 mm (201,8") | 5100 mm (200,8") | 5015 mm (197,4") | 5034 mm (198,2") |
Høyde | 1804 mm (71,0") | 1744 mm (68,7") | 1790 mm (70,5") | 1718 mm (67,6") | 1966 mm (77,4") | 1780 mm (70,1") | 1656 mm (65,2") |
Bredde uten speil | 1977 mm (77,8") | 1964 mm (77,3") | 1980 mm (78,0") | 1959 mm (77,1") | mm (") | 1980 mm (78,0") | 1999 mm (78,7") |
Bredde med speil | 2203 mm (86,7") | 2113 mm (83,2") | mm (") | 2157 mm (84,9") | 2078 mm (81,8") | mm (") | 2198 mm (86,5") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | ? / ? | ? / ? | 0,259 / ? | 0,288 / ? | ? / ? | 0,28 / ? | 0,24 / ? |
Akselavstand | 3094 mm (121,8") | 2985 mm (117,5") | 3130 mm (123,2") | 3210 mm (126,4") | 3076 mm (121,1") | 3100 mm (122,0") | 3035 mm (119,5") |
Svingradius | 11,7 meter (460,6") | 11,8 meter (464,6") | 12,3 meter (484,3") | 11 meter (433,1") | ? | 12,4 meter (488,2") | ? |
Egenvekt | 2869 kg (6325,1 lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | kg ( lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3450 kg (7605,9 lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) | kg ( lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 581 kg (1280,9 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 780 kg (1719,6 lbs) | |
Maks tilhengervekt med bremser | 2268 kg (5000,1 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2721 kg (5998,8 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 431 liter (15,2 cu-ft) | 311 liter (11,0 cu-ft) | 620 liter (21,9 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 2272 liter (80,2 cu-ft) (1218 liter /43,0 cu-ft with third row down) | 1411 liter (49,8 cu-ft) (655 liter /23,1 cu-ft with third row down) | (1323 liter /46,7 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter /40,0 cu-ft with third row down) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter /29,2 cu-ft with third row down) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter /42,4 cu-ft with third row down) |
Brukergrensesnitt og kontroller | |||||||
Head-up display | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Bevegelseskontroll | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |||
Digitalt førerdisplay | No | Yes 9" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3"12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | No |
Infotainmentskjerm | No | Yes 14,5" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,8"17,7" | Yes 15,3" | Yes 12,3" | Yes 12" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Støtte for Apple CarPlay | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Navigasjonssystem | |||||||
Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technologies | |||||
Online kartoppdateringer | |||||||
Sanntidstrafikk | |||||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||||
Satellittkart | |||||||
Voice controlled | |||||||
Voice guiding | |||||||
Lys | |||||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Automatisk nedblending | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Førerstøtte | |||||||
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Kryssende trafikk assistent | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | ||||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Optional | Standardutstyr | Standardutstyr | Optional | Standardutstyr | Standardutstyr | Optional |
Sensorer og kameraer | |||||||
Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|||
Kameraer |
|
|
|
|
|||
Radarsensorer |
|
|
|
|
|||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A |
|
|||
Batteri | |||||||
Bruttokapasitet | 112,5 kWh | 111 kWh | 110,3 kWh | 125 kWh | 149 kWh | 99,8 kWh | 123 kWh |
Nettokapasitet | 107,5 kWh | 107 kWh | 107 kWh | 118 kWh | 142,3 kWh | 98 kWh | 121 kWh |
Katodematerialer | NCMA | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC | NMC | |
Nominell spenning | 355,2 V | 370 V | 610 V | 396 V | 392 V | 552 V | 810 V |
Lading | |||||||
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 190 kW | 250 kW | 233 kW | 200 kW | kW | 233 kW | 405 kW |
Ladetid 0 - 100% | 3 h 9 m 35 s | 1 h 9 m 43 s | 1 h 13 m 53 s | 1 h 31 m 12 s | 2 h 1 m 11 s | 1 h 7 m 40 s | 51 m 49 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 34,0 kW | 92,1 kW | 86,9 kW | 77,6 kW | 70,5 kW | 86,9 kW | 140,1 kW |
Ladetid 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 1 h 4 m 43 s | 1 h 9 m 23 s | 1 h 26 m 55 s | 1 h 56 m 34 s | 1 h 3 m 33 s | 49 m 48 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 31,9 kW | 89,3 kW | 83,3 kW | 73,3 kW | 65,9 kW | 83,3 kW | 131,2 kW |
Ladetid 10-80% | 34 m 1 s | 32 m 50 s | 26 m 36 s | 33 m 8 s | 48 m 46 s | 24 m 22 s | 23 m 26 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 132,7 kW | 136,8 kW | 168,9 kW | 149,5 kW | 122,5 kW | 168,9 kW | 216,8 kW |
Ladetid 10-90% | 54 m 12 s | 43 m 39 s | 41 m 1 s | 42 m 49 s | 1 h 7 m 12 s | 37 m 34 s | 32 m 6 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 95,2 kW | 117,6 kW | 125,2 kW | 132,3 kW | 101,6 kW | 125,2 kW | 180,8 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |||
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||||
Forseter | |||||||
Antall seter | 6 | 5 | 6, 7 | 5, 7 | 7 | 6, 7 | 5, 7 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 | 2 (12-way, 18-way) |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Standardutstyr | Ukjent | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer |
Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ukjent | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ukjent | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Massasjefunksjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Seter andre rad | |||||||
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjons | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Standardutstyr, ytterseter / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
Eksteriør | |||||||
Lakkfarger | 8 | 8 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 |
Hjulpakker | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
285/45R21 / 285/45R21 295/40R22 / 295/40R22 305/35R23 / 305/35R23 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
R0 / R0 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/50R20 / 285/45R20 265/45R21 / 285/40R21 265/40R21 / 285/35R21 |
Klimaanlegg | |||||||
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||||
Mobilapp og appfunksjoner | |||||||
Appnavn | My Cadillac | Kia Connect | Lucid | ||||
Endre ladegrense | |||||||
Se bilens plassering | |||||||
Lås/lås opp bil | |||||||
Åpne/lukke vinduer | |||||||
Start/stop forvarming | |||||||
Fjernparkering | |||||||
Planlegg lading | |||||||
Se kjørehistorikk | |||||||
Aktiver horn/lys |