| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | kr469,900 | kr399,900 |
| Karosseritype | Kupé-SUV | SUV |
| Verdenspremiere | mandag 14. oktober 2024 | tirsdag 1. oktober 2024 |
| Leveringsstart | desember 2024 | mars 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 502 km (312 mi) | 440 km (274 mi) |
| WLTP-forbruk | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,27 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | ||
| EPA-forbruk | ||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 570 km (354 mi) | |
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 435 km (270 mi) | 18 km (11 mi) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 380 km (236 mi) | 362 km (225 mi) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 373 km (232 mi) | 330 km (205 mi) |
| Toppfart | 215 km/t (134 mph) | 204 km/t (127 mph) |
| Toppeffekt | 390 kW (530,3 hk / 523,0 bhp) | 320 kW (435,1 hk / 429,1 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 690 nm (509,2 ft-lb) | 620 nm (457,6 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 4,5 s | 4,9 s |
| Drivtype | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 350 mm (13,78") | |
| Bakskivediameter | 350 mm (13,78") | |
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Creep-modus | Creep eller Roll |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / High | Kun ett nivå |
| Frirulling | ||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | Dobbelt bærearmsoppheng | MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 140 mm (5,51") | 160 mm (6,30") |
| Lengde | 4830 mm (190,2") | 4725 mm (186,0") |
| Høyde | 1620 mm (63,8") | 1653 mm (65,1") |
| Bredde uten speil | 1875 mm (73,8") | 1900 mm (74,8") |
| Bredde med speil | mm (") | mm (") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,219 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Akselavstand | 2930 mm (115,4") | 2900 mm (114,2") |
| Svingradius | 12,3 meter (484,3") | Unknown |
| Egenvekt | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2227 kg (4909,7 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2602 kg (5736,4 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 395 kg (870,8 lbs) | 375 kg (826,7 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 520 liter (18,4 ft³) | 527 liter (18,6 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1789 liter (63,2 ft³) | 1400 liter (49,4 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper |
| Head-up display | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Digitalt førerdisplay | Yes 10,25" | Yes 6" |
| Infotainmentskjerm | Yes 15,6" | Yes 15,4" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | Telenav | Baidu |
| Online kartoppdateringer | Yes | No |
| Trafikk i sanntid | No | No |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | No |
| Satellittkart | No | No |
| stemmestyrt | Yes | No |
| stemmeveiledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer | — |
|
| Kameraer | — |
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | Ikke tilgjengelig |
| ADAS-prosessorer | — | — |
| Bruttobatterikapasitet | 93 kWh | 77 kWh |
| Netto batterikapasitet | 91,3 kWh | 76 kWh |
| Katodematerialer | LFP | LFP |
| Nominell spenning | 569 V | 350 V |
| Batterivekt | 592 kg (1305,1 lbs) | — |
| Pakkekonfigurasjon | 178s1p | — |
| Batteritype | Cell-to-Body (CTB) | — |
| Batterikjemi | LFP | LFP |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
| Maks DC-lading | 230 kW | 100 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 47 m 14 s | 1 h 12 m 34 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 116,0 kW | 62,8 kW |
| Ladetid 10-100% | 42 m 34 s | 1 h 6 m 29 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 115,8 kW | 61,7 kW |
| Ladetid 10-80% | 23 m 26 s | 38 m 27 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 163,5 kW | 83,0 kW |
| Ladetid 10-90% | 30 m 0 s | 48 m 36 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 146,0 kW | 75,1 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Funksjonell | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Todelt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Tahiti Blue
Interiørfarger:
Svart
Blå
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
Chenxing
Interiørfarger:
Svart
Hvit
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Night
Interiørfarger:
Svart
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Gaia
Interiørfarger:
Svart
Hvit
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
| Oppbevaring |
|
|
| Antall seter | 5 | 5 |
| tilvalg for forseter | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 8 | 8 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Lakksfarger | 4 | 7 |
| Felgalternativer | 1 | 1 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/40R20 / 265/40R20 |
255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 |
| Klimasoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
| Setebelter |
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Appnavn | BYD | Voyah |
| Endre lademål | No | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | Yes |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlegg lading | No | Yes |
| Se kjørehistorikk | No | No |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes |