| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr761,111 (USA) | Unknown | ~kr673,333 (USA) |
| Karosseritype | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | fredag 18. august 2023 | torsdag 14. april 2022 | søndag 17. juli 2022 |
| Leveringsstart | mars 2024 | januar 2023 | november 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 547-460 km (340-286 mi) | ||
| WLTP-forbruk | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | ||
| WLTP-forbruk med ladetap | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | ||
| EPA-rekkevidde | 304 mi (489 km) | 290 mi (467 km) | |
| EPA-forbruk | 2,8 mi/kWh (22,0 kWh/100km) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 566 km (352 mi) | 378 km (235 mi) | 538 km (334 mi) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 467 km (290 mi) | 362 km (225 mi) | 512 km (318 mi) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 430 km (267 mi) | 336 km (209 mi) | 430 km (267 mi) |
| Toppfart | 210 km/t (131 mph) | 210 km/t (131 mph) | 190 km/t (118 mph) |
| Toppeffekt | 365 kW (496,3 hk / 489,5 bhp) | 300 kW (407,9 hk / 402,3 bhp) | 410 kW (557,4 hk / 549,8 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 592 nm (436,9 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 6 s | 4,9 s | 4 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive (4 stempler) / Fast kaliper-skive (6 stempler) | Fast kaliper-skive |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Fast kaliper-skive (1 stempler) / Fast kaliper-skive (4 stempler) | Flytende kaliper-skive |
| Framskivediameter | 320 mm (12,60") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 321 mm (12,64") |
| Bakskivediameter | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") / 370 mm (14,57") | 345 mm (13,58") |
| Front skivetype | Støpejern | Støpejern / Keramisk | Ventilert støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern / Keramisk | Ventilert støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold-modus | Hold-modus | Hold-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Normal / High | D / D- / D-- / D--- | Normal / High |
| Frirulling | |||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard) | 1 (AMG AIRMATIC +) | 1 (Magnetic Ride Control) |
| Fjæringstype foran | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 178 mm (7,01") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 200 mm (7,87") |
| Lengde | 5022 mm (197,7") | 4863 mm (191,5") | 4883 mm (192,2") |
| Høyde | 1636 mm (64,4") | 1685 mm (66,3") | 1651 mm (65,0") |
| Bredde uten speil | 1956 mm (77,0") | 1931 mm (76,0") | 1982 mm (78,0") |
| Bredde med speil | 2211 mm (87,0") | 2141 mm (84,3") | 2197 mm (86,5") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,22 / 3,25 m² (35,0 ft²) | Unknown / Unknown |
| Akselavstand | 3094 mm (121,8") | 3030 mm (119,3") | 3094 mm (121,8") |
| Svingradius | 12,1 meter (476,4") | 12,3 meter (484,3") | 12,1 meter (476,4") |
| Egenvekt | 2678 kg (5904,0 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 3150 kg (6944,6 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 2838 kg (6256,7 lbs) |
| Maks taklast | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 472 kg (1040,6 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) | 212 kg (467,4 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 813 liter (28,7 ft³) | 520 liter (18,4 ft³) | 722 liter (25,5 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1756 liter (62,0 ft³) | 1675 liter (59,2 ft³) | 1674 liter (59,1 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 11" | No | Yes 11" |
| Infotainmentskjerm | Yes 11,3" | No | Yes 17,7" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Kartleverandør | HERE Maps | ||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | No | Yes | No |
| stemmestyrt | Yes | Yes | Yes |
| stemmeveiledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
— |
|
| Kameraer |
|
— |
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| LiDAR-sensorer | Ikke tilgjengelig | — | Ikke tilgjengelig |
| ADAS-prosessorer | — |
|
— |
| Bruttobatterikapasitet | 112,5 kWh | 96,12 kWh | 112,5 kWh |
| Netto batterikapasitet | 107,5 kWh | 90,6 kWh | 107,5 kWh |
| Katodematerialer | NCMA | NMC811 | NCMA |
| Nominell spenning | 355,2 V | 328 V | 355,2 V |
| Batterivekt | 674 kg (1485,9 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | — |
| Pakkekonfigurasjon | 96s3p | 90s4p | 96s3p |
| Batteritype | Celle til modul | Prismatic | — |
| Batterikjemi | NCMA | NMC811 | NCMA |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-lading | 190 kW | 170 kW | 153 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 3 h 9 m 35 s | 57 m 49 s | 1 h 31 m 26 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 34,0 kW | 94,0 kW | 70,5 kW |
| Ladetid 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 52 m 0 s | 1 h 23 m 49 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 31,9 kW | 94,1 kW | 69,2 kW |
| Ladetid 10-80% | 34 m 1 s | 29 m 24 s | 47 m 30 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 132,7 kW | 129,4 kW | 95,0 kW |
| Ladetid 10-90% | 54 m 12 s | 38 m 46 s | 1 h 0 m 36 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 95,2 kW | 112,2 kW | 85,1 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Premium | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Flytende konsoll | Todelt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Ebony
Interiørfarger:
Svart
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Orchid
Interiørfarger:
Svart
Beige
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Red
Interiørfarger:
Svart
Rød
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
Beige
Setefarger: 9
Taktrekkfarger: 1
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Rød
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
| Oppbevaring |
|
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 |
| tilvalg for forseter | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 8 | 8, 12 | 6 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon | Standard funksjon / Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard funksjon / Standard funksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon / Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon, ytre seter | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 5 | 7 | 11 |
| Felgalternativer | 1 | 5 | 1 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/50R20 / 265/50R20 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 | 1 |
| Klimasoner | Dual-zone:FrontLeft FrontRight | 3-zone Climate Control:Driver Passenger Rear | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | Acura EV | Mercedes me | myChevrolet |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | Yes | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | Yes | No |
| Planlegg lading | Yes | Yes | No |
| Se kjørehistorikk | No | Yes | No |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Yes |