| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | ~kr419,880 (Tyskland) | kr345,900 |
| Karosseritype | Crossover | Crossover |
| Verdenspremiere | torsdag 7. april 2022 | onsdag 7. juni 2023 |
| Leveringsstart | november 2023 | desember 2023 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 440-420 km (274-261 mi) | 344 km (214 mi) |
| WLTP-forbruk | 14,09-14,76 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,24 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 16,7-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | 265 mi (426 km) | 265 mi (426 km) |
| EPA-forbruk | 4,3 mi/kWh (14,6 kWh/100km) | 5,4 mi/kWh (11,5 kWh/100km) |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | ||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 18,2 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 341 km (212 mi) | 316 km (196 mi) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 19,8 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 313 km (194 mi) | 233 km (145 mi) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 238 km (148 mi) | 223 km (139 mi) |
| Toppfart | 180 km/t (112 mph) | 180 km/t (112 mph) |
| Toppeffekt | 315 kW (428,3 hk / 422,4 bhp) | 200 kW (271,9 hk / 268,2 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 584 nm (431,0 ft-lb) | 343 nm (253,1 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,9 s | 5,3 s |
| Drivtype | RWD | RWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor bakaksel | En motor bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Fast kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 350 mm (13,78") | 320 mm (12,60") |
| Bakskivediameter | 333 mm (13,11") | 320 mm (12,60") |
| Front skivetype | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Creep-modus | Hold eller Creep |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Strong | Kun ett nivå |
| Frirulling | ||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (MacPherson front / Multilink rear) | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 175 mm (6,89") | 171 mm (6,73") |
| Lengde | 4270 mm (168,1") | 4233 mm (166,7") |
| Høyde | 1636 mm (64,4") | 1549 mm (61,0") |
| Bredde uten speil | 1822 mm (71,7") | 1837 mm (72,3") |
| Bredde med speil | 2025 mm (79,7") | 2032 mm (80,0") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,28 / 2,43 m² (26,2 ft²) |
| Akselavstand | 2750 mm (108,3") | 2650 mm (104,3") |
| Svingradius | 11 meter (433,1") | 10,6 meter (417,3") |
| Egenvekt | 1788 kg (3941,9 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2213 kg (4878,8 lbs) | 2210 kg (4872,2 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 425 kg (937,0 lbs) | 445 kg (981,1 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 313 liter (11,1 ft³) | 318 liter (11,2 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 976 liter (34,5 ft³) | 904 liter (31,9 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper |
| Head-up display | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 10" | No |
| Infotainmentskjerm | Yes 12,8" | Yes 12,3" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kartleverandør | TomTom | |
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes |
| Satellittkart | Unknown | No |
| stemmestyrt | Yes | Yes |
| stemmeveiledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Unknown | Standard funksjon |
| Kurvelys | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | Ikke tilgjengelig |
| ADAS-prosessorer | — | — |
| Bruttobatterikapasitet | 66 kWh | 51 kWh |
| Netto batterikapasitet | 62 kWh | 49 kWh |
| Katodematerialer | NMC | LFP |
| Nominell spenning | 399 V | — |
| Batterivekt | — | — |
| Pakkekonfigurasjon | 107s1p | — |
| Batteritype | Prismatic | — |
| Batterikjemi | NMC | LFP |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
| Maks DC-lading | 150 kW | 153 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 21 m 24 s | 1 h 4 m 20 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 45,7 kW | 45,7 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 16 m 57 s | 1 h 0 m 49 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 43,5 kW | 43,5 kW |
| Ladetid 10-80% | 30 m 33 s | 24 m 9 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 85,2 kW | 85,2 kW |
| Ladetid 10-90% | 48 m 23 s | 38 m 14 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 61,5 kW | 61,5 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Standard | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | — | Flytende konsoll |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarger:
Svart
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
Breeze
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Mist
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Pine
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
Indigo
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Setefarger: 1
Taktrekkfarger: 1
|
| Oppbevaring |
|
|
| Antall seter | 5 | 5 |
| tilvalg for forseter | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 2 | N/A |
| Justering av setedybde | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av setehøyde | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av sitteputevinkel | Standard funksjon | Valgfri elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Ukjent |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 6 | 5 |
| Felgalternativer | 1 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
245/40R19 / 245/40R19 |
225/55R18 / 225/55R18 235/45R20 / 235/45R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 2 (1-zone climate control, 2-zone climate control) | 2 (, ) |
| Klimasoner | 1-zone climate control:Car/2-zone climate control:FrontRight FrontLeft | :Car/:FrontRight FrontLeft |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
| Setebelter |
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | Hello smart | Volvo EX30 |
| Endre lademål | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlegg lading | Yes | No |
| Se kjørehistorikk | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | No |