| Model | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | ~€50,273 (USA) | Unknown | ~€44,787 (USA) |
| Tipo di carrozzeria | SUV | SUV | Coupé SUV |
| Prima mondiale | domenica 17 luglio 2022 | martedì 10 ottobre 2023 | mercoledì 15 luglio 2020 |
| Inizio consegne | agosto 2023 | novembre 2023 | gennaio 2022 |
| Stato del modello | In produzione | Interrotto | In produzione |
| Autonomia WLTP | 518-505 km (322-314 miglia) | 515-459 km (320-285 miglia) | |
| Consumo WLTP | 14,86-15,25 kWh/100km (4,2-4,1 mi/kWh ) | 16,89-18,95 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19,3-19,5 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | 279 miglia (449 km) | 267 miglia (430 km) | |
| Consumo EPA | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 3,1 mi/kWh (20,2 kWh/100km) | |
| Autonomia CLTC versione base | |||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 455 km (283 miglia) | 513 km (319 miglia) | 483 km (300 miglia) |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 396 km (246 miglia) | 367 km (228 miglia) | 435 km (270 miglia) |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 364 km (226 miglia) | 350 km (218 miglia) | 335 km (208 miglia) |
| Velocità massima | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potenza di picco | 214 kW (291,0 hp / 287,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 451 nm (332,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6 s | 5,5 s | 5,7 s |
| Tipo di trazione | AWD | AWD | AWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore |
| Tecnologia del motore | ASM anteriore e PMSM posteriore | ASM | WRSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza fissa (4 pistoni) | Disco a pinza flottante (2 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Drum brake | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Diametro disco anteriore | 321 mm (12,64") | 358 mm (14,09") | 350 mm (13,78") |
| Diametro disco posteriore | 345 mm (13,58") | freno a tamburo | 308 mm (12,13") |
| Tipo disco anteriore | Ghisa ventilata | Ghisa | Ghisa ventilata |
| Tipo disco posteriore | Ghisa ventilata | freno a tamburo | Ghisa ventilata |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | |||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | |||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold | Roll | Creep |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Normal / High | Solo un livello | D / B / e-Pedal |
| Coasting | |||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | |||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (Multilink) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) |
| Tipo sospensione anteriore | Multi-link | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Non disponibile | Opzionale | Non disponibile |
| Smorzamento adattivo posteriore | Non disponibile | Opzionale | Non disponibile |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 200 mm (7,87") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 170 mm (6,69") |
| Lunghezza | 4883 mm (192,2") | 4582 mm (180,4") | 4595 mm (180,9") |
| Altezza | 1651 mm (65,0") | 1619 mm (63,7") | 1660 mm (65,4") |
| Larghezza senza specchietti | 1982 mm (78,0") | 1852 mm (72,9") | 1850 mm (72,8") |
| Larghezza con specchietti | 2197 mm (86,5") | 2108 mm (83,0") | 2172 mm (85,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | Unknown / Unknown | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,297 / 2,58 m² (27,8 sq ft) |
| Passo | 3094 mm (121,8") | 2773 mm (109,2") | 2775 mm (109,3") |
| Raggio di sterzata | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 10,8 meter (425,2") |
| Massa a vuoto | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2181 kg (4808,3 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | kg ( lbs) | 2770 kg (6106,8 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 589 kg (1298,5 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 680 kg (1499,1 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 722 liter (25,5 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 415 liter (14,7 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1674 liter (59,1 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti | Interfaccia incentrata sullo schermo con pulsanti limitati |
| Head-up display | Standard | Opzionale | Opzionale |
| Controllo vocale | Standard | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Unknown | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 11" | Yes 5" | No |
| Schermo infotainment | Yes 17,7" | Yes 12,9" | No |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Non disponibile | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Non disponibile | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | TomTom | TomTom | |
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes | Yes | Yes |
| Mappe satellitari | No | No | Unknown |
| controllo vocale | Yes | Yes | Yes |
| guida vocale | Yes | Yes | Yes |
| Fari LED matrix | Non disponibile | Standard | Opzionale |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Non disponibile | Standard | Unknown |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile | Opzionale |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Non disponibile | Standard | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Opzionale | Standard | Opzionale |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Opzionale | Standard |
| Avviso uscita | Non disponibile | Opzionale | Opzionale |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Opzionale |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale | Opzionale | Standard |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
|
| Telecamere |
|
|
|
| Sensori radar |
|
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | N/A | — |
| processori ADAS |
|
— |
|
| Capacità batteria lorda | 93 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Capacità batteria netta | 91 kWh | 77 kWh | 87 kWh |
| Materiali catodo | NCMA | NMC | NMC811 |
| Tensione nominale | 296 V | 350 V | 352 V |
| Peso della batteria | 565 kg (1245,6 lbs) | — | 578 kg (1274,3 lbs) |
| Configurazione del pacco batteria | 80s3p | 96s3p | 96s4p |
| Tipo di batteria | Cell to Module | Cell to Module | Prismatic |
| Chimica della batteria | NCMA | NMC | NMC811 |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 150 kW | 185 kW | 130 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 26 m 49 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 4 m 42 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 62,9 kW | 72,5 kW | 80,7 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 1 h 22 m 36 s | 59 m 46 s | 58 m 31 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 59,5 kW | 69,6 kW | 80,3 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 34 m 39 s | 35 m 18 s | 34 m 48 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 110,3 kW | 91,6 kW | 105,0 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 48 m 43 s | 45 m 5 s | 42 m 24 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 89,6 kW | 82,0 kW | 98,5 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard | Non disponibile |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard | Standard | Standard |
| Categoria interni | Focalizzato sul conducente | Funzionale | Minimalista |
| Qualità degli interni | Alta qualità | Standard | Standard |
| Design console | Console a due livelli | Console tradizionale | — |
| Design interni |
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Colori interni:
Nero
Rosso
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
Soul Black - Tornado Red
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
Standard
Colori interni:
Nero
Grigio
Colori dei sedili: 5
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
| Spazio di carico |
|
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Opzioni dei sedili anteriori | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 6 | N/A, 8 | N/A |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale | Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard / Standard | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Non disponibile / Standard | Non disponibile |
| Memoria | Conducente standard, passeggero non disponibile | Non disponibile / Standard | Opzionale |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard | Non disponibile / Standard | Sconosciuto |
| Ventilazione sedili | Standard | Non disponibile / Standard | Opzionale |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile / Standard | Non disponibile |
| Regolazione inclinazione schienale | Standard | Non disponibile | Funzionalità standard, sedili esterni |
| Riscaldamento sedili | Sconosciuto | Non disponibile | Funzionalità opzionale, sedili esterni |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard | Funzionalità standard, sedili esterni |
| Colori vernice | 11 | 5 | 9 |
| Opzioni cerchi | 1 | 3 | 2 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
275/45R21 / 275/45R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Zone climatiche | 2-zone:FrontLeft FrontRight | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:Driver Passenger |
| Preclimatizzazione | Standard | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Opzionale | Opzionale |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Standard | Non disponibile | Opzionale |
| Sistema di allarme | Standard | Standard | Standard |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Nome app | myChevrolet | VW Connect | MyNissan |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes | Yes | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | No | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | No | Yes | No |
| Programma ricarica | No | Yes | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | No | No | No |
| Attiva clacson/fari | Yes | No | Yes |