| Model | Porsche Cayenne | BMW iX M70 xDrive MY2025 MY2026 | Tesla Model X Plaid | Lucid Gravity Dream Edition | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
|
|
|
|
|
| Type de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Première mondiale | mercredi 19 novembre 2025 | mercredi 29 janvier 2025 | mercredi 27 janvier 2021 | jeudi 16 novembre 2023 | mercredi 19 avril 2023 |
| Début des livraisons | juillet 2026 | mai 2025 | octobre 2021 | juillet 2025 | |
| Statut du modèle | En production | En production | Arrêté | En production | En production |
| Autonomie WLTP | 643-577 km (400-359 miles) | 600-521 km (373-324 miles) | 543-528 km (338-328 miles) | 673-594 km (418-369 miles) | |
| Consommation WLTP | 16,80-18,72 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 18,18-20,94 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 17,68-18,18 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh ) | 17,53-19,87 kWh/100km (3,5-3,1 mi/kWh ) | |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | 19,7-21,8 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) | 20,6-23,6 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 20,8-21,4 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 20,0-22,8 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | |
| Autonomie EPA | 326-300 miles (525-483 km) | 440 miles (708 km) | |||
| Consommation EPA | 3,418,3-3,1 mi/kWh (18,3-19,9 kWh/100km ) | 3,6 mi/kWh (17,1 kWh/100km) | |||
| Autonomie CLTC version de base | |||||
| Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 600 km (373 miles) | 642 km (399 miles) | 480 km (298 miles) | 712 km (442 miles) | 536 km (333 miles) |
| Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,7 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 540 km (336 miles) | 496 km (308 miles) | 464 km (288 miles) | 672 km (418 miles) | 454 km (282 miles) |
| Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 28,5 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 514 km (320 miles) | 455 km (283 miles) | 400 km (249 miles) | 576 km (358 miles) | 414 km (257 miles) |
| Vitesse maximale | 230 kph (143 mph) | 250 kph (155 mph) | 262 kph (163 mph) | 250 kph (155 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Puissance maximale | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) (325 kW (441,9 hp / 435,8 bhp) with boost) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) | 798 kW (1085,0 hp / 1070,1 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
| Couple électrique | 835 nm (616,2 ft-lb) (835 nm (616,2 ft-lb) with boost) | 1015 nm (749,1 ft-lb) | 1020 nm (752,8 ft-lb) | 1232 nm (909,2 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,8 s (4,8 s with boost) | 3,8 s | 2,6 s | 3 s | 4,6 s |
| Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur à l’avant et deux moteurs à l’arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
| Technologie du moteur | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (10 pistons) / Frein à disque à étrier fixe (10 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) | Frein à disque à étrier fixe |
| Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) / Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier flottant |
| Diamètre des disques avant | 420 mm (16,54") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 355 mm (13,98") | 386 mm (15,20") | 415 mm (16,34") |
| Diamètre des disques arrière | 370 mm (14,57") / 410 mm (16,14") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 381 mm (15,00") | 378 mm (14,88") |
| Type de disque avant | Fonte / Céramique | Fonte | Fonte ventilée | Fonte | Fonte |
| Type de disque arrière | Fonte / Céramique | Fonte | Fonte ventilée | Fonte | Fonte |
| Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||||
| Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||||
| Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Maintien ou roulage | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien, roulage ou avance lente | Maintien ou roulage |
| Niveaux de récupération à la levée | Un seul niveau | High / Moderate / Low | Standard / Low | High / Standard | |
| Roue libre | |||||
| Récupération adaptative en roue libre | |||||
| Nombre d’options de suspension | 2 (Adaptive Air Suspension / Porsche Active Ride) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (3-Chamber Air Suspension) | 1 (AIRMATIC) |
| Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation | |
| Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | |
| Type de ressort avant | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
| Type de ressort arrière | Ressort pneumatique / Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
| Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Hauteur réglable avant | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Hauteur réglable arrière | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Garde au sol | 175 - 245 mm (6,89" - 9,65") / 185 - 245 mm (7,28" - 9,65") | 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 146 - 206 mm (5,75" - 8,11") | 127 - 229 mm (5,00" - 9,02") | 181 - 206 mm (7,13" - 8,11") |
| Longueur | 4985 mm (196,3") | 4965 mm (195,5") | 5057 mm (199,1") | 5034 mm (198,2") | 5125 mm (201,8") |
| Hauteur | 1674 mm (65,9") | 1695 mm (66,7") | 1680 mm (66,1") | 1656 mm (65,2") | 1718 mm (67,6") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1980 mm (78,0") | 1970 mm (77,6") | 1999 mm (78,7") | 1999 mm (78,7") | 1959 mm (77,1") |
| Largeur avec rétroviseurs | 2199 mm (86,6") | 2230 mm (87,8") | 2271 mm (89,4") | 2198 mm (86,5") | 2157 mm (84,9") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,25 / ? | 0,26 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,208 / ? | 0,24 / ? | 0,288 / ? |
| Empattement | 3023 mm (119,0") | 3000 mm (118,1") | 2965 mm (116,7") | 3035 mm (119,5") | 3210 mm (126,4") |
| Diamètre de braquage | 12,7 meter (500,0") | 12,8 meter (503,9") | 12,3 meter (484,3") | ? | 11 meter (433,1") |
| Poids à vide | 2525 kg (5566,7 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2464 kg (5432,2 lbs) | 2742 kg (6045,1 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) |
| Poids total max. (GVWR) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3160 kg (6966,6 lbs) | 2970 kg (6547,7 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Charge utile maximale (conducteur inclus) | 645 kg (1422,0 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 506 kg (1115,5 lbs) | 538 kg (1186,1 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Poids max remorque freinée | 3500 kg (7716,2 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2250 kg (4960,4 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
| Capacité du coffre | 781 liter (27,6 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 709 liter (25,0 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1588 liter (56,1 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1828 liter (64,6 cu-ft) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) |
| Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons limités | |
| Affichage tête haute | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option |
| Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Commande gestuelle | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Équipement en option |
| Affichage numérique conducteur | 14,25" | 12,3" | 12,3" | 34" | (2 options)12,3" 12,3" |
| Écran infotainment | 12,25" | 14,9" | 17" | (2 options)34" 12" | (2 options)12,8" 17,7" |
| Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option |
| Compatibilité Android Auto | Équipement en option | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Équipement en option |
| Fournisseur de cartes | TomTokm | HERE Technologies | HERE Technologies | ||
| Mises à jour des cartes en ligne | |||||
| Trafic en temps réel | |||||
| Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||||
| Carte avec images satellite | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| Phares à matrice LED | Équipement de série | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | Équipement de série |
| Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Standard | Standard | Non disponible |
| Feux de virage | Standard | Équipement en option | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible |
| Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Alerte de collision frontale | Équipement en option | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement en option | Équipement en option | Standard | Équipement de série | Équipement en option |
| Capteurs ultrasoniques |
|
|
N/A |
|
|
| Caméras |
|
|
|
|
|
| Capteurs radar |
|
|
N/A |
|
|
| Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A |
|
|
| Capacité brute de la batterie | 113 kWh | 111 kWh | 100 kWh | 123 kWh | 125 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 108 kWh | 109,1 kWh | 96 kWh | 121 kWh | 118 kWh |
| Matériaux de cathode | NMC | NMC | NCA | NMC | NMC811 |
| Tension nominale | 706 V | 369 V | 407 V | 810 V | 396 V |
| Poids de la batterie | -3 kg (-6,6 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | |
| Configuration du pack batterie | 192s1p | 100s5p | 110s72p | 220s30p | 108s4p |
| Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
| Vitesse de charge DC maximale | 400 kW | 195 kW | 250 kW | 405 kW | 200 kW |
| Temps de charge 0 - 100% | 59 m 44 s | 1 h 1 m 17 s | 1 h 21 m 15 s | 51 m 49 s | 1 h 31 m 12 s |
| Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 108,5 kW | 106,8 kW | 70,9 kW | 140,1 kW | 77,6 kW |
| Temps de charge 10-100% | 56 m 23 s | 55 m 57 s | 1 h 15 m 9 s | 49 m 48 s | 1 h 26 m 55 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-100% | 103,4 kW | 105,3 kW | 69,0 kW | 131,2 kW | 73,3 kW |
| Temps de charge 10-80% | 15 m 0 s | 33 m 13 s | 31 m 15 s | 23 m 26 s | 33 m 8 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-80% | 302,2 kW | 137,9 kW | 129,0 kW | 216,8 kW | 149,5 kW |
| Temps de charge 10-90% | 25 m 27 s | 42 m 32 s | 43 m 10 s | 32 m 6 s | 42 m 49 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-90% | 203,6 kW | 123,1 kW | 106,7 kW | 180,8 kW | 132,3 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur | Fonctionnel | Axé sur le conducteur | Minimaliste | |
| Qualité intérieure | Luxe | Premium | Haute qualité | Premium | fr Interior.Quality.NotSet |
| Conception de la console | Console centrale traditionnelle | Console flottante | Console centrale traditionnelle | Console centrale traditionnelle | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Design intérieur |
Leather Interior in Black with Turbonite Accents
Couleurs d'intérieur:
Noir
Leather Interior in Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Leather Interior in Black/Lavende
Couleurs d'intérieur:
Gris clair
Noir
Leather Interior in Black/Magnesium Grey
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Leather Interior in Black/Sage Grey
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
Leather Interior in Black/Bordeaux Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
Rouge
Leather Interior in Black/Limestone Beige
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Club Leather Interior in Espresso
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Atelier Mokka
Couleurs d'intérieur:
Marron
Atelier Oyster
Couleurs d'intérieur:
Beige
Noir
Atelier Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Atelier Stonegray
Couleurs d'intérieur:
Gris
Noir
Suite Castanea
Couleurs d'intérieur:
Rouge
Noir
Suite Amido
Couleurs d'intérieur:
Noir
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
White
Couleurs d'intérieur:
Blanc
Cream
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
|
Tahoe
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
Yosemite Purluxe Premium
Couleurs d'intérieur:
Noir
Gris
|
|
| Rangement |
|
|
|
|
N/A |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5, 6, 7 | 7 | 5, 7 |
| Nombre de places Front seats options | 2 (14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) |
| Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
| Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu |
| Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu |
| Mémoire | Inconnu / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série | Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement de série / Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
| Soutien des cuisses réglable | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
| Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible / Équipement de série | Équipement en option / Équipement de série | Non disponible | Fonction électrique de série | Non disponible / Équipement de série |
| Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Fonction électrique de série | Non disponible / Non disponible |
| Repose-pieds passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu |
| Support des jambes pour le passager | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inconnu / Inconnu |
| Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement en option / Équipement de série | Non disponible | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
| Chauffage des sièges | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
| Ventilation du siège | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option / Équipement en option |
| Fonction massage | Équipement en option / Non disponible | Équipement en option / Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série, sièges latéraux | Non disponible | Équipement de série / Fonction électrique de série | Non disponible | Inconnu |
| Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
| Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sièges rabattables | Fonction électrique de série | Équipement de série | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série | Fonction électrique de série |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Non disponible | Équipement de série / Non disponible | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Couleurs de peinture | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| Options de jantes | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
275/45R21 / 315/40R21 275/40R22 / 315/35R22 285/40R22 / 325/35R22 |
275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
265/40R22 / 285/35R22 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
| Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Mode animal | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | |
| Mode camping | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |
| Airbags |
|
|
|
|
N/A |
| fr safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
| Accès sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Système d'alarme | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Caméra embarquée | Équipement en option | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |
| Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |
| Nom de l'application | My Porsche | My BMW | Tesla | Lucid | |
| Modifier l'objectif de charge | |||||
| Voir l'emplacement de la voiture | |||||
| Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||||
| Ouvrir/fermer les fenêtres | |||||
| Démarrer/arrêter la précondition | |||||
| Stationnement à distance | |||||
| Planifier la charge | |||||
| Voir l'historique de conduite | |||||
| Activer le klaxon/les lumières |