| Model | |||
|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€43,600 (Saksa) | Unknown | ~€58,999 (Saksa) |
| Kori | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Maailmanensi-ilta | torstai 29. kesäkuuta 2023 | tiistai 10. lokakuuta 2023 | maanantai 14. lokakuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | tammikuu 2024 | marraskuu 2023 | joulukuu 2024 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Poistunut | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 525 km (326 maili) | 533 km (331 maili) | 502 km (312 maili) |
| WLTP-kulutus | 15,24 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 17,5-17,4 kWh/100km (3,6-3,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | |||
| EPA-kulutus | |||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | 700 km (435 maili) | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 500 km (311 maili) | 550 km (342 maili) | 435 km (270 maili) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 381 km (237 maili) | 367 km (228 maili) | 380 km (236 maili) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 348 km (216 maili) | 350 km (218 maili) | 373 km (232 maili) |
| Huippunopeus | 202 km/h (126 mp/h) | 180 km/h (112 mp/h) | 215 km/h (134 mp/h) |
| Huipputeho | 218 kW (296,4 hv / 292,3 bhp) | 250 kW (339,9 hv / 335,3 bhp) | 390 kW (530,3 hv / 523,0 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 440 nm (324,7 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6,7 s | 5,5 s | 4,5 s |
| Vetotapa | RWD | AWD | AWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | ASM | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) | Kiinteä satulalevyjarru |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Rumpujarru | Liukuvasatulainen levyjarru |
| Etulevyn halkaisija | 358 mm (14,09") | ||
| Takalevyn halkaisija | rumpujarru | ||
| Etujarrulevyn tyyppi | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Tuuletettu valurautalevy | rumpujarru | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | |||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | |||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Creep-tila | Roll-tila | Creep-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | Low / Medium / High / XPedal | Vain yksi taso | Standard / High |
| Rullaus-tila | |||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | |||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) |
| Etujousitus | Kaksoistukivarsi | MacPherson-joustintuki / MacPherson-joustintuki | Kaksoistukivarsi |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki / Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi / Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi / Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 160 mm (6,30") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 140 mm (5,51") |
| Pituus | 4753 mm (187,1") | 4599 mm (181,1") | 4830 mm (190,2") |
| Korkeus | 1650 mm (65,0") | 1615 mm (63,6") | 1620 mm (63,8") |
| Leveys ilman peilejä | 1920 mm (75,6") | 1852 mm (72,9") | 1875 mm (73,8") |
| Leveys peileineen | 2175 mm (85,6") | 2108 mm (83,0") | mm (") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,248 / Unknown | 0,27 / Unknown | 0,219 / Unknown |
| Akseliväli | 2890 mm (113,8") | 2771 mm (109,1") | 2930 mm (115,4") |
| Kääntösäde | 11 metri (433,1") | 11,57 metri (455,5") | 12,3 metri (484,3") |
| Omamassa | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
| Katon kuormaraja | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 495 kg (1091,3 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 571 litra (20,2 kuutiojalka) | 549 litra (19,4 kuutiojalka) | 520 litra (18,4 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1374 litra (48,5 kuutiojalka) | 1561 litra (55,1 kuutiojalka) | 1789 litra (63,2 kuutiojalka) |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes 10,2" | Yes 5" | Yes 10,25" |
| Infotainment-näyttö | Yes 14,96" | Yes 12,9" | Yes 15,6" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | AutoNavi | TomTom | Telenav |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes | No |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | No | No | No |
| ääniohjattu | Yes | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
— |
| Kamerat |
|
|
— |
| Tutkasensorit |
|
|
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | — |
| ADAS-prosessorit | — | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 80,8 kWh | 82 kWh | 93 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 80 kWh | 77 kWh | 91,3 kWh |
| Katodimateriaalit | LFP | NMC | LFP |
| Nimellisjännite | — | 350 V | 569 V |
| Akun paino | — | — | 592 kg (1305,1 lbs) |
| Akkupaketin kokoonpano | 150s1p | 96s3p | 178s1p |
| Akkutyyppi | Kenno akkupakettiin | Kenno akkumoduuliin | Cell-to-Body (CTB) |
| Akun kemia | LFP | NMC | LFP |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 425 kW | 185 kW | 230 kW |
| Latausaika 0–100 % | 39 m 27 s | 1 h 3 m 42 s | 47 m 14 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 121,7 kW | 72,5 kW | 116,0 kW |
| Latausaika 10–100 % | 35 m 10 s | 59 m 46 s | 42 m 34 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 122,8 kW | 69,6 kW | 115,8 kW |
| Latausaika 10–80 % | 15 m 16 s | 35 m 18 s | 23 m 26 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 220,0 kW | 91,6 kW | 163,5 kW |
| Latausaika 10–90 % | 21 m 21 s | 45 m 5 s | 30 m 0 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 179,8 kW | 82,0 kW | 146,0 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Minimalistinen | Toiminnallinen | Toiminnallinen |
| Sisätilan laatu | Normaali | Normaali | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Kaksitasoinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli | Kaksitasoinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Black
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Gray
Sisätilan värit:
Harmaa
Valkoinen
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
Soul Black - Tornado Red
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
Black
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Tahiti Blue
Sisätilan värit:
Musta
Sininen
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 6 | N/A, 8 | 8 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Muisti | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Istuinlämmitys | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 5 | 5 | 4 |
| Vannevalinnat | 1 | 3 | 1 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
265/40R20 / 265/40R20 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
| Avaimeton kulku | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | XPENG | VW Connect | BYD |
| Vaihda lataustavoitetta | No | Yes | No |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | Yes | No | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | Yes | Yes | No |
| Ajoita lataus | No | Yes | No |
| Näytä ajohistoria | Yes | No | No |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | No | Yes |