| Model | |||
|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€60,000 (Saksa) | €71,990 | ~€79,158 (Norja) |
| Kori | SUV | SUV | SUV |
| Maailmanensi-ilta | tiistai 8. huhtikuuta 2025 | sunnuntai 7. syyskuuta 2025 | maanantai 18. maaliskuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | lokakuu 2025 | maaliskuu 2026 | elokuu 2024 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Tuotannossa | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 540 km (336 maili) | 713-570 km (443-354 maili) | 598-565 km (372-351 maili) |
| WLTP-kulutus | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | 275 maili (442 km) | ||
| EPA-kulutus | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | ||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | 660 km (410 maili) | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 495 km (308 maili) | 627 km (390 maili) | 527 km (328 maili) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 409 km (254 maili) | 448 km (278 maili) | 474 km (295 maili) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 376 km (234 maili) | 427 km (265 maili) | 413 km (257 maili) |
| Huippunopeus | 210 km/h (131 mp/h) | 210 km/h (131 mp/h) | 230 km/h (143 mp/h) |
| Huipputeho | 475 kW (645,8 hv / 637,0 bhp) | 360 kW (489,5 hv / 482,8 bhp) (0 kW (0 hv / 0 bhp) boostilla) | 360 kW (489,5 hv / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hv / 509,6 bhp) boostilla) |
| Sähköinen vääntömomentti | 710 nm (524,0 ft-lb) | 800 nm (590,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) boostilla) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,8 s (0 s boostilla) | 4,3 s | 4,4 s (4,3 s boostilla) |
| Vetotapa | AWD | AWD | AWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | ASM etumoottori ja PMSM takamoottori | PMSM | ASM etumoottori ja PMSM takamoottori |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 364 mm (14,33") | 375 mm (14,76") | |
| Takalevyn halkaisija | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | |||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | |||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold- tai Creep-tila | Hold- tai Creep-tila | Hold-, Roll- tai Creep-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | Low / Medium / High | Maximum / Standard | Hard / Medium |
| Rullaus-tila | |||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | |||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Standard) | 2 (standard / Airmatic) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) |
| Etujousitus | Kaksoistukivarsi | Monilinkki / Monilinkki | Monilinkki / Monilinkki |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki / Monilinkki | Monilinkki / Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi / Ilmajousi | Kierrejousi / Ilmajousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi / Ilmajousi | Kierrejousi / Ilmajousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Unknown | Unknown |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Unknown | Unknown |
| Maavara | 186 mm (7,32") | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") |
| Pituus | 4695 mm (184,8") | 4845 mm (190,7") | 4771 mm (187,8") |
| Korkeus | 1705 mm (67,1") | 1644 mm (64,7") | 1685 mm (66,3") |
| Leveys ilman peilejä | 2169 mm (85,4") | 1913 mm (75,3") | 1939 mm (76,3") |
| Leveys peileineen | 1920 mm (75,6") | 2089 mm (82,2") | 2193 mm (86,3") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,3 / Unknown | 0,26 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 neliöjalka) |
| Akseliväli | 2900 mm (114,2") | 2972 mm (117,0") | 2899 mm (114,1") |
| Kääntösäde | 11,2 metri (440,9") | 12,1 metri (476,4") | 12,1 metri (476,4") |
| Omamassa | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2581 kg (5690,1 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Katon kuormaraja | 73 kg (160,9 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 577 kg (1272,1 lbs) | 459 kg (1011,9 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 630 litra (22,2 kuutiojalka) | 520 litra (18,4 kuutiojalka) | 514 litra (18,2 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1530 litra (54,0 kuutiojalka) | 1740 litra (61,4 kuutiojalka) | 1517 litra (53,6 kuutiojalka) |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla |
| Head-up-näyttö | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes 10,25" | Yes 10,3" | Yes 11,9" |
| Infotainment-näyttö | Yes 11,25" | Yes 14" | Yes 14,9" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | Kika Map | HERE Maps | TomTom |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | No | Yes | Yes |
| ääniohjattu | Yes | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kääntyvät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Unknown | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Unknown |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
|
| Kamerat |
|
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ADAS-prosessorit | — | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 94 kWh | 94 kWh | 94,9 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC | NMC | NMC |
| Nimellisjännite | 685 V | — | 662 V |
| Akun paino | 596 kg (1314,0 lbs) | — | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Akkupaketin kokoonpano | 186s1p | 196s1p | 180s1p |
| Akkutyyppi | Kenno akkupakettiin | Kenno akkumoduuliin | Kenno akkumoduuliin |
| Akun kemia | NMC | NMC | NMC |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 430 kW | 350 kW | 270 kW |
| Latausaika 0–100 % | 30 m 59 s | 56 m 2 s | 1 h 0 m 11 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 182,0 kW | 100,6 kW | 94,6 kW |
| Latausaika 10–100 % | 27 m 37 s | 53 m 50 s | 57 m 36 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 183,7 kW | 94,3 kW | 89,0 kW |
| Latausaika 10–80 % | 14 m 19 s | 21 m 18 s | 20 m 47 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 275,7 kW | 185,2 kW | 191,7 kW |
| Latausaika 10–90 % | 19 m 13 s | 27 m 33 s | 30 m 26 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 234,7 kW | 163,7 kW | 149,7 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Unknown | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Toiminnallinen | Kuljettajakeskeinen | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Korkealaatuinen | Premium | Premium |
| Keskikonsolin muotoilu | Kaksitasoinen keskikonsoli | Kaksitasoinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Midnight black
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
Black leatherette / fabric
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Black leatherette
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Leatherette Microcut
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
ARTICO Leatherette / MICROCUT black
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Leatherette brown
Sisätilan värit:
Ruskea
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Leatherette - ivory beige / black
Sisätilan värit:
Beige
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Leatherette black
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Leatherette Beige
Sisätilan värit:
Beige
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
S-Interior
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 5
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 3 (Standard, Comfort, Sport) | 2 (Sport, Sport Plus) |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 6 | 8, 8, 8 | 2, 10 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Ei saatavilla | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla | Tuntematon / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus |
| Muisti | Vakio-ominaisuus | Tuntematon / Tuntematon / Tuntematon | Tuntematon / Vakio-ominaisuus |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus / Valinnainen ominaisuus / Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus / Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus / Valinnainen ominaisuus / Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Tuntematon | Ei saatavilla |
| Maalivärit | 5 | 10 | 56 |
| Vannevalinnat | 1 | 10 | 10 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 265/40R21 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | :LeftFirstRow RightFirstRow | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Kojelautakamera | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | smart App | Mercedes me | MyAudi |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | Yes | Yes | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | No | Unknown | No |
| Ajoita lataus | Yes | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | No | Yes | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | No | Unknown | No |