| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | Unknown | Unknown | ~€91,043 (Norja) | ~€94,102 (USA) |
| Kori | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Maailmanensi-ilta | tiistai 14. huhtikuuta 2026 | maanantai 17. huhtikuuta 2023 | keskiviikko 7. helmikuuta 2024 | keskiviikko 27. tammikuuta 2021 |
| Toimitusten aloitus | syyskuu 2026 | marraskuu 2023 | kesäkuu 2024 | kesäkuu 2021 |
| Mallin tila | Julkistettu | Tuotannossa | Tuotannossa | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 727-581 km (452-361 maili) | 678-579 km (421-360 maili) / 590-503 km (367-313 maili) | 611 km (380 maili) | |
| WLTP-kulutus | 15,46-19,35 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) | 12,14-14,21 kWh/100km (5,1-4,4 mi/kWh )16,44-19,28 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 15,71 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 162-195 kWh/100km (0,4-0,3 mi/kWh ) | 18,2-21,9 kWh/100km (3,4-2,8 mi/kWh ) | 16,7-19,7 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh )16,7-19,7 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | 359-320 maili (578-515 km) | |||
| EPA-kulutus | 3,716,6-3,3 mi/kWh (16,6-18,6 kWh/100km ) | |||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | ||||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh )15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 775 km (482 maili) | 549 km (341 maili) / 647 km (402 maili) | 640 km (398 maili) | |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh )18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 576 km (358 maili) | 457 km (284 maili) / 539 km (335 maili) | 533 km (331 maili) | |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh )21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 548 km (341 maili) | 392 km (244 maili) / 462 km (287 maili) | 457 km (284 maili) | |
| Huippunopeus | 210 km/h (131 mp/h) | 240 km/h (149 mp/h) | 230 km/h (143 mp/h) / 230 km/h (143 mp/h) | 322 km/h (200 mp/h) |
| Huipputeho | 350 kW (475,9 hv / 469,4 bhp) | 400 kW (543,8 hv / 536,4 bhp) | 300 kW (407,9 hv / 402,3 bhp) (300 kW (407,9 hv / 402,3 bhp) boostilla) / 320 kW (435,1 hv / 429,1 bhp) (320 kW (435,1 hv / 429,1 bhp) boostilla) | 760 kW (1033,3 hv / 1019,2 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 750 nm (553,5 ft-lb) | 745 nm (549,8 ft-lb) | 410 nm (302,6 ft-lb) (410 nm (302,6 ft-lb) boostilla) / 420 nm (310,0 ft-lb) (420 nm (310,0 ft-lb) boostilla) | 1420 nm (1048,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 4,8 s | s (4,8 s boostilla) / s (4,8 s boostilla) | 2,1 s |
| Vetotapa | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja kaksi moottoria takakselilla |
| Moottoritekniikka | ASM etumoottori ja PMSM takamoottori | WRSM | PMSM | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (6 männää) / Kiinteä satulalevyjarru (6 männää) / Kiinteä satulalevyjarru (10 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) / Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) / Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 415 mm (16,34") | 348 mm (13,70") | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 380 mm (14,96") |
| Takalevyn halkaisija | 378 mm (14,88") | 345 mm (13,58") | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 355 mm (13,98") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta / Karbidipinnoitettu / Keraaminen | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta / Karbidipinnoitettu / Keraaminen | Tuuletettu valurautalevy |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold-tila | Hold- tai Roll-tila | Roll-tila | Hold-, Roll- tai Creep-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | D / D- | Low / Medium / High | Vain yksi taso | Standard / Low |
| Rullaus-tila | ||||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (AIRMATIC) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Adaptive Air Suspension / Porsche Active Ride) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
| Etujousitus | Monilinkki | Kaksoistukivarsi | Kaksoistukivarsi / Kaksoistukivarsi | Kaksoistukivarsi |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki | Monilinkki / Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Ilmajousi | Ilmajousi | Ilmajousi / Ilmajousi | Ilmajousi |
| Takajousen tyyppi | Ilmajousi | Ilmajousi | Ilmajousi / Ilmajousi | Ilmajousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Mukautuva takainen vaimennus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Etukorkeuden säätö | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Takakorkeuden säätö | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Maavara | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") | 126 - 156 mm (4,96" - 6,14") | 103 - 126 mm (4,06" - 4,96") / 103 - 128 mm (4,06" - 5,04") | 110 - 198 mm (4,33" - 7,80") |
| Pituus | 5216 mm (205,4") | 5391 mm (212,2") | 4963 mm (195,4") | 5021 mm (197,7") |
| Korkeus | 1512 mm (59,5") | 1544 mm (60,8") | 1395 mm (54,9") | 1431 mm (56,3") |
| Leveys ilman peilejä | 1926 mm (75,8") | 1950 mm (76,8") | 1964 mm (77,3") | 1987 mm (78,2") |
| Leveys peileineen | 2125 mm (83,7") | 2192 mm (86,3") | 2144 mm (84,4") | 2189 mm (86,2") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,2 / 2,51 m² (27,0 neliöjalka) | 0,24 / 2,6 m² (28,0 neliöjalka) | 0,24 / 2,35 m² (25,3 neliöjalka) | 0,208 / 2,34 m² (25,2 neliöjalka) |
| Akseliväli | 3210 mm (126,4") | 3215 mm (126,6") | 2900 mm (114,2") | 2960 mm (116,5") |
| Kääntösäde | 11,9 metri (468,5") | 13,1 metri (515,7") | 11,7 metri (460,6") | 12,3 metri (484,3") |
| Omamassa | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2265 kg (4993,5 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 3110 kg (6856,4 lbs) | 3250 kg (7165,0 lbs) | 2795 kg (6161,9 lbs) | 2629 kg (5795,9 lbs) |
| Katon kuormaraja | 100 kg (220,5 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 500 kg (1102,3 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 364 kg (802,5 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 1700 kg (3747,9 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | Ei saatavilla | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 610 litra (21,5 kuutiojalka) | 500 litra (17,7 kuutiojalka) | 407 litra (14,4 kuutiojalka) | 709 litra (25,0 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1770 litra (62,5 kuutiojalka) | 1828 litra (64,6 kuutiojalka) | ||
| HMI-tyyppi | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | No | Yes 43" | Yes 16,8" | Yes 12,3" |
| Infotainment-näyttö | No | Yes (2 valinnat) 43" 17,9" | Yes (2 valinnat) 10,9" 8,4" | Yes 17" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Karttapalvelu | Google Maps | HERE Technologies | HERE Technologies | |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | Unknown | No | Yes | Yes |
| ääniohjattu | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Unknown | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
|
Ei saatavilla |
| Kamerat |
|
|
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
|
Ei saatavilla |
| LiDAR-sensorit | — | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| fi Sensors.Processors |
|
— | — |
|
| Akun bruttokapasiteetti | 129 kWh | 116,4 kWh | 89 kWh / 105 kWh | 100 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 122 kWh | 112,4 kWh | 82,3 kWh / 97 kWh | 96 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC | NMC | NMC / NMC | NCA |
| Nimellisjännite | 800 V | 376,4 V | 618 V / 729 V | 407 V |
| Akun paino | — | — | 547 kg (1205,9 lbs) / 628 kg (1384,5 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) |
| Akkupaketin kokoonpano | — | — | 168s2p / 198s2p | 110s72p |
| Akkutyyppi | Prismatic | Kenno akkumoduuliin | Kenno akkumoduuliin / Kenno akkumoduuliin | Kenno akkumoduuliin |
| Akun kemia | NMC | NMC | NMC / NMC | NCA |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 350 kW | 250 kW | 270 kW 320 kW | 250 kW |
| Latausaika 0–100 % | 1 h 52 m 2 s | 1 h 30 m 31 s | 50 m 38 s | 1 h 21 m 15 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 65,3 kW | 74,5 kW | 97,5 kW / 123,6 kW | 70,9 kW |
| Latausaika 10–100 % | 1 h 49 m 38 s | 1 h 26 m 42 s | 47 m 41 s | 1 h 15 m 9 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 60,1 kW | 70,0 kW | 93,2 kW / 116,9 kW | 69,0 kW |
| Latausaika 10–80 % | 32 m 25 s | 39 m 49 s | 18 m 3 s | 31 m 15 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 158,0 kW | 118,5 kW | 191,4 kW / 259,5 kW | 129,0 kW |
| Latausaika 10–90 % | 51 m 12 s | 54 m 31 s | 28 m 54 s | 43 m 10 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 114,4 kW | 98,9 kW | 136,6 kW / 203,4 kW | 106,7 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Kuljettajakeskeinen | Kuljettajakeskeinen | Kuljettajakeskeinen | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Luksus | Premium Plus | Luksus | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Leijuva konsoli | Perinteinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Standard
Sisätilan värit:
Musta
Beige
Harmaa
|
BMW Individual leather 'Merino' | Smoke White
Sisätilan värit:
Musta
Valkoinen
BMW Individual leather 'Merino' with excusive contents | Mocha
Sisätilan värit:
Musta
BMW Individual leather 'Merino' with exclusive contents | Amarone
Sisätilan värit:
Musta
Punainen
BMW Individual leather 'Merino' | Tartufo
Sisätilan värit:
Musta
Ruskea
BMW Individual leather 'Merino' | Black
Sisätilan värit:
Musta
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Sisätilan värit:
Musta
Tummanharmaa
BMW Individual leather 'Merino' with exclusive contents | Caramel/Atlas Grey
Sisätilan värit:
Musta
Tummanharmaa
Ruskea
BMW Individual leather 'Merino' with exclusive contents | Taupe Grey/Night Blue
Sisätilan värit:
Musta
Vaaleanharmaa
Sininen
BMW Individual leather 'Merino' / wool/Cashmere
Sisätilan värit:
Musta
BMW Individual leather 'Merino' / wool/Cashmere
Sisätilan värit:
Musta
Vaaleanharmaa
|
Race-Text interior with details in leather
Sisätilan värit:
Musta
Race Tex with Pepita fabric
Sisätilan värit:
Musta
Race Tex with Pepita fabric
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
Race Tex with Pepita fabric
Sisätilan värit:
Musta
Leather in black
Sisätilan värit:
Musta
Leather in slate gray
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
Leather in bramble
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
Leather in black/chalk beige
Sisätilan värit:
Musta
Beige
Leather in black/crayon
Sisätilan värit:
Musta
Beige
Leather in black/chalk beige
Sisätilan värit:
Musta
Beige
Leather in Black / Bordeaux Red
Sisätilan värit:
Musta
Punainen
Leather in Bramble/Crayon
Sisätilan värit:
Harmaa
Beige
Club interior in black
Sisätilan värit:
Musta
Club interior in truffle brown
Sisätilan värit:
Ruskea
Club interior in Basalt Black/Atacama Beige
Sisätilan värit:
Musta
Beige
|
Black
Sisätilan värit:
Musta
White
Sisätilan värit:
Valkoinen
Cream
Sisätilan värit:
Musta
Beige
|
| Säilytystila |
|
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5, 4) | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 1 | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 12 | 8 (10) | 8, 10, 14 | 8 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Muisti | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Valinnainen ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Valinnainen ominaisuus / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Selkänojan kulman säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus, sähkö-ominaisuus, ulommat istuimet / Vakio-ominaisuus, sähkö-ominaisuus, ulommat istuimet | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet / Tuntematon / Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Valinnainen ominaisuus / Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Tuntematon | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Tuntematon | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Ei saatavilla / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Tuntematon |
| Maalivärit | 7 | 12 | 17 | 5 |
| Vannevalinnat | 3 | 8 | 8 | 2 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
235/55R19 / 235/55R19 265/40R20 / 295/35R20 265/40R21 / 295/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC 4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:FrontLeft FrontRear Rear |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Turvatyynyt |
|
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sovelluksen nimi | Mercedes me | My BMW | My Porsche | Tesla |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | Yes | No | No | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ajoita lataus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | Yes | Yes | Yes |