| Model |
|
|---|---|
| Lähtöhinta | ~€36,050 (Espanja) |
| Kori | Crossover |
| Maailmanensi-ilta | lauantai 1. kesäkuuta 2019 |
| Toimitusten aloitus | tammikuu 2020 |
| Mallin tila | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 406 km (252 maili) |
| WLTP-kulutus | 12,51 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | |
| EPA-kulutus | |
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | |
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 203 km (126 maili) |
| Huippunopeus | 150 km/h (93 mp/h) |
| Huipputeho | 115 kW (156,4 hv / 154,2 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9,1 s |
| Vetotapa | FWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori etuakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 283 mm (11,14") |
| Takalevyn halkaisija | 266 mm (10,47") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | |
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | |
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Roll-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | D / B |
| Rullaus-tila | |
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | |
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Torsiopalkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla |
| Maavara | 200 mm (7,87") |
| Pituus | 4304 mm (169,4") |
| Korkeus | 1523 mm (60,0") |
| Leveys ilman peilejä | 1775 mm (69,9") |
| Leveys peileineen | 1987 mm (78,2") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | Unknown / Unknown |
| Akseliväli | 2562 mm (100,9") |
| Kääntösäde | 10,4 metri (409,4") |
| Omamassa | 1573 kg (3467,9 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2030 kg (4475,4 lbs) |
| Katon kuormaraja | |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 457 kg (1007,5 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | Ei saatavilla |
| Tavaratilan tilavuus | 434 litra (15,3 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1467 litra (51,8 kuutiojalka) |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Vakio-ominaisuus |
| Ääniohjaus | Unknown |
| Eleohjaus | Unknown |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | No |
| Infotainment-näyttö | No |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | TomTom |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes |
| Satelliittikartta | Unknown |
| ääniohjattu | Yes |
| ääniopastus | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Vakio-ominaisuus |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Ei saatavilla |
| Kulmavalot | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Valinnainen ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Valinnainen ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Valinnainen ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Ei saatavilla |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Ei saatavilla |
| Ultraäänisensorit |
|
| Kamerat |
|
| Tutkasensorit |
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla |
| ADAS processors |
|
| Akun bruttokapasiteetti | 54 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 50,8 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC811 |
| Nimellisjännite | 377 V |
| Akun paino | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 102s1p |
| Akkutyyppi | — |
| Akun kemia | NMC811 |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 100 kW |
| Latausaika 0–100 % | 58 m 14 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 52,3 kW |
| Latausaika 10–100 % | 53 m 41 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 51,1 kW |
| Latausaika 10–80 % | 29 m 29 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 72,4 kW |
| Latausaika 10–90 % | 40 m 24 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 60,3 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Ei saatavilla |
| Manuaalinen akun lämmitys | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Normaali |
| Keskikonsolin muotoilu | — |
| Sisätilan muotoilu |
Standard |
| Säilytystila |
|
| Istuimien määrä | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | N/A |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Ei saatavilla |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla |
| Muisti | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Valinnainen ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 5 |
| Vannevalinnat | 5 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | Standard Climate:Front |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
| Turvavyöt |
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Ei saatavilla |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | MyPeugeot |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes |
| Etäpysäköinti | No |
| Ajoita lataus | Yes |
| Näytä ajohistoria | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | No |