| Model | |||
|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€26,192 (Australia) | ~€41,391 (Ruotsi) | ~€23,325 (Norja) |
| Kori | Crossover | Viistoperä | Viistoperä |
| Maailmanensi-ilta | lauantai 19. helmikuuta 2022 | maanantai 24. toukokuuta 2021 | lauantai 21. joulukuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | helmikuu 2022 | marraskuu 2021 | elokuu 2025 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Poistunut | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 420 km (261 maili) | 424-358 km (264-222 maili) | 330 km (205 maili) |
| WLTP-kulutus | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,68-16,20 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 15,5-18 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | |||
| EPA-kulutus | |||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | 420 km (261 maili) | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 341 km (212 maili) | 283 km (176 maili) | |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 264 km (164 maili) | 210 km (130 maili) | |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 252 km (157 maili) | 264 km (164 maili) | 205 km (127 maili) |
| Huippunopeus | 160 km/h (99 mp/h) | 160 km/h (99 mp/h) | 150 km/h (93 mp/h) |
| Huipputeho | 150 kW (203,9 hv / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hv / 201,2 bhp) | 105 kW (142,8 hv / 140,8 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 200 nm (147,6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,3 s | 7,3 s | 8,1 s |
| Vetotapa | FWD | RWD | RWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori etuakselilla | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | ASM | ASM | PMSM |
| Etujarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Rumpujarru | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 298 mm (11,73") | 340 mm (13,39") | |
| Takalevyn halkaisija | 268 mm (10,55") | rumpujarru | |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | rumpujarru | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | |||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | |||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold-tila | Roll-tila | Roll-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | Standard / Strong | D / B | Light / Standard / Strong |
| Rullaus-tila | |||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | |||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Torsiopalkki | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 175 mm (6,89") | 131 mm (5,16") | 145 mm (5,71") |
| Pituus | 4455 mm (175,4") | 4322 mm (170,2") | 4003 mm (157,6") |
| Korkeus | 1615 mm (63,6") | 1540 mm (60,6") | 1557 mm (61,3") |
| Leveys ilman peilejä | 1875 mm (73,8") | 1809 mm (71,2") | 1885 mm (74,2") |
| Leveys peileineen | 2050 mm (80,7") | 2070 mm (81,5") | 2013 mm (79,3") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,29 / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 neliöjalka) | 0,287 / Unknown |
| Akseliväli | 2720 mm (107,1") | 2766 mm (108,9") | 2615 mm (103,0") |
| Kääntösäde | 10,7 metri (421,3") | 10,15 metri (399,6") | 9,4 metri (370,1") |
| Omamassa | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1367 kg (3013,7 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2270 kg (5004,5 lbs) | 1858 kg (4096,2 lbs) |
| Katon kuormaraja | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 410 kg (903,9 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 491 kg (1082,5 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 750 kg (1653,5 lbs) | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Tavaratilan tilavuus | 440 litra (15,5 kuutiojalka) | 385 litra (13,6 kuutiojalka) | 404 litra (14,3 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1338 litra (47,3 kuutiojalka) | 1267 litra (44,7 kuutiojalka) | 1253 litra (44,2 kuutiojalka) |
| HMI-tyyppi | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin |
| Head-up-näyttö | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes (2 valinnat) 5" 5" | Yes 5" | Yes 6" |
| Infotainment-näyttö | Yes (2 valinnat) 12,8" 15,6" | Yes 12" | Yes 13,2" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | Here Technologies | HERE | AutoNavi |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | No | No | Unknown |
| ääniohjattu | Yes | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
|
| Kamerat |
|
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
Ei saatavilla |
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | — | Ei saatavilla |
| ADAS-prosessorit | — | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 60,5 kWh | 62 kWh | 42,1 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 58 kWh | 58 kWh | 41 kWh |
| Katodimateriaalit | LFP | LFP | |
| Nimellisjännite | 403 V | 350 V | 358 V |
| Akun paino | — | — | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 126s1p | 108s2p | 112s1p |
| Akkutyyppi | Kenno akkupakettiin | — | Kenno akkumoduuliin |
| Akun kemia | LFP | — | LFP |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 88 kW | 120 kW | 100 kW |
| Latausaika 0–100 % | 1 h 0 m 31 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 9 m 58 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 57,5 kW | 54,2 kW | 35,2 kW |
| Latausaika 10–100 % | 55 m 40 s | 1 h 1 m 5 s | 1 h 5 m 39 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 56,3 kW | 51,3 kW | 33,7 kW |
| Latausaika 10–80 % | 34 m 40 s | 34 m 53 s | 30 m 30 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 70,2 kW | 69,8 kW | 56,4 kW |
| Latausaika 10–90 % | 43 m 35 s | 44 m 31 s | 40 m 6 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 63,9 kW | 62,5 kW | 49,1 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Manuaalinen akun lämmitys | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sisätilaluokka | Toiminnallinen | Toiminnallinen | Minimalistinen |
| Sisätilan laatu | Normaali | Normaali | Korkealaatuinen |
| Keskikonsolin muotoilu | Kaksitasoinen keskikonsoli | Leijuva konsoli | Leijuva konsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Standard
Sisätilan värit:
Musta
Sininen
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
Standard
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 3
Kattovuoren värit: 1
|
travertine
Sisätilan värit:
Beige
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
pine
Sisätilan värit:
Vihreä
Beige
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
plum
Sisätilan värit:
Purppura
Beige
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
Obsidian
Sisätilan värit:
Musta
Beige
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 1 | 2 (Select, Comfort) |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 6 | N/A | N/A, 6 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Vakio-ominaisuus, matkustajan istuin | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Ei saatavilla |
| Muisti | Ei saatavilla | Tuntematon | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Valinnainen sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Ei saatavilla | Valinnainen ominaisuus, ulommat istuimet | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 4 | 5 | 6 |
| Vannevalinnat | 1 | 6 | 1 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
235/50R18 / 235/50R18 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R18 / 215/50R18 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 1 Zone:1 |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Turvatyynyt |
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kojelautakamera | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | BYD | My CUPRA | NIO |
| Vaihda lataustavoitetta | No | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | No | No | Yes |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | No | No | No |
| Ajoita lataus | Yes | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | No | Yes | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | Yes | Yes |