| Model | Deepal S07 Long Range MY2024 MY2025 | SKODA ENYAQ 85 | MG MGS5 EV Long Range |
|---|---|---|---|
| Click on a heading below to compare sections |
|
|
|
| Body type | SUV | SUV | Crossover |
| World premiere | Wednesday, November 29, 2023 | Friday, May 9, 2025 | Sunday, March 23, 2025 |
| Delivery start | January 2024 | July 2025 | May 2025 |
| Model status | In production | In production | In production |
| WLTP range | 475 km (295 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 480-463 km (298-288 miles) |
| WLTP consumption | 16.33 kWh/100km(3.8 mi/kWh ) | 13.14-14.13 kWh/100km (4.7-4.4 mi/kWh ) | 12.94-13.41 kWh/100km (4.8-4.6 mi/kWh ) |
| WLTP consumption with charging loss | 18.6 kWh/100km(3.3 mi/kWh ) | 14.8-16 kWh/100km (4.2-3.9 mi/kWh ) | 15.5-16 kWh/100km (4.0-3.9 mi/kWh ) |
| EPA range | |||
| EPA consumption | |||
| Basic trim CLTC range | |||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 15.5 kWh/100km(4.0 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 517 km (321 miles) | 497 km (309 miles) | 414 km (257 miles) |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 18.5 kWh/100km(3.4 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 388 km (241 miles) | 416 km (258 miles) | 310 km (193 miles) |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 369 km (229 miles) | 367 km (228 miles) | 296 km (184 miles) |
| Top speed | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Peak power | 160 kW (217.5 hp / 214.6 bhp) | 210 kW (285.5 hp / 281.6 bhp) | 170 kW (231.1 hp / 228.0 bhp) |
| Electrical torque output | 320 nm (236.2 ft-lb) | 545 nm (402.2 ft-lb) | 350 nm (258.3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7.9 s | 6.7 s | 6.3 s |
| Drive type | RWD | RWD | RWD |
| Motor setup | One motor rear axle | One motor rear axle | One motor rear axle |
| Motor technology | PMSM | PMSM | PMSM |
| Front brake type | Floating caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Fixed caliper disc (2 pistons) |
| Rear brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Drum brake | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Front disc diameter | 350 mm (13.78") | 358 mm (14.09") | 321 mm (12.64") |
| Rear disc diameter | 346 mm (13.62") | Drum brake | 300 mm (11.81") |
| Front disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Rear disc type | Cast iron | Drum brake | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Roll | Hold or Creep |
| Lift-up-regen levels | Only one level | High / Medium | Low / Medium / Strong / Adaptive |
| Coasting | |||
| Adaptive regen when coasting | |||
| Number of suspension options | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 1 (standard) |
| Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut / MacPherson strut / MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link |
| Spring type front | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Not Available | Not Available / Not Available / Standard feature | Not Available |
| Adaptive damping rear | Not Available | Not Available / Not Available / Standard feature | Not Available |
| Adjustable height front | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Not Available | Not Available / Not Available / Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 175 mm (6.89") | 186 mm (7.32") / 171 mm (6.73") / 178 mm (7.01") | 150 mm (5.91") |
| Length | 4750 mm (187.0") | 4658 mm (183.4") | 4476 mm (176.2") |
| Height | 1625 mm (64.0") | 1622 mm (63.9") | 1621 mm (63.8") |
| Width excluding mirrors | 1930 mm (76.0") | 1879 mm (74.0") | 1849 mm (72.8") |
| Width including mirrors | 2160 mm (85.0") | 2148 mm (84.6") | 2094 mm (82.4") |
| Drag coefficient / Frontal area | 0.258 / ? | 0.248 / ? | ? / ? |
| Wheelbase | 2900 mm (114.2") | 2766 mm (108.9") | 2705 mm (106.5") |
| Turning circle | 11.5 meter (452.8") | 10.8 meter (425.2") | 10.5 meter (413.4") |
| Curb weight | 2073 kg (4570.2 lbs) | 2066 kg (4554.7 lbs) | 1725 kg (3803.0 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 2490 kg (5489.5 lbs) | 2650 kg (5842.2 lbs) | 2170 kg (4784.0 lbs) |
| Max roof cargo | 75 kg (165.3 lbs) | 70 kg (154.3 lbs) | |
| Maximum load including weight driver | 417 kg (919.3 lbs) | 584 kg (1287.5 lbs) | 445 kg (981.1 lbs) |
| Max trailer weight braked | 1500 kg (3306.9 lbs) | 1000 kg (2204.6 lbs) | 750 kg (1653.5 lbs) |
| Trunk capacity | 445 liter (15.7 cu-ft) | 585 liter (20.7 cu-ft) | 453 liter (16.0 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 1385 liter (48.9 cu-ft) | 1710 liter (60.4 cu-ft) | 1441 liter (50.9 cu-ft) |
| HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons |
| Head-up display | Standard feature | Optional feature | Not Available |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Gesture control | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Digital driver display | 5.3" | 7" | |
| Infotainment screen | 15.6" | 13" | 10.2" |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple Carplay support | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Android Auto support | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Map provider | HERE | TomTom | |
| Online map updates | |||
| Real time traffic | |||
| Route planning with charging planning | |||
| Satellite image map | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| LED matrix headlights | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Auto dimming headlights | Standard | Standard | Standard |
| Cornering lights | Not Available | Standard | Not Available |
| AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Not Available | Optional feature | Not Available |
| Cross traffic allert (CTA) | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Exit warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Ultrasonic sensors |
|
|
|
| Cameras |
|
|
|
| Radar sensors |
|
|
|
| Lidar sensors | N/A | ||
| Battery gross | 79.97 kWh | 82 kWh | 64 kWh |
| Battery net | 77.57 kWh | 77 kWh | 62.1 kWh |
| Cathode Materials | NMC | NMC | NMC |
| Nominal voltage | 352 V | 350 V | |
| Battery weight | |||
| Pack configuration | 96s3p | 104s1p | |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
| Max DC charging | 93 kW | 135 kW | 139 kW |
| Charging time 0 - 100% | 1 h 55 m 37 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 23 m 13 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 40.3 kW | 72.3 kW | 44.8 kW |
| Charging time 10-100% | 1 h 34 m 49 s | 59 m 55 s | 1 h 18 m 43 s |
| Average charging speed 10-100% | 44.2 kW | 69.4 kW | 42.6 kW |
| Charging time 10-80% | 58 m 10 s | 28 m 13 s | 28 m 4 s |
| Average charging speed 10-80% | 56.0 kW | 114.6 kW | 92.9 kW |
| Charging time 10-90% | 1 h 13 m 49 s | 40 m 2 s | 40 m 42 s |
| Average charging speed 10-90% | 50.4 kW | 92.3 kW | 73.2 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Manual battery heating | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Interior category | Functional | Driver focused | Functional |
| Interior quality | Standard | High quality | Standard |
| Console design | Split level console | Split level console | Split level console |
| Interior design |
Black
Interior colors:
Black
Orange
Interior colors:
Orange
Black
Black & White
Interior colors:
Black
White
|
Loft
Interior colors:
Black
Dark Gray
Lodge
Interior colors:
Black
Gray
Lounge
Interior colors:
Black
Suite
Interior colors:
Gray
ecoSuite
Interior colors:
Brown
L & K Shell
Interior colors:
Black
Beige
Sportline
Interior colors:
Black
|
Interior colors:
Black
Gray
|
| Storage |
|
|
|
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 |
| Seating capacity Front seats options | 1 | 2 (Comfort, Sport) | 1 |
| Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Unknown |
| Seat height adjustment | Standard electric driver, not available passenger | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Unknown |
| Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Unknown |
| Seat cushion angle adjustment | Not Available | Not Available / Standard feature, optional electric | Not Available |
| Memory | Standard driver, not available passenger | Optional feature / Not Available | Not Available |
| Height adjustable headrest | Not Available | Standard feature / Not Available | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available / Standard passenger seat | Not Available |
| Backrest side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Seat cushion side bolster adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Footrest passenger | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Leg support passenger | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Standard electric driver, not available passenger | Standard passenger seat / Standard feature, optional electric | en EvFeature.FeatureStatus.OptionalManual |
| Seat heating | Standard feature | Not Available / Not Available | Optional feature |
| Seat ventilation | Standard feature | Not Available / Not Available | Not Available |
| Massage function | Standard driver, not available passenger | Optional feature / Optional feature | Not Available |
| Backrest angle adjustment | Not Available | Not Available | Not Available |
| Seat heating | Not Available | Not Available | Not Available |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Unknown | Standard feature, outer seats | Unknown |
| Height adjustable headrest | Unknown | Standard feature | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available | Not Available |
| Paint colors | 5 | 10 | 6 |
| Wheel options | 2 | 2 | 2 |
| Wheel size (front/rear) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/60R17 / 225/60R17 225/55R18 / 225/55R18 |
| Available climate systems | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 1 |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Not Available | Not Available |
| Camping mode | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Airbags |
|
|
|
| Reversible seatbelt pretensioner first row | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Reversible seatbelt pretensioner second row | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Keyless entry | Standard feature | Optional feature | |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Standard feature | Not Available | |
| Alarm system | Standard feature | Standard feature | |
| Dash cam | Standard feature | Not Available | |
| Parking surveillance | Not Available | Not Available | |
| App name | Deepal | MySkoda | MG iSmart |
| Change charging target | |||
| See car location | |||
| Lock/unlock car | |||
| Open/close windows | |||
| Start/Stop Precondition | |||
| Remote parking | |||
| Schedule charging | |||
| See driving history | |||
| Trigger horn/lights |