| Model | |||
|---|---|---|---|
| Starting price | ~$29,331 (Norway) | £21,990 | ~$25,191 (Norway) |
| Body type | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| World premiere | Thursday, May 2, 2024 | Tuesday, October 17, 2023 | Saturday, December 21, 2024 |
| Delivery start | January 2025 | May 2024 | August 2025 |
| Model status | In production | Announced | In production |
| WLTP range | 388-387 km (241-240 miles) | 326 km (203 miles) | 330 km (205 miles) |
| WLTP consumption | 13.40-13.44 kWh/100km (4.6-4.6 mi/kWh ) | 13.50 kWh/100km(4.6 mi/kWh ) | 12.42 kWh/100km(5.0 mi/kWh ) |
| WLTP consumption with charging loss | 15.7-16.2 kWh/100km (4.0-3.8 mi/kWh ) | 16.4 kWh/100km(3.8 mi/kWh ) | 14.5 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) |
| EPA range | |||
| EPA consumption | |||
| Basic trim CLTC range | 420 km (261 miles) | ||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 14 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 14.5 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 371 km (231 miles) | 220 km (137 miles) | 283 km (176 miles) |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 18 kWh/100km(3.5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) | 19.5 kWh/100km(3.2 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 289 km (180 miles) | 191 km (119 miles) | 210 km (130 miles) |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 19 kWh/100km(3.3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2.6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 274 km (170 miles) | 183 km (114 miles) | 205 km (127 miles) |
| Top speed | 160 kph (99 mph) | 135 kph (84 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Peak power | 125 kW (170.0 hp / 167.6 bhp) | 83 kW (112.8 hp / 111.3 bhp) | 105 kW (142.8 hp / 140.8 bhp) |
| Electrical torque output | 310 nm (228.8 ft-lb) | 120 nm (88.6 ft-lb) | 200 nm (147.6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 8.2 s | 11 s | 8.1 s |
| Drive type | RWD | FWD | RWD |
| Motor setup | One motor rear axle | One motor front axle | One motor rear axle |
| Motor technology | PMSM | PMSM | |
| Front brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Rear brake type | Drum brake | Drum brake | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Front disc diameter | 272 mm (10.71") | ||
| Rear disc diameter | Drum brake | Drum brake | |
| Front disc type | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron |
| Rear disc type | Drum brake | Drum brake | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Creep | Roll |
| Lift-up-regen levels | Only one level | brake / cruise | Light / Standard / Strong |
| Coasting | |||
| Adaptive regen when coasting | |||
| Number of suspension options | 1 (standard) | 1 (MacPherson front / Torsion beam rear) | 1 (standard) |
| Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Multi-link | Torsion beam | Multi-link |
| Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 150 mm (5.91") | 163 mm (6.42") | 145 mm (5.71") |
| Length | 4264 mm (167.9") | 4015 mm (158.1") | 4003 mm (157.6") |
| Height | 1564 mm (61.6") | 1577 mm (62.1") | 1557 mm (61.3") |
| Width excluding mirrors | 1809 mm (71.2") | 1755 mm (69.1") | 1885 mm (74.2") |
| Width including mirrors | 2070 mm (81.5") | 1813 mm (71.4") | 2013 mm (79.3") |
| Drag coefficient / Frontal area | 0.267 / 2.36 m² (25.4 sq ft) | Unknown / Unknown | 0.287 / Unknown |
| Wheelbase | 2770 mm (109.1") | 2540 mm (100.0") | 2615 mm (103.0") |
| Turning circle | 10.3 meter (405.5") | 10.9 meter (429.1") | 9.4 meter (370.1") |
| Curb weight | 1712 kg (3774.3 lbs) | 1416 kg (3121.7 lbs) | 1367 kg (3013.7 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 2260 kg (4982.4 lbs) | 1910 kg (4210.8 lbs) | 1858 kg (4096.2 lbs) |
| Max roof cargo | 0 kg (0.0 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | |
| Maximum load including weight driver | 548 kg (1208.1 lbs) | 494 kg (1089.1 lbs) | 491 kg (1082.5 lbs) |
| Max trailer weight braked | N/A | 550 kg (1212.5 lbs) | N/A |
| Trunk capacity | 385 liter (13.6 cu-ft) | 310 liter (10.9 cu-ft) | 404 liter (14.3 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 1267 liter (44.7 cu-ft) | 1200 liter (42.4 cu-ft) | 1253 liter (44.2 cu-ft) |
| HMI type | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons |
| Head-up display | Not Available | Not Available | Not Available |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available |
| Digital driver display | Yes 5" | No | Yes 6" |
| Infotainment screen | Yes 12.9" | No | Yes 13.2" |
| In-car navigation | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Apple CarPlay support | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Android Auto support | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Map provider | TomTom | TomTom | AutoNavi |
| Online map updates | Yes | Yes | Yes |
| Real time traffic | Yes | Yes | Yes |
| Route planning with charging planning | Yes | Yes | Yes |
| Satellite image map | No | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes |
| LED matrix headlights | Not Available | Not Available | Not Available |
| Auto dimming headlights | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available |
| Anti-Lock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Not Available | Not Available | Not Available |
| Cross traffic alert (CTA) | Not Available | Not Available | Not Available |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Not Available | Not Available | Not Available |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Exit warning | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Ultrasonic sensors |
|
|
|
| Cameras |
|
|
|
| Radar sensors |
|
|
N/A |
| Lidar sensors | N/A | — | N/A |
| ADAS processors | — |
|
— |
| Battery gross | 55 kWh | 45 kWh | 42.1 kWh |
| Battery net | 52 kWh | 44 kWh | 41 kWh |
| Cathode Materials | NMC | LFP | LFP |
| Nominal voltage | 352 V | — | 358 V |
| Battery weight | — | — | — |
| Pack configuration | 96s2p | — | 112s1p |
| Battery type | Cell to Module | Prismatic | Cell to Module |
| Battery chemistry | NMC | LFP | LFP |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
| Max DC charging | 145 kW | 100 kW | 100 kW |
| Charging time 0 - 100% | 43 m 42 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 9 m 58 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 71.4 kW | 26.4 kW | 35.2 kW |
| Charging time 10-100% | 40 m 56 s | 1 h 19 m 52 s | 1 h 5 m 39 s |
| Average charging speed 10-100% | 68.6 kW | 29.7 kW | 33.7 kW |
| Charging time 10-80% | 24 m 19 s | 25 m 46 s | 30 m 30 s |
| Average charging speed 10-80% | 89.8 kW | 71.7 kW | 56.4 kW |
| Charging time 10-90% | 30 m 54 s | 35 m 35 s | 40 m 6 s |
| Average charging speed 10-90% | 80.7 kW | 59.4 kW | 49.1 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Manual battery heating | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Interior category | Functional | Functional | Minimalistic |
| Interior quality | Standard | Standard | High quality |
| Console design | Traditional console | — | Floating console |
| Interior design |
standard
Interior colors:
Black
Seat colours: 1
Headliner colours: 1
|
Standard
Interior colors:
Black
Seat colours: 2
Headliner colours: 1
|
travertine
Interior colors:
Beige
Seat colours: 2
Headliner colours: 1
pine
Interior colors:
Green
Beige
Seat colours: 2
Headliner colours: 1
plum
Interior colors:
Purple
Beige
Seat colours: 2
Headliner colours: 1
Obsidian
Interior colors:
Black
Beige
Seat colours: 2
Headliner colours: 1
|
| Storage |
|
|
|
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 2 (Select, Comfort) |
| Number of adjustment ways (inc options) | N/A | N/A, N/A | N/A, 6 |
| Seat depth adjustment | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature / Standard electric feature |
| Seat height adjustment | Standard feature | Unknown / Standard feature | Standard feature / Standard electric feature |
| Backrest angle adjustment | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature / Standard electric feature |
| Seat cushion angle adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available |
| Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available / Standard feature | Standard feature / Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available |
| Memory | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Standard feature |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Standard feature |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Standard feature |
| Massage function | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Standard feature |
| Backrest angle adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Seat heating | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Standard feature | Standard feature / Standard feature | Standard feature |
| Paint colors | 5 | 5 | 6 |
| Wheel options | 3 | 2 | 1 |
| Wheel size (front/rear) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/50R18 / 215/50R18 |
| Available climate systems | 1 | 1 | 1 |
| Climate zones | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 1 Zone:1 |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Camping mode | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Airbags |
|
|
|
| Seatbelts |
|
|
|
| Keyless entry | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Use Phone as key | Not Available | Not Available | Not Available |
| Alarm system | Not Available | Not Available | Not Available |
| Dash cam | Not Available | Not Available | Not Available |
| Parking surveillance | Not Available | Not Available | Not Available |
| App name | Volkswagen | My Citroën | NIO |
| Change charging target | Yes | Yes | Yes |
| See car location | Yes | Yes | Yes |
| Lock/unlock car | Yes | Yes | Yes |
| Open/close windows | No | No | Yes |
| Start/Stop Precondition | Yes | Yes | Yes |
| Remote parking | No | No | No |
| Schedule charging | Yes | Yes | Yes |
| See driving history | No | Yes | Yes |
| Trigger horn/lights | No | Yes | Yes |