| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Starting price | ~$43,372 (China) |
$44,990
(USA)
A$73,400 (Australia) |
~$62,991 (Norway) | $41,000 |
| Body type | Coupe SUV | Coupe SUV | SUV | SUV |
| World premiere | Tuesday, September 24, 2024 | Friday, January 10, 2025 | Friday, September 5, 2025 | Monday, March 4, 2024 |
| Delivery start | October 2024 | March 2025 | January 2026 | July 2024 |
| Model status | In production | In production | In production | In production |
| WLTP range | 622 km (387 miles) | 805-679 km (500-422 miles) | 546-495 km (339-308 miles) | |
| WLTP consumption | 12.70 kWh/100km(4.9 mi/kWh ) | 13.94-16.52 kWh/100km (4.5-3.8 mi/kWh ) | 14.65-16.16 kWh/100km (4.2-3.8 mi/kWh ) | |
| WLTP consumption with charging loss | 14.2 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 15.1-17.9 kWh/100km (4.1-3.5 mi/kWh ) | 16.8-18.2 kWh/100km (3.7-3.4 mi/kWh ) | |
| EPA range | 320-303 miles (515-488 km) | |||
| EPA consumption | 4.115.3-3.8 mi/kWh (15.3-16.2 kWh/100km ) | |||
| Basic trim CLTC range | 736 km (457 miles) | 719 km (447 miles) | ||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 527 km (328 miles) | 748 km (465 miles) | 471 km (293 miles) | |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 16.54 kWh/100km(3.8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 478 km (297 miles) | 561 km (349 miles) | 364 km (226 miles) | |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 19.5 kWh/100km(3.2 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2.6 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 405 km (252 miles) | 534 km (332 miles) | 333 km (207 miles) | |
| Top speed | 200 kph (124 mph) | 201 kph (125 mph) | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Peak power | 365 kW (496.3 hp / 489.5 bhp) | 331 kW (450.0 hp / 443.9 bhp) | 345 kW (469.1 hp / 462.7 bhp) | 239 kW (324.9 hp / 320.5 bhp) |
| Electrical torque output | 673 nm (496.7 ft-lb) | 493 nm (363.8 ft-lb) | 645 nm (476.0 ft-lb) | 605 nm (446.5 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3.9 s | 5.6 s | 4.9 s | 5.3 s |
| Drive type | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor setup | Two motors front and rear axle | One motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
| Motor technology | PMSM | PMSM | WRSM | PMSM |
| Front brake type | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) / Fixed caliper disc (4 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Rear brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) / Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Front disc diameter | 360 mm (14.17") | 355 mm (13.98") | 330 mm (12.99") / 330 mm (12.99") | 345 mm (13.58") |
| Rear disc diameter | 340 mm (13.39") | 335 mm (13.19") | 345 mm (13.58") / 345 mm (13.58") | 330 mm (12.99") |
| Front disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron / Ventilated cast iron | Ventilated cast iron |
| Rear disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron / Ventilated cast iron | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold | Hold or Creep | Hold or Roll | Hold |
| Lift-up-regen levels | Standard / Strong | Standard / Low | Low / Moderate / High | 0 / 1 / 2 / 3 |
| Coasting | ||||
| Adaptive regen when coasting | ||||
| Number of suspension options | 1 (Air with CDC) | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Suspension type front | Double wishbone | Double wishbone | Double joint spring strut | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Five-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Spring type front | Air Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Air Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adaptive damping rear | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height front | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 140 - 200 mm (5.51" - 7.87") | 167 mm (6.57") | 176 mm (6.93") | 160 mm (6.30") |
| Length | 4982 mm (196.1") | 4797 mm (188.9") | 4782 mm (188.3") | 4635 mm (182.5") |
| Height | 1634 mm (64.3") | 1624 mm (63.9") | 1635 mm (64.4") | 1605 mm (63.2") |
| Width excluding mirrors | 1981 mm (78.0") | 1920 mm (75.6") | 1895 mm (74.6") | 1890 mm (74.4") |
| Width including mirrors | mm (") | 2129 mm (83.8") | 2093 mm (82.4") | 2134 mm (84.0") |
| Drag coefficient / Frontal area | 0.219 / Unknown | 0.23 / 2.65 m² (28.5 sq ft) | 0.24 / 2.62 m² (28.2 sq ft) | 0.28 / Unknown |
| Wheelbase | 2950 mm (116.1") | 2890 mm (113.8") | 2897 mm (114.1") | 3000 mm (118.1") |
| Turning circle | Unknown | 12.1 meter (476.4") | 12.1 meter (476.4") | 11.98 meter (471.7") |
| Curb weight | 2320 kg (5114.7 lbs) | 1898 kg (4184.4 lbs) | 2285 kg (5037.6 lbs) | 2090 kg (4607.7 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 2700 kg (5952.5 lbs) | 2400 kg (5291.1 lbs) | 2825 kg (6228.1 lbs) | 2685 kg (5919.4 lbs) |
| Max roof cargo | 75 kg (165.3 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) | |
| Maximum load including weight driver | 380 kg (837.8 lbs) | 502 kg (1106.7 lbs) | 540 kg (1190.5 lbs) | 595 kg (1311.7 lbs) |
| Max trailer weight braked | N/A | 1600 kg (3527.4 lbs) | 2000 kg (4409.2 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
| Trunk capacity | 837 liter (29.6 cu-ft) | 854 liter (30.2 cu-ft) | 520 liter (18.4 cu-ft) | 520 liter (18.4 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 2130 liter (75.2 cu-ft) | 2158 liter (76.2 cu-ft) | 1750 liter (61.8 cu-ft) | 1580 liter (55.8 cu-ft) |
| HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with limited buttons |
| Head-up display | Standard feature | Not Available | Optional feature | Optional feature |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Digital driver display | Yes 12.3" | Yes 15" | Yes 43" | No |
| Infotainment screen | Yes 16.1" | Yes 15" | Yes (2 options) 17.9" 43" | No |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple CarPlay support | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Android Auto support | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Map provider | Petal Maps | Here Technologies | HERE | |
| Online map updates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real time traffic | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Route planning with charging planning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellite image map | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED matrix headlights | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Not Available |
| Auto dimming headlights | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Cornering lights | Standard feature | Not Available | Unknown | Not Available |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature |
| Anti-Lock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Standard feature | Standard feature | Unknown | Standard feature |
| Cross traffic alert (CTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Exit warning | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Ultrasonic sensors |
|
N/A |
|
|
| Cameras |
|
|
|
|
| Radar sensors |
|
N/A |
|
|
| Lidar sensors |
|
N/A | N/A | — |
| ADAS processors |
|
|
— | — |
| Battery gross | 100 kWh | 82 kWh | 113.4 kWh | 84 kWh |
| Battery net | 94 kWh | 79 kWh | 112.2 kWh | 80 kWh |
| Cathode Materials | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Nominal voltage | 750 V | 345 V | 699 V | 697 V |
| Battery weight | 580 kg (1278.7 lbs) | 477 kg (1051.6 lbs) | — | 476.2 kg (1049.8 lbs) |
| Pack configuration | — | 96s46p | 192s5p | 192s2p |
| Battery type | Prismatic | en Drivetrain.Battery.BatteryType.Lithium-Ion | Structural Cell to Pack | Cell to Module |
| Battery chemistry | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
| Max DC charging | 300 kW | 250 kW | 400 kW | 260 kW |
| Charging time 0 - 100% | 1 h 9 m 29 s | 1 h 6 m 46 s | 46 m 49 s | 1 h 15 m 38 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 81.2 kW | 71.0 kW | 143.8 kW | 63.5 kW |
| Charging time 10-100% | 1 h 6 m 24 s | 1 h 3 m 13 s | 42 m 33 s | 1 h 13 m 5 s |
| Average charging speed 10-100% | 76.4 kW | 67.5 kW | 142.4 kW | 59.1 kW |
| Charging time 10-80% | 19 m 47 s | 33 m 29 s | 19 m 58 s | 19 m 33 s |
| Average charging speed 10-80% | 199.4 kW | 99.1 kW | 235.9 kW | 171.8 kW |
| Charging time 10-90% | 27 m 32 s | 44 m 9 s | 27 m 24 s | 32 m 29 s |
| Average charging speed 10-90% | 163.8 kW | 85.9 kW | 196.5 kW | 118.2 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Manual battery heating | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Interior category | Driver focused | Minimalistic | Minimalistic | Minimalistic |
| Interior quality | Premium | Standard | Premium | High quality |
| Console design | Floating console | Traditional console | Split level console | Floating console |
| Interior design |
Premium Nappa with refrigerator
Interior colors:
Black
|
All Black
Interior colors:
en common.color.NotSet
Black & White
Interior colors:
en common.color.NotSet
|
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Interior colors:
Gray
Black
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Interior colors:
Black
White
Interior design contemporary | Black bicolor
Interior colors:
Black
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Interior colors:
Brown
Black
Interior design BMW M | Black
Interior colors:
Black
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Interior colors:
Black
Gray
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Interior colors:
Black
|
Standard
Interior colors:
Black
|
| Storage |
|
|
|
|
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 1 |
| Number of adjustment ways (inc options) | 10 | 8 | 6, 8, 10 | 4 |
| Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature | Standard electric driver, not available passenger |
| Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Not Available / Standard electric feature / Standard electric feature | Not Available |
| Height adjustable headrest | Standard electric feature | Not Available | Standard feature / Standard feature / Standard electric feature | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available / Standard feature / Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Standard electric feature | Not Available | Not Available / Standard driver, not available passenger / Standard feature | Not Available |
| Memory | Standard feature | Standard feature | Not Available / Standard feature / Standard feature | Standard driver, not available passenger |
| Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Not Available | Standard electric feature / Standard electric feature / Standard electric feature | Optional electric feature |
| Seat ventilation | Standard feature | Standard feature | Not Available / Not Available / Not Available | Optional feature |
| Massage function | Standard feature | Not Available | Standard passenger seat / Standard electric driver, standard manual passenger / Unknown | Not Available |
| Backrest angle adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Seat heating | Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats | Not Available | Standard feature, outer seats |
| Seat ventilation | Standard feature, outer seats | Not Available | Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Standard feature | Standard electric feature | Standard feature | Not Available |
| Paint colors | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Wheel options | 1 | 2 | 8 | 2 |
| Wheel size (front/rear) |
265/40R21 / 265/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 255/35R22 / 275/35R22 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Available climate systems | 1 | 1 | 2 (2 zoone, 3 zone) | 1 |
| Climate zones | Dual-zone climate:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 2 zoone:LeftFirstRow RightFirstRow/3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Camping mode | Standard feature | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Airbags |
|
|
|
|
| Seatbelts |
|
|
|
|
| Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Alarm system | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Dash cam | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Parking surveillance | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Not Available |
| App name | HIMA / Hongmeng Zhixing | Tesla | My BMW | MyHyundai |
| Change charging target | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See car location | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lock/unlock car | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open/close windows | Yes | Yes | No | No |
| Start/Stop Precondition | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote parking | Yes | Yes | Yes | No |
| Schedule charging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See driving history | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trigger horn/lights | Yes | Yes | Yes | Yes |