| Model | BYD ATTO 1 Premium 2026 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Starting price | A$27,990 | ~$31,860 (Germany) | $36,975 | ~$39,679 (Germany) |
| Body type | Hatchback | Crossover | Crossover | Crossover |
| World premiere | Tuesday, April 18, 2023 | Tuesday, October 15, 2024 | Tuesday, March 7, 2023 | Monday, March 2, 2020 |
| Delivery start | December 2025 | August 2025 | August 2023 | June 2021 |
| Model status | Announced | Announced | In production | In production |
| WLTP range | 409 km (254 miles) | 514-454 km (320-282 miles) | 406 km (252 miles) | |
| WLTP consumption | 12.71 kWh/100km(4.9 mi/kWh ) | 12.72-14.41 kWh/100km (4.9-4.3 mi/kWh ) | 12.51 kWh/100km(5.0 mi/kWh ) | |
| WLTP consumption with charging loss | 15.1 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 14.7-16.6 kWh/100km (4.2-3.7 mi/kWh ) | 15.2 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | |
| EPA range | ||||
| EPA consumption | ||||
| Basic trim CLTC range | ||||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 14.7 kWh/100km(4.2 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) | ||
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 354 km (220 miles) | 385 km (239 miles) | ||
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 18.8 kWh/100km(3.3 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 277 km (172 miles) | 297 km (185 miles) | ||
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 19.9 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2.5 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 261 km (162 miles) | 284 km (176 miles) | 203 km (126 miles) | |
| Top speed | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 185 kph (115 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Peak power | 115 kW (156.4 hp / 154.2 bhp) | 110 kW (149.6 hp / 147.5 bhp) | 160 kW (217.5 hp / 214.6 bhp) | 115 kW (156.4 hp / 154.2 bhp) |
| Electrical torque output | 220 nm (162.4 ft-lb) | 245 nm (180.8 ft-lb) | 255 nm (188.2 ft-lb) | 260 nm (191.9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9.1 s | 7.9 s | 7.3 s | 9.1 s |
| Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor setup | One motor front axle | One motor front axle | One motor front axle | One motor front axle |
| Motor technology | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM |
| Front brake type | Fixed caliper disc | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc |
| Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc |
| Front disc diameter | 296 mm (11.65") | 345 mm (13.58") | ||
| Rear disc diameter | 290 mm (11.42") | 345 mm (13.58") | ||
| Front disc type | Ventilated cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron |
| Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold | Hold or Roll | Hold | Roll |
| Lift-up-regen levels | D / B | D / D1 / D2 / D3 / B | D / B | |
| Coasting | ||||
| Adaptive regen when coasting | ||||
| Number of suspension options | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Torsion beam | Multi-link | Multi-link | Torsion beam |
| Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 154 mm (6.06") | 181 mm (7.13") | 178 mm (7.01") | 200 mm (7.87") |
| Length | 3990 mm (157.1") | 4143 mm (163.1") | 4355 mm (171.5") | 4151 mm (163.4") |
| Height | 1590 mm (62.6") | 1572 mm (61.9") | 1575 mm (62.0") | 1552 mm (61.1") |
| Width excluding mirrors | 1720 mm (67.7") | 1796 mm (70.7") | 1825 mm (71.9") | 1790 mm (70.5") |
| Width including mirrors | mm (") | 2020 mm (79.5") | 2100 mm (82.7") | 1986 mm (78.2") |
| Drag coefficient / Frontal area | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0.27 / Unknown | 0.32 / 2.27 m² (24.4 sq ft) |
| Wheelbase | 2500 mm (98.4") | 2624 mm (103.3") | 2660 mm (104.7") | 2557 mm (100.7") |
| Turning circle | 9.9 meter (389.8") | 10.3 meter (405.5") | 10.6 meter (417.3") | 11.1 meter (437.0") |
| Curb weight | 1390 kg (3064.4 lbs) | 1493 kg (3291.5 lbs) | 1760 kg (3880.1 lbs) | 1523 kg (3357.6 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 1718 kg (3787.5 lbs) | 1980 kg (4365.1 lbs) | 2220 kg (4894.3 lbs) | 2015 kg (4442.3 lbs) |
| Max roof cargo | 75 kg (165.3 lbs) | 100 kg (220.5 lbs) | ||
| Maximum load including weight driver | 328 kg (723.1 lbs) | 487 kg (1073.6 lbs) | 460 kg (1014.1 lbs) | 492 kg (1084.7 lbs) |
| Max trailer weight braked | N/A | 750 kg (1653.5 lbs) | 750 kg (1653.5 lbs) | N/A |
| Trunk capacity | 308 liter (10.9 cu-ft) | 420 liter (14.8 cu-ft) | 466 liter (16.5 cu-ft) | 310 liter (10.9 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 1037 liter (36.6 cu-ft) | 1405 liter (49.6 cu-ft) | 1578 liter (55.7 cu-ft) | 1060 liter (37.4 cu-ft) |
| HMI type | Screen focus with limited buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and buttons |
| Head-up display | Not Available | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Unknown |
| Gesture control | Unknown | Not Available | Not Available | Unknown |
| Digital driver display | Yes 7" | Yes 10" | Yes 12.3" | No |
| Infotainment screen | Yes 10.1" | Yes 10.1" | Yes 12.3" | No |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple CarPlay support | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Android Auto support | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Map provider | HERE | Google Maps | TomTom | |
| Online map updates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real time traffic | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Route planning with charging planning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellite image map | Unknown | Yes | No | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED matrix headlights | Not Available | Optional feature | Not Available | Standard feature |
| Auto dimming headlights | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Cornering lights | Not Available | Unknown | Not Available | Standard feature |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Anti-Lock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Cross traffic alert (CTA) | Not Available | Optional feature | Standard feature | Optional feature |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Not Available | Standard feature | Optional feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Optional feature |
| Exit warning | Not Available | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Ultrasonic sensors | — |
|
|
|
| Cameras | — |
|
|
|
| Radar sensors |
|
|
|
— |
| Lidar sensors | — | — | — | — |
| ADAS processors | — |
|
— |
|
| Battery gross | 46 kWh | 55 kWh | 68.5 kWh | 54 kWh |
| Battery net | 43.2 kWh | 52 kWh | 65.4 kWh | 50.8 kWh |
| Cathode Materials | LFP | NMC | NMC811 | |
| Nominal voltage | 460 V | 352 V | — | 377 V |
| Battery weight | — | — | — | — |
| Pack configuration | 144s1p | 92s2p | — | 102s1p |
| Battery type | Prismatic | Pouch | — | Prismatic |
| Battery chemistry | LFP | NMC | — | NMC811 |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
| Max DC charging | 85 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Charging time 0 - 100% | 2 h 26 m 30 s | 1 h 9 m 52 s | 1 h 25 m 42 s | 58 m 14 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 17.7 kW | 44.7 kW | 45.8 kW | 52.3 kW |
| Charging time 10-100% | 2 h 23 m 13 s | 1 h 4 m 31 s | 1 h 19 m 46 s | 53 m 41 s |
| Average charging speed 10-100% | 16.3 kW | 43.5 kW | 44.3 kW | 51.1 kW |
| Charging time 10-80% | 30 m 9 s | 29 m 39 s | 38 m 41 s | 29 m 29 s |
| Average charging speed 10-80% | 60.1 kW | 73.6 kW | 71.0 kW | 72.4 kW |
| Charging time 10-90% | 49 m 46 s | 41 m 58 s | 54 m 55 s | 40 m 24 s |
| Average charging speed 10-90% | 41.7 kW | 59.5 kW | 57.2 kW | 60.3 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Not Available | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Manual battery heating | Not Available | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Interior category | Functional | Functional | Functional | Functional |
| Interior quality | Standard | High quality | Standard | Standard |
| Console design | Traditional console | Traditional console | Traditional console | — |
| Interior design |
Standard
Interior colors:
Black
|
Standard
Interior colors:
Gray
|
Black Monotone
Interior colors:
Black
N-line
Interior colors:
Black
Grey Twotone
Interior colors:
Black
Gray
Fossil Grey Eco Pack
Interior colors:
Black
Gray
Sage Gren
Interior colors:
Black
Green
|
Standard
Interior colors:
Black
|
| Storage |
|
|
|
|
| Seating capacity | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of adjustment ways (inc options) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat depth adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature, optional electric | Standard feature, optional electric |
| Seat height adjustment | Unknown | Standard feature | Standard feature, optional electric | Standard feature, optional electric |
| Backrest angle adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature, optional electric | Standard feature, optional electric |
| Seat cushion angle adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Height adjustable headrest | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Memory | Not Available | Not Available | Standard driver, not available passenger | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Standard electric feature | Optional electric feature |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature |
| Backrest angle adjustment | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Seat heating | Not Available | Not Available | Standard feature, outer seats | Not Available |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Paint colors | 4 | 5 | 21 | 5 |
| Wheel options | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Wheel size (front/rear) |
185/55R16 / 185/55R16 |
195/55R18 / 195/55R18 |
215/60R17 / 215/60R17 235/45R19 / 235/45R19 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Available climate systems | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Climate zones | 1-zone:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Standard:Front |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Camping mode | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Airbags |
|
|
|
|
| Seatbelts |
|
|
|
|
| Keyless entry | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Standard feature | Optional feature | Optional feature | Not Available |
| Alarm system | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Dash cam | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Parking surveillance | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| App name | BYD App | My Renault | Bluelink | myOpel |
| Change charging target | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See car location | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lock/unlock car | Yes | Yes | No | Yes |
| Open/close windows | No | No | No | No |
| Start/Stop Precondition | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote parking | No | No | No | No |
| Schedule charging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See driving history | Yes | Yes | Yes | No |
| Trigger horn/lights | No | Yes | No | Yes |