| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Starting price | ~$52,623 (Germany) | £44,625 | Unknown | ~$35,631 (Norway) |
| Body type | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback |
| World premiere | Tuesday, August 6, 2024 | Tuesday, February 20, 2024 | Tuesday, October 8, 2024 | Sunday, July 23, 2023 |
| Delivery start | November 2024 | August 2024 | November 2024 | December 2023 |
| Model status | In production | Discontinued | Discontinued | In production |
| WLTP range | 601 km (374 miles) | 570 km (354 miles) | 702-640 km (436-398 miles) | 435 km (270 miles) |
| WLTP consumption | 13.14 kWh/100km(4.7 mi/kWh ) | 13.86 kWh/100km(4.5 mi/kWh ) | 11.11-12.19 kWh/100km (5.6-5.1 mi/kWh ) | 14.28 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) |
| WLTP consumption with charging loss | 14.7 kWh/100km(4.2 mi/kWh ) | 15.8-17.6 kWh/100km (3.9-3.5 mi/kWh ) | 14.8 kWh/100km(4.2 mi/kWh ) | 166 kWh/100km(0.4 mi/kWh ) |
| EPA range | 363-322 miles (584-518 km) | |||
| EPA consumption | 4.613.4-4.1 mi/kWh (13.4-15.1 kWh/100km ) | |||
| Basic trim CLTC range | ||||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 11.5 kWh/100km(5.4 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 527 km (328 miles) | 678 km (421 miles) | 414 km (257 miles) | |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 12.92 kWh/100km(4.8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 376 km (234 miles) | 604 km (375 miles) | 310 km (193 miles) | |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 376 km (234 miles) | 359 km (223 miles) | 520 km (323 miles) | 296 km (184 miles) |
| Top speed | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 201 kph (125 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Peak power | 240 kW (326.3 hp / 321.8 bhp) | 240 kW (326.3 hp / 321.8 bhp) | 208 kW (282.8 hp / 278.9 bhp) | 320 kW (435.1 hp / 429.1 bhp) |
| Electrical torque output | 545 nm (402.2 ft-lb) | 545 nm (402.2 ft-lb) | 450 nm (332.1 ft-lb) | 600 nm (442.8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5.7 s | 5.6 s | 5.2 s | 3.8 s |
| Drive type | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Motor setup | One motor rear axle | One motor rear axle | One motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
| Motor technology | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Front brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) |
| Rear brake type | Drum brake | Drum brake | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Front disc diameter | 330 mm (12.99") | 340 mm (13.39") | 320 mm (12.60") | 345 mm (13.58") |
| Rear disc diameter | Drum brake | Drum brake | 335 mm (13.19") | 340 mm (13.39") |
| Front disc type | Cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron |
| Rear disc type | Drum brake | Drum brake | Ventilated cast iron | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Roll | Hold, Roll or Creep | Hold |
| Lift-up-regen levels | Only one level | 1 / 2 / 3 | Standard / Low | Low / Medium / High |
| Coasting | ||||
| Adaptive regen when coasting | ||||
| Number of suspension options | 1 (Sport Suspension with DCC) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut | Double wishbone | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Five-link |
| Spring type front | Coil Spring | Torsion Beam | Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Adaptive damping rear | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 149 mm (5.87") | 131 mm (5.16") | 138 mm (5.43") | 150 mm (5.91") |
| Length | 4264 mm (167.9") | 4324 mm (170.2") | 4720 mm (185.8") | 4287 mm (168.8") |
| Height | 1564 mm (61.6") | 1540 mm (60.6") | 1440 mm (56.7") | 1516 mm (59.7") |
| Width excluding mirrors | 1809 mm (71.2") | 1809 mm (71.2") | 1850 mm (72.8") | 1836 mm (72.3") |
| Width including mirrors | 2070 mm (81.5") | 2070 mm (81.5") | 2089 mm (82.2") | 2060 mm (81.1") |
| Drag coefficient / Frontal area | 0.267 / 2.36 m² (25.4 sq ft) | 0.267 / 2.36 m² (25.4 sq ft) | 0.219 / Unknown | 0.287 / Unknown |
| Wheelbase | 2770 mm (109.1") | 2766 mm (108.9") | 2875 mm (113.2") | 2705 mm (106.5") |
| Turning circle | 10.5 meter (413.4") | 10.15 meter (399.6") | 11.6 meter (456.7") | 11.7 meter (460.6") |
| Curb weight | 1918 kg (4228.5 lbs) | 1999 kg (4407.0 lbs) | 1844 kg (4065.3 lbs) | 1803 kg (3974.9 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 2430 kg (5357.2 lbs) | 2430 kg (5357.2 lbs) | 2232 kg (4920.7 lbs) | 2261 kg (4984.6 lbs) |
| Max roof cargo | 0 kg (0.0 lbs) | 0 kg (0.0 lbs) | 70 kg (154.3 lbs) | 60 kg (132.3 lbs) |
| Maximum load including weight driver | 512 kg (1128.8 lbs) | 431 kg (950.2 lbs) | 388 kg (855.4 lbs) | 458 kg (1009.7 lbs) |
| Max trailer weight braked | N/A | N/A | 1000 kg (2204.6 lbs) | 500 kg (1102.3 lbs) |
| Trunk capacity | 385 liter (13.6 cu-ft) | 385 liter (13.6 cu-ft) | 594 liter (21.0 cu-ft) | 363 liter (12.8 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 1267 liter (44.7 cu-ft) | 1267 liter (44.7 cu-ft) | 1234 liter (43.6 cu-ft) | 1165 liter (41.1 cu-ft) |
| HMI type | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with limited buttons | Screen focus with stalks and buttons |
| Head-up display | Standard feature | Optional feature | Not Available | Not Available |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Digital driver display | Yes 5" | Yes 5.3" | Yes 15" | Yes 7" |
| Infotainment screen | Yes 12.9" | Yes 12.9" | Yes 15" | Yes 10.2" |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple CarPlay support | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Android Auto support | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Map provider | TomTom | Tesla | ||
| Online map updates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real time traffic | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Route planning with charging planning | Yes | Yes | Yes | No |
| Satellite image map | No | No | Yes | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED matrix headlights | Standard feature | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Auto dimming headlights | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Cornering lights | Standard feature | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Anti-Lock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Cross traffic alert (CTA) | Standard feature | Not Available | Not Available | Not Available |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Not Available | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Optional feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Exit warning | Standard feature | Optional feature | Not Available | Standard feature |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Ultrasonic sensors |
|
|
N/A |
|
| Cameras |
|
|
|
|
| Radar sensors |
|
|
N/A |
|
| Lidar sensors | N/A | N/A | N/A | |
| Battery gross | 84 kWh | 84 kWh | 81.65 kWh | 64 kWh |
| Battery net | 79 kWh | 79 kWh | 78 kWh | 62.1 kWh |
| Cathode Materials | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Nominal voltage | 352 V | 350 V | 355 V | |
| Battery weight | ||||
| Pack configuration | 96s3p | 96s3p | 96s46p | 104s1p |
| Battery type | Cell to Module | Cell to Module | Cell to Pack | Cell to Pack |
| Battery chemistry | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
| Max DC charging | 185 kW | 185 kW | 250 kW | 140 kW |
| Charging time 0 - 100% | 51 m 37 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 12 m 20 s | 1 h 25 m 53 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 91.8 kW | 72.5 kW | 64.7 kW | 43.4 kW |
| Charging time 10-100% | 47 m 56 s | 1 h 1 m 19 s | 1 h 8 m 49 s | 1 h 21 m 24 s |
| Average charging speed 10-100% | 89.0 kW | 69.6 kW | 61.2 kW | 41.2 kW |
| Charging time 10-80% | 27 m 16 s | 36 m 13 s | 34 m 30 s | 27 m 38 s |
| Average charging speed 10-80% | 121.6 kW | 91.6 kW | 95.0 kW | 94.3 kW |
| Charging time 10-90% | 35 m 22 s | 46 m 15 s | 48 m 1 s | 38 m 40 s |
| Average charging speed 10-90% | 107.2 kW | 82.0 kW | 78.0 kW | 77.1 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Manual battery heating | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Interior category | Functional | Driver focused | Minimalistic | Functional |
| Interior quality | Standard | High quality | High quality | Standard |
| Console design | Floating console | Traditional console | Traditional console | Floating console |
| Interior design |
Interior colors:
Black
|
Enceladus Grey CUP Bucket Seats
Interior colors:
Black
|
Black
Interior colors:
Black
Black & White
Interior colors:
Black
White
|
Alcantara Black Interior
Interior colors:
Black
Light Grey Suede Style
Interior colors:
Black
|
| Storage |
|
|
|
|
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 | 1 |
| Number of adjustment ways (inc options) | N/A, 8 | 8 | 8 | 6 |
| Seat depth adjustment | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat height adjustment | Standard feature / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Backrest angle adjustment | Standard feature / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat cushion angle adjustment | Unknown / Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature | Not Available |
| Height adjustable headrest | Standard feature / Standard feature | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available / Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available / Standard feature | Unknown | Not Available | Not Available |
| Memory | Not Available / Standard driver, not available passenger | Unknown | Standard feature | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available / Standard feature | Standard electric feature | Not Available | Standard electric driver, not available passenger |
| Seat ventilation | Not Available / Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Massage function | Not Available / Standard feature | Unknown | Not Available | Not Available |
| Backrest angle adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Seat heating | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Standard feature | Unknown | Standard feature | Standard feature |
| Paint colors | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Wheel options | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Wheel size (front/rear) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
235/45R18 / 235/45R18 |
| Available climate systems | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Climate zones | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 2 Zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Camping mode | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Airbags |
|
|
|
|
| Seatbelts |
|
|
|
|
| Keyless entry | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Alarm system | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Dash cam | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Parking surveillance | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| App name | Volkswagen | My CUPRA | Tesla | MG iSMART |
| Change charging target | Yes | Yes | Yes | No |
| See car location | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lock/unlock car | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open/close windows | No | No | No | No |
| Start/Stop Precondition | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote parking | No | Yes | Yes | No |
| Schedule charging | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See driving history | No | Yes | Yes | No |
| Trigger horn/lights | No | Yes | Yes | Yes |