Model | MG IM5 Performance | Tesla Model 3 Performance | BYD Seal AWD | BMW i4 M60 xDrive | Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance | Exlantix ES 100kWh AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | Berlina con portón | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
Presentación mundial | jueves, 10 de julio de 2025 | martes, 23 de abril de 2024 | domingo, 1 de junio de 2025 | martes, 18 de abril de 2023 | ||
Inicio de entregas | octubre 2025 | mayo 2024 | mayo 2025 | octubre 2025 | ||
Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | En producción | ||
Autonomía WLTP | 575 km (357 miles) | 528 km (328 miles) | 520 km (323 miles) | 551-433 km (342-269 miles) | 592-551 km (368-342 miles) | 610 km (379 miles) |
Consumo WLTP | 16,78 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,20 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 15,87 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,65-18,64 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 13,34-14,34 kWh/100km (4,7-4,3 mi/kWh ) | 16,01 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 19,7 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 16,6-20,5 kWh/100km (3,7-3,0 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | 315 miles (507 km) | |||||
Consumo EPA | 4,2 mi/kWh (14,8 kWh/100km) | |||||
Autonomía CLTC versión básica | ||||||
Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 508 km (316 miles) | 500 km (311 miles) | 412 km (256 miles) | 504 km (313 miles) | 610 km (379 miles) | |
Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | ||
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 420 km (261 miles) | 359 km (223 miles) | 375 km (233 miles) | 444 km (276 miles) | ||
Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 420 km (261 miles) | 429 km (267 miles) | 351 km (218 miles) | 351 km (218 miles) | 282 km (175 miles) | 425 km (264 miles) |
Velocidad máxima | 238 kph (148 mph) | 261 kph (162 mph) | 180 kph (112 mph) | 225 kph (140 mph) | 205 kph (127 mph) | 200 kph (124 mph) |
Potencia máxima | 553 kW (751,9 hp / 741,6 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) | 353 kW (479,9 hp / 473,4 bhp) |
Par motor eléctrico | 802 nm (591,9 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 670 nm (494,5 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) (0 nm (0,0 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 3,2 s | 3,3 s | 3,8 s | 3,7 s | 4,2 s | 4,8 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | WRSM | PMSM | |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija (6 pistones) |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) |
Diámetro del disco delantero | 365 mm (14,37") | 355 mm (13,98") | 374 mm (14,72") | |||
Diámetro del disco trasero | 365 mm (14,37") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | |||
Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Rodar | Mantener, rodar o avanzar lento | Avance lento (creep) | Mantener o rodar | Mantener o avanzar lento | Mantener o rodar |
Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | Standard / Low | Normal / High | Low / Medium / High | Standard / Low | Comfort / Standard |
Rodar libre | ||||||
Regeneración adaptativa al rodar | ||||||
Número de opciones de suspensión | 2 (Standard / Air Suspension) | 1 (standard) | 1 () | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 () | 2 (Standard / Air) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla | ||
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | ||
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 151 mm (5,94") / 181 - 121 mm (7,13" - 4,76") | 133 mm (5,24") | 150 mm (5,91") | 125 mm (4,92") | 151 mm (5,94") | 150 mm (5,91") / 110 - 160 mm (4,33" - 6,30") |
Longitud | 4931 mm (194,1") | 4694 mm (184,8") | 4800 mm (189,0") | 4783 mm (188,3") | 4606 mm (181,3") | 4945 mm (194,7") |
Altura | 1474 mm (58,0") | 1443 mm (56,8") | 1460 mm (57,5") | 1448 mm (57,0") | 1652 mm (65,0") | 1474 mm (58,0") |
Ancho sin espejos | 1960 mm (77,2") | 1849 mm (72,8") | 1875 mm (73,8") | 1852 mm (72,9") | 1859 mm (73,2") | 1978 mm (77,9") |
Ancho con espejos | 2077 mm (81,8") | 2088 mm (82,2") | mm (") | 2073 mm (81,6") | 1985 mm (78,1") | mm (") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,237 / ? | ? / ? | 0,219 / ? | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) | ? / ? | 0,205 / ? |
Distancia entre ejes | 2950 mm (116,1") | 2875 mm (113,2") | 2920 mm (115,0") | 2856 mm (112,4") | 2735 mm (107,7") | 3000 mm (118,1") |
Diámetro de giro | 9,98 meter (392,9") | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") | 12,5 meter (492,1") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") |
Peso en vacío | 2298 kg (5066,2 lbs) | 1856 kg (4091,8 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2730 kg (6018,6 lbs) | 2271 kg (5006,7 lbs) | 2631 kg (5800,4 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2743 kg (6047,3 lbs) |
Carga máxima en el techo | 0 kg (0,0 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 432 kg (952,4 lbs) | 415 kg (914,9 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 513 kg (1131,0 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1500 kg (3306,9 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Capacidad del maletero | 457 liter (16,1 cu-ft) | 561 liter (19,8 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 396 liter (14,0 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1234 liter (43,6 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1095 liter (38,7 cu-ft) | 1500 liter (53,0 cu-ft) | |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | es UIAndControls.HMIType.ScreenFocusWithLimitedButtons | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | |
Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |
Pantalla digital del conductor | 26,3" | 15" | 10,25" | 12,3" | 12,3" | 9,2" |
Pantalla de infoentretenimiento | (2 options)26,3" 10,5" | 15" | 15,6" | 14,9" | 11,2" | 15,6" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | HERE Technologies | Here Technologies | ||||
Actualizaciones de mapas en línea | ||||||
Tráfico en tiempo real | ||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | ||||||
Mapa con imágenes satelitales | ||||||
Voice controlled | ||||||
Voice guiding | ||||||
Faros LED matriciales | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | No disponible | No disponible | Standard | No disponible | Standard |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | Standard | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | ||
Asistencia de tráfico cruzado | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie | |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | ||||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Standard | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
N/A |
|
|
||
Cámaras |
|
|
|
|
||
Sensores de radar |
|
N/A |
|
|
||
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Capacidad bruta de la batería | 100 kWh | 78,1 kWh | 85,4 kWh | 83,9 kWh | 82 kWh | 100 kWh |
Capacidad neta de la batería | 96,5 kWh | 75 kWh | 82,5 kWh | 80,7 kWh | 79 kWh | 97,68 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | LFP | NMC | NMC | NMC | |
Voltaje nominal | 751 V | 357 V | 569 V | 399 V | 400 V | |
Peso de la batería | 555 kg (1223,6 lbs) | 592 kg (1305,1 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) | |||
Configuración del paquete de baterías | 204s1p | 96s46p | 178s1p | 108s3p | ||
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 396 kW | 250 kW | 150 kW | 205 kW | 205 kW | 290 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 43 m 8 s | 1 h 8 m 51 s | 1 h 4 m 51 s | 59 m 2 s | 1 h 6 m 8 s | 38 m 39 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 134,2 kW | 65,4 kW | 76,3 kW | 82,0 kW | 71,7 kW | 151,6 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 40 m 39 s | 1 h 5 m 29 s | 59 m 21 s | 53 m 4 s | 1 h 3 m 8 s | 35 m 1 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 128,2 kW | 61,8 kW | 75,1 kW | 82,1 kW | 67,6 kW | 150,6 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 17 m 13 s | 33 m 2 s | 35 m 47 s | 29 m 48 s | 28 m 35 s | 21 m 41 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 235,3 kW | 95,3 kW | 96,8 kW | 113,7 kW | 116,0 kW | 189,1 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 21 m 59 s | 45 m 33 s | 45 m 24 s | 38 m 52 s | 41 m 16 s | 26 m 31 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 210,6 kW | 79,0 kW | 87,2 kW | 99,7 kW | 91,9 kW | 176,8 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |
Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Categoría de interior | Minimalista | Minimalista | Enfocado en el conductor | Minimalista | ||
Calidad interior | Estándar | Alta calidad | es Interior.Quality.NotSet | Premium | Premium | |
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola central tradicional | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | Consola central tradicional | Consola flotante | |
Diseño interior |
Ultra-Soft Grey Leather Style
Colores de interior:
Gris oscuro
Ultra-Soft White Leather Style
Colores de interior:
Blanco
|
BlackBlack & White |
BMW Individual Merino leather with extended scope Ivory White / Black
Colores de interior:
Negro
Blanco
BMW Individual extended Merino leather in Tartufo
Colores de interior:
Negro
Marrón
BMW Individual extended Merino leather in Black
Colores de interior:
Negro
Vernasca leather in Black with Blue contrast stitching
Colores de interior:
Negro
Vernasca leather in Oyster
Colores de interior:
Beige
Negro
Vernasca leather Black
Colores de interior:
Negro
Vernasca leather Mocha with contrast stitching black
Colores de interior:
Marrón
Negro
Vernasca leather Black with Red contrast stitching
Colores de interior:
Negro
Perforated Sensatec Cognac
Colores de interior:
Coñac
Negro
Perforated Sensatec Black
Colores de interior:
Negro
M PerformTex/Cloth combination in Black with M piping
Colores de interior:
Negro
|
Brown & Black
Colores de interior:
Marrón
Negro
Black
Colores de interior:
Negro
|
||
Almacenamiento |
|
N/A | N/A |
|
N/A |
|
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, M Sport) | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero | Desconocido | Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Desconocido | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero |
Memoria | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento de serie | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie | Desconocido | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Desconocido | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero | No disponible | Función eléctrica de serie | Función eléctrica opcional / Función eléctrica opcional | Función eléctrica de serie | Eléctrico de serie conductor, manual de serie pasajero |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / No disponible | Desconocido | Equipamiento de serie |
Función de masaje | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido | Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible | Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Función de masaje | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | Equipamiento de serie | Desconocido | Función eléctrica de serie |
Colores de pintura | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 |
Opciones de llantas | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
245/45R19 / 275/40R19 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
265/40R22 / 265/40R22 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
265/45R21 / 265/45R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Modo mascota | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | ||
Modo camping | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Airbags |
|
N/A | N/A |
|
N/A |
|
Pretensor de cinturón reversible primera fila | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | ||
Cámara de salpicadero | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |||
Nombre de la aplicación | MG iSMART | My BMW | ||||
Cambiar objetivo de carga | ||||||
Ver ubicación del coche | ||||||
Bloquear/desbloquear coche | ||||||
Abrir/cerrar ventanas | ||||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | ||||||
Aparcamiento remoto | ||||||
Programar carga | ||||||
Ver historial de conducción | ||||||
Activar claxon/luces |