| Model | Tesla Model Y L MY2026 | Tesla Model Y Long Range | Tesla Model Y Long Range RWD MY2025 | Tesla Model Y Performance MY2026 | Tesla Model Y Premium AWD MY2026 | Tesla Model Y Premium RWD MY2026 | Tesla Model Y RWD | Tesla Model Y Standard MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de carrocería | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé | SUV Coupé |
| Presentación mundial | martes, 19 de agosto de 2025 | martes, 19 de marzo de 2019 | viernes, 10 de enero de 2025 | viernes, 29 de agosto de 2025 | viernes, 10 de enero de 2025 | viernes, 10 de enero de 2025 | viernes, 10 de enero de 2025 | martes, 7 de octubre de 2025 |
| Inicio de entregas | septiembre 2025 | marzo 2020 | marzo 2025 | septiembre 2025 | marzo 2025 | octubre 2026 | marzo 2025 | octubre 2025 |
| Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción |
| Autonomía WLTP | 542-533 km (337-331 miles) | 622 km (387 miles) | 580 km (360 miles) | 629-600 km (391-373 miles) | 622 km (387 miles) | 466 km (290 miles) | 534 km (332 miles) | |
| Consumo WLTP | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,58-14,82 kWh/100km (4,3-4,2 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 14,14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,04-13,67 kWh/100km (4,8-4,5 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 11,80 kWh/100km(5,3 mi/kWh ) | 13,01 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdida de carga | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 15,3-15,9 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | ||
| Autonomía EPA | 310-292 miles (499-470 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 321-303 miles (516-488 km) | ||
| Consumo EPA | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,915,9-3,7 mi/kWh (15,9-16,8 kWh/100km ) | 3,915,9-3,7 mi/kWh (15,9-16,8 kWh/100km ) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,915,8-3,7 mi/kWh (15,8-16,8 kWh/100km ) | 4,613,4-4,4 mi/kWh (13,4-14,2 kWh/100km ) | |
| Autonomía CLTC versión básica | 751 km (467 miles) | 688 km (428 miles) | 719 km (447 miles) | 719 km (447 miles) | 719 km (447 miles) | 719 km (447 miles) | 593 km (369 miles) | 593 km (369 miles) |
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 573 km (356 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 547 km (340 miles) | 547 km (340 miles) | 527 km (328 miles) | 367 km (228 miles) | 434 km (270 miles) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 520 km (323 miles) | 478 km (297 miles) | 478 km (297 miles) | 496 km (308 miles) | 496 km (308 miles) | 478 km (297 miles) | 333 km (207 miles) | 386 km (240 miles) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 441 km (274 miles) | 405 km (252 miles) | 405 km (252 miles) | 421 km (262 miles) | 421 km (262 miles) | 405 km (252 miles) | 282 km (175 miles) | 366 km (228 miles) |
| Velocidad máxima | 201 kph (125 mph) | 217 kph (135 mph) | 201 kph (125 mph) | 250 kph (155 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) | 217 kph (135 mph) | 217 kph (135 mph) |
| Potencia máxima | 340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 338 kW (459,6 hp / 453,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) |
| Par motor eléctrico | 493 nm (363,8 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 741 nm (546,9 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 5 s | 5,6 s | 3,5 s | 4,3 s | 5,6 s | 5,9 s | 6,9 s |
| Tipo de tracción | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje trasero |
| Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||||||
| Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||||||
| Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento |
| Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low | Standard / Low |
| Rodar libre | ||||||||
| Regeneración adaptativa al rodar | ||||||||
| Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura libre al suelo | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 151 mm (5,94") | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 162 mm (6,38") |
| Longitud | 4976 mm (195,9") | 4751 mm (187,0") | 4797 mm (188,9") | 4797 mm (188,9") | 4797 mm (188,9") | 4797 mm (188,9") | 4797 mm (188,9") | 4797 mm (188,9") |
| Altura | 1668 mm (65,7") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Ancho sin espejos | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") |
| Ancho con espejos | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") |
| Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,216 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
| Distancia entre ejes | 3040 mm (119,7") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") |
| Diámetro de giro | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Peso en vacío | 2192 kg (4832,5 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) | 2033 kg (4482,0 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 1842 kg (4060,9 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2703 kg (5959,1 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 235 kg (518,1 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el conductor | 511 kg (1126,6 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | -1607 kg (-3542,8 lbs) |
| Peso máximo del remolque con frenos | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Capacidad del maletero | 298 liter (10,5 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 2539 liter (89,7 cu-ft) (854 liter / 30,2 cu-ft with third row down) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados |
| Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pantalla digital del conductor | 16" | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | 15" | |
| Pantalla de infoentretenimiento | 16" | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compatibilidad con Android Auto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Proveedor de mapas | ||||||||
| Actualizaciones de mapas en línea | ||||||||
| Tráfico en tiempo real | ||||||||
| Planificación de ruta con planificación de carga | ||||||||
| Mapa con imágenes satelitales | ||||||||
| Voice controlled | ||||||||
| Voice guiding | ||||||||
| Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Faros con atenuación automática | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de salida | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Equipamiento opcional |
| Sensores ultrasónicos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cámaras |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores de radar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidad bruta de la batería | 89 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 85 kWh | 85 kWh | 82 kWh | 62,5 kWh | 72 kWh / 64 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 86 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 79 kWh | 55 kWh | 69,5 kWh / 60,5 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC | NMC | LFP | NMC / | ||||
| Voltaje nominal | 365 V | 357 V | 345 V | 357 V | 357 V | 345 V | 340 V | 345 V / |
| Peso de la batería | / | |||||||
| Configuración del paquete de baterías | 100s46p | 96s46p | 96s46p | 96s46p | 96s46p | 96s46p | 106s1p | 96s38p / |
| Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carga rápida DC máxima | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 225 kW / 175 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 17 m 48 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 15 m 51 s | 1 h 15 m 51 s | 1 h 6 m 46 s | 52 m 49 s | 58 m 3 s / 58 m 6 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 66,3 kW | 71,0 kW | 71,0 kW | 64,9 kW | 64,9 kW | 71,0 kW | 62,5 kW | 71,8 kW / 62,5 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 13 m 55 s | 1 h 3 m 13 s | 1 h 3 m 13 s | 1 h 12 m 9 s | 1 h 12 m 9 s | 1 h 3 m 13 s | 50 m 36 s | 55 m 48 s / 55 m 40 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 62,8 kW | 67,5 kW | 67,5 kW | 61,4 kW | 61,4 kW | 67,5 kW | 58,7 kW | 67,3 kW / 58,7 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 37 m 30 s | 33 m 29 s | 33 m 29 s | 36 m 2 s | 36 m 2 s | 33 m 29 s | 28 m 3 s | 29 m 38 s / 30 m 51 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 96,3 kW | 99,1 kW | 99,1 kW | 95,6 kW | 95,6 kW | 99,1 kW | 82,3 kW | 98,5 kW / 82,3 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 52 m 24 s | 44 m 9 s | 44 m 9 s | 48 m 0 s | 48 m 0 s | 44 m 9 s | 36 m 50 s | 39 m 2 s / 40 m 31 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 78,8 kW | 85,9 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 82,0 kW | 85,9 kW | 71,7 kW | 85,5 kW / 71,7 kW |
| Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Categoría de interior | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Minimalista |
| Calidad interior | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Diseño de la consola | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola central tradicional |
| Diseño interior |
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All BlackBlack & White |
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
All Black
Colores de interior:
Negro
|
| Almacenamiento | N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidad de asientos | 6 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero |
| Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero |
| Memoria | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible | Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero | No disponible | No disponible | No disponible |
| Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Asiento del pasajero de serie |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible |
| Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie |
| Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Colores de pintura | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Opciones de llantas | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
255/45R19 / 275/45R19 255/40R20 / 275/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
255/35R21 / 275/30R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/55R18 / 235/55R18 255/45R19 / 255/45R19 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
