| Model | BMW i5 eDrive40 MY2024 MY2025 | BMW i5 eDrive40 Touring MY2024 MY2025 | BMW i5 M60 xDrive MY2024 MY2025 | BMW i5 M60 xDrive Touring MY2024 MY2025 | BMW i5 xDrive40 MY2024 MY2025 | BMW i5 xDrive40 Touring MY2026 | BMW i5 xDrive40 Touring MY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haga clic en un encabezado a continuación para comparar secciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de carrocería | Sedán | Familiar | Sedán | Familiar | Sedán | Familiar | Familiar |
| Presentación mundial | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | miércoles, 7 de febrero de 2024 |
| Inicio de entregas | agosto 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 | agosto 2024 |
| Estado del modelo | Descontinuado | En producción | Descontinuado | En producción | Descontinuado | En producción | En producción |
| Autonomía WLTP | 581-498 km (361-310 miles) | 560-483 km (348-300 miles) | 515-456 km (320-283 miles) | 506-445 km (314-277 miles) | 538-463 km (334-288 miles) | 561-467 km (349-290 miles) | 519-453 km (323-282 miles) |
| Consumo WLTP | 13,98-16,31 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 14,50-16,81 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) | 15,77-17,81 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 16,05-18,25 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 15,09-17,54 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 14,47-17,39 kWh/100km (4,3-3,6 mi/kWh ) | 15,65-17,92 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 16,5-20,6 kWh/100km (3,8-3,0 mi/kWh ) | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 18,3-20,8 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 17,2-20 kWh/100km (3,6-3,1 mi/kWh ) | 16,4-19,5 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 17,9-20,5 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | |||||||
| Consumo EPA | |||||||
| Autonomía CLTC de la versión básica | |||||||
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) | 427 km (265 miles) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) | 387 km (240 miles) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) | 369 km (229 miles) |
| Velocidad máxima | 193 kph (120 mph) | 193 kph (120 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) | 215 kph (134 mph) | 215 kph (134 mph) |
| Potencia máxima | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) (442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) with boost) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) |
| Par motor eléctrico | 430 nm (317,3 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) (820 nm (605,2 ft-lb) with boost) | 590 nm (435,4 ft-lb) | 590 nm (435,4 ft-lb) | 590 nm (435,4 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6 s | 6,1 s | 3,8 s | 3,8 s (3,8 s with boost) | 5,4 s | 5,5 s | 5,5 s |
| Tipo de tracción | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM | WRSM |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") |
| Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | |||||||
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | |||||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold o Roll | Hold o Roll | Hold o Roll | Hold o Roll | Hold o Roll | Hold o Roll | Hold o Roll |
| Niveles de lift-up-regen | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low |
| Inercia | |||||||
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | |||||||
| Número de opciones de suspensión | 2 (Standard / M Sport) | 2 (Standard / M Sport) | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 (Adaptive M Suspension) | 2 (Standard / M Sport) | 2 (Standard / M Sport) | 2 (Standard / M Sport) |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal |
| Tipo de resorte trasero | Resorte neumático / Resorte neumático | Resorte neumático / Resorte neumático | Resorte neumático | Resorte neumático | Resorte neumático / Resorte neumático | Resorte neumático / Resorte neumático | Resorte neumático / Resorte neumático |
| Amortiguación adaptativa delantera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Amortiguación adaptativa trasera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | Característica opcional | Característica opcional | Standard | Standard | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Altura libre al suelo | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") | 136 mm (5,35") | 136 mm (5,35") | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") |
| Longitud | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") | 5060 mm (199,2") |
| Altura | 1505 mm (59,3") | 1515 mm (59,6") | 1505 mm (59,3") | 1505 mm (59,3") | 1505 mm (59,3") | 1515 mm (59,6") | 1515 mm (59,6") |
| Anchura sin espejos | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") |
| Anchura con espejos | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") | 2156 mm (84,9") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | 0,25 / 2,49 m² (26,8 sq ft) | 0,25 / 2,5 m² (26,9 sq ft) | 0,25 / 2,49 m² (26,8 sq ft) | 0,25 / 2,5 m² (26,9 sq ft) | 0,25 / 2,49 m² (26,8 sq ft) | 0,25 / 2,5 m² (26,9 sq ft) | 0,25 / 2,5 m² (26,9 sq ft) |
| Distancia entre ejes | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") |
| Radio de giro | 11,7 meter (460,6") | 11,7 meter (460,6") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,7 meter (460,6") | 11,7 meter (460,6") |
| Peso en vacío | 2256 kg (4973,6 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2305 kg (5081,6 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2256 kg (4973,6 lbs) | 2320 kg (5114,7 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2790 kg (6150,9 lbs) | 2895 kg (6382,4 lbs) | 2960 kg (6525,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 484 kg (1067,0 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 735 kg (1620,4 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
| Capacidad del maletero | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 490 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones |
| Head-up display | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Control por voz | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Control por gestos | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 14,9" |
| Navegación a bordo | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Apple CarPlay | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies |
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelital | No | No | No | No | No | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faros LED Matrix | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Faros con atenuación automática | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luces de giro | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Faros orientables | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | Característica opcional | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Alerta de salida del vehículo | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Sensores ultrasónicos |
|
|
|
|
|
|
|
| Cámaras |
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidad bruta de la batería | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 84,4 kWh | 83,9 kWh | 83,9 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh | 81,2 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Voltaje nominal | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Peso de la batería | |||||||
| Configuración del paquete | 108s3p | 108s3p | 108s3p | 108s3p | 108s3p | 108s3p | 108s3p |
| Tipo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería |
| Química de la batería | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
|
| Carga DC máxima | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 57 m 20 s | 57 m 20 s | 57 m 20 s | 57 m 20 s | 59 m 24 s | 57 m 20 s | 57 m 20 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 85,0 kW | 85,0 kW | 85,0 kW | 85,0 kW | 82,0 kW | 85,0 kW | 85,0 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 54 m 3 s | 54 m 3 s | 54 m 3 s | 54 m 3 s | 53 m 24 s | 54 m 3 s | 54 m 3 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 81,1 kW | 81,1 kW | 81,1 kW | 81,1 kW | 82,1 kW | 81,1 kW | 81,1 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 32 m 48 s | 32 m 48 s | 32 m 48 s | 32 m 48 s | 29 m 59 s | 32 m 48 s | 32 m 48 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 103,9 kW | 103,9 kW | 103,9 kW | 103,9 kW | 113,7 kW | 103,9 kW | 103,9 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 42 m 8 s | 42 m 8 s | 42 m 8 s | 42 m 8 s | 39 m 6 s | 42 m 8 s | 42 m 8 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 92,5 kW | 92,5 kW | 92,5 kW | 92,5 kW | 99,7 kW | 92,5 kW | 92,5 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Categoría del interior | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor |
| Calidad del interior | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Diseño de la consola | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional |
| Diseño interior |
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
Black Veganza perforated
Colores del interior:
Negro
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Colores del interior:
Negro
Blanco
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Colores del interior:
Negro
Marrón
Veganza perforated and quilted | Black
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Colores del interior:
Marrón
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Colores del interior:
Negro
Gris
|
| Almacenamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) | 2 (Sport, Comfort seats) |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8, 12 | 8, 12 | 8, 12 | 8, 12 | 8, 12 | 8, 12 | 8, 12 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar |
| Reposacabezas con altura ajustable | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar | Característica estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar |
| Memoria | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar |
| Ajuste lumbar eléctrico | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar |
| Ventilación de los asientos | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible | Característica opcional / No disponible |
| Función de masaje | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible |
| Ajuste del ángulo del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos calefactados | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
