Model | Audi Q6 e-tron quattro | Porsche Macan 4 | Zeekr 7X Long Range AWD | Mercedes EQE 350+ SUV |
---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
Weltpremiere | Montag, 18. März 2024 | Donnerstag, 25. Januar 2024 | Donnerstag, 29. August 2024 | |
Auslieferungsbeginn | August 2024 | August 2024 | Oktober 2024 | |
Modellstatus | In Produktion | Angekündigt | In Produktion | |
WLTP-Reichweite | 625-540 km (388-336 miles) | 613-516 km (381-321 miles) | 541 km (336 miles) | 628-587 km (390-365 miles) |
WLTP-Verbrauch | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,29-16,35 kWh/100km (4,1-3,8 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17,7-20,8 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | 307 miles (494 km) | |||
EPA-Verbrauch | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | |||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | 780 km (485 miles) | |||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 522 km (324 miles) | 480 km (298 miles) |
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 474 km (295 miles) | 499 km (310 miles) | 466 km (290 miles) | |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 413 km (257 miles) | 441 km (274 miles) | 409 km (254 miles) | 356 km (221 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
Spitzenleistung | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) |
Elektrisches Drehmoment | 855 nm (631,0 ft-lb) | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 565 nm (417,0 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 5,9 s | s (5,2 s with boost) | 3,8 s | 6,9 s |
Antriebsart | AWD | AWD | AWD | RWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse / Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse / Festsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 350 mm (13,78") | 410 mm (16,14") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 350 mm (13,78") | 365 mm (14,37") | / | |
Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen / Keramik |
Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen / Keramik |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten | Halten oder Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Hard / Medium | Nur eine Stufe | ||
Segeln | ||||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
Fahrwerkstyp vorne | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker | |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Schraubenfeder / Luftfederung | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Schraubenfeder / Luftfederung | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 9") | 157 - 217 mm (6,18" - 9") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") |
Länge | 4771 mm (187,8") | 4784 mm (188,3") | 4787 mm (188,5") | 4863 mm (191,5") |
Höhe | 1685 mm (66,3") | 1622 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") | 1685 mm (66,3") |
Breite exkl. Spiegel | 1939 mm (76,3") | 1938 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 1931 mm (76,0") |
Breite inkl. Spiegel | 2193 mm (86,3") | 2152 mm (84,7") | 2100 mm (82,7") | 2141 mm (84,3") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,25 / ? | 0,247 / ? | 0,22 / ? |
Radstand | 2899 mm (114,1") | 2893 mm (113,9") | 2926 mm (115,2") | 3030 mm (119,3") |
Wendekreis | 12,1 meter (476,4") | 11,1 meter (437,0") | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") |
Leergewicht | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 640 kg (1411,0 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Kofferraumvolumen | 526 liter (18,6 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | ||
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | |
Digitales Kombiinstrument | 11,9" | 12,6" | 13" | (2 options)12,3" 12,3" |
Infotainment-Bildschirm | 14,9" | 10,9" | 16" | (2 options)12,8" 17,7" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Kartenanbieter | TomTom | |||
Online-Kartenaktualisierungen | ||||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
Satellitenkarten | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | ||
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
||
Kameras |
|
|
||
Radar-Sensoren |
|
|
||
Lidar-Sensoren | N/A |
|
||
Bruttokapazität der Batterie | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 106 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 96 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
Nennspannung | 662 V | 662 V | 685 V | 328 V |
Batteriegewicht | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | |
Batteriepack-Konfiguration | 180s1p | 180s1p | 186s1p | 90s4p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 270 kW | 270 kW | 430 kW | 170 kW |
Ladezeit 0-100% | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 30 m 59 s | 1 h 0 m 36 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 94,6 kW | 94,6 kW | 182,0 kW | 95,0 kW |
Ladezeit 10-100% | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 56 m 42 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 91,4 kW |
Ladezeit 10-80% | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 27 m 58 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 191,7 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 144,1 kW |
Ladezeit 10-90% | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 36 m 24 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 149,7 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 126,5 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Minimalistisch | ||
Innenraumqualität | Premium | Premium | ||
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | Geteilte Mittelkonsole | ||
Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Black & Beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Black & Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
|
Purple and White
Innenraumfarben:
Violett
Weiß
Black and Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Pure Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
Stauraum |
|
N/A | N/A | N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (Comfortseats, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 1 | 2 (standard, multicontour) |
Sitztiefenverstellung | Serienausstattung / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienausstattung / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienausstattung / Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt |
Memory-Funktion | Nicht verfügbar / Unbekannt / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Unbekannt / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung / Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Nicht verfügbar | Unbekannt | Serienausstattung / Nicht verfügbar | Unbekannt |
Lackfarben | 56 | 13 | 7 | 7 |
Felgenoptionen | 9 | 8 | 2 | 5 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Campingmodus | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
Airbags |
|
N/A |
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | Nicht verfügbar | ||
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | ||
Alarmsystem | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | ||
Dashcam | Nicht verfügbar | |||
Parküberwachung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
App-Name | MyAudi | Zeekr Connected | ||
Ladeziel ändern | ||||
Standort des Autos anzeigen | ||||
Auto verriegeln/entriegeln | ||||
Fenster öffnen/schließen | ||||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
Fernparken | ||||
Ladung planen | ||||
Fahrverlauf anzeigen | ||||
Hupe/Lichter aktivieren |