Model | Audi RS e-tron GT | Porsche Taycan Turbo |
---|---|---|
Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
![]() |
![]() |
Karosserietyp | Limousine | Limousine |
Weltpremiere | Dienstag, 9. Februar 2021 | Mittwoch, 4. September 2019 |
Auslieferungsbeginn | Mai 2021 | |
Modellstatus | Eingestellt | Eingestellt |
WLTP-Reichweite | 495-447 km (308-278 miles) | 507-435 km (315-270 miles) |
WLTP-Verbrauch | 16,91-18,72 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 16,51-19,24 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) |
WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 19,8-22,1 kWh/100km (3,1-2,8 mi/kWh ) | 20,2-23,6 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) |
EPA-Reichweite | ||
EPA-Verbrauch | ||
CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | ||
70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | ||
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 380 km (236 miles) | 380 km (236 miles) |
Höchstgeschwindigkeit | 250 kph (155 mph) | 260 kph (162 mph) |
Spitzenleistung | 440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) (475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) with boost) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) (500 kW (679,8 hp / 670,5 bhp) with boost) |
Elektrisches Drehmoment | 830 nm (612,5 ft-lb) (830 nm (612,5 ft-lb) with boost) | nm ( ft-lb) (850 nm (627,3 ft-lb) with boost) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 4,5 s (3,3 s with boost) | s (3,2 s with boost) |
Antriebsart | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
Motortechnologie | PMSM | PMSM |
Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse (6 Kolben) / Festsattel-Scheibenbremse (10 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
Bremstyp hinten | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) / Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheiben vorne | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 410 mm (16,14") |
Durchmesser Bremsscheiben hinten | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 365 mm (14,37") |
Bremsscheibentyp vorne | Karbidbeschichtet / Keramik | Karbidbeschichtet |
Bremsscheibentyp hinten | Karbidbeschichtet / Keramik | Karbidbeschichtet |
Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | |
Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Mid / High | |
Segeln | ||
Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
Fahrwerkstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker |
Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung |
Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Luftfederung | Luftfederung |
Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Serienausstattung |
Bodenfreiheit | 145 mm (5,71") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") | 103 - 128 mm (4,06" - 5,04") |
Länge | 4989 mm (196,4") | 4963 mm (195,4") |
Höhe | 1396 mm (55,0") | 1381 mm (54,4") |
Breite exkl. Spiegel | 1964 mm (77,3") | 1966 mm (77,4") |
Breite inkl. Spiegel | 2158 mm (85,0") | 2144 mm (84,4") |
Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) |
Radstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
Wendekreis | 11,6 meter (456,7") | 11,7 meter (460,6") |
Leergewicht | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) |
Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Zuladung inkl. Fahrergewicht | 520 kg (1146,4 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) |
Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | N/A |
Kofferraumvolumen | 405 liter (14,3 cu-ft) | 366 liter (12,9 cu-ft) |
Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | ||
HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |
Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Sprachsteuerung | Serienausstattung | |
Gestensteuerung | Nicht verfügbar | |
Digitales Kombiinstrument | 12,3" | 16,8" |
Infotainment-Bildschirm | 10,1" | (2 options)10,9" 8,4" |
Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Kartenanbieter | Here Technologies | |
Online-Kartenaktualisierungen | ||
Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
Routenplanung mit Ladeplanung | ||
Satellitenkarten | ||
Voice controlled | ||
Voice guiding | ||
LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar |
Abbiegelicht | Standard | Nicht verfügbar |
Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
Querverkehrswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
Totwinkelassistent | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Aussteigewarnung | Serienausstattung | |
Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
Nachtsichtassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
Ultraschallsensoren |
|
|
Kameras |
|
|
Radar-Sensoren |
|
|
Lidar-Sensoren | N/A | |
Bruttokapazität der Batterie | 93,4 kWh | 93,4 kWh |
Nettokapazität der Batterie | 83,7 kWh | 83,7 kWh |
Kathodenmaterialien | NMC | NMC |
Nennspannung | 725 V | 725 V |
Batteriegewicht | ||
Batteriepack-Konfiguration | 198s2p | 198s2p |
Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
Maximale DC-Ladeleistung | 270 kW | 270 kW |
Ladezeit 0-100% | 51 m 29 s | 51 m 29 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 97,5 kW | 97,5 kW |
Ladezeit 10-100% | 48 m 30 s | 48 m 30 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 93,2 kW | 93,2 kW |
Ladezeit 10-80% | 18 m 21 s | 18 m 21 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 191,4 kW | 191,4 kW |
Ladezeit 10-90% | 29 m 24 s | 29 m 24 s |
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 136,6 kW | 136,6 kW |
Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung |
Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | |
Innenraumqualität | Luxus | |
Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | |
Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Animal free design package
Innenraumfarben:
Schwarz
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
RS design package red
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
de common.color.NotSet
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
Rot
RS design package red
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
de common.color.NotSet
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
|
|
Stauraum |
|
N/A |
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5, 4 |
Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (sport plus, sport pro) | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) |
Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer / Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt / Serienausstattung |
Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Verstellbare Oberschenkelauflage | Unbekannt / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Serienausstattung / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt |
Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung |
Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung |
Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Serienausstattung |
Massagefunktion | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionale Ausstattung |
Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Unbekannt / Unbekannt |
Lackfarben | 54 | 17 |
Felgenoptionen | 7 | 8 |
Felgengröße (vorne/hinten) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
Haustiermodus | Nicht verfügbar | |
Campingmodus | Nicht verfügbar | |
Airbags |
|
N/A |
Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | |
Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Serienausstattung | |
Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | |
Alarmsystem | Optionale Ausstattung | |
Dashcam | Nicht verfügbar | |
Parküberwachung | Nicht verfügbar | |
App-Name | MyAudi | |
Ladeziel ändern | ||
Standort des Autos anzeigen | ||
Auto verriegeln/entriegeln | ||
Fenster öffnen/schließen | ||
Vorkonditionierung starten/stoppen | ||
Fernparken | ||
Ladung planen | ||
Fahrverlauf anzeigen | ||
Hupe/Lichter aktivieren |