| Model | Acura ZDX A-Spec AWD MY2024 MY2025 | Audi SQ8 e-tron | Mercedes EQE 500 4MATIC SUV | BMW iX xDrive50 MY2022 MY2023 MY2024 | Cadillac LYRIQ AWD | Chevrolet Blazer EV SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
|
|
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Freitag, 18. August 2023 | Mittwoch, 9. November 2022 | Unknown | Dienstag, 1. Juni 2021 | Donnerstag, 6. August 2020 | Sonntag, 17. Juli 2022 |
| Lieferbeginn | März 2024 | März 2023 | Unknown | November 2021 | Juli 2022 | November 2024 |
| Modellstatus | In Produktion | Eingestellt | Unknown | Eingestellt | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 494-454 km (307-282 miles) | 547-460 km (340-286 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 530 km (329 miles) | ||
| WLTP-Verbrauch | 21,46-23,35 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 24,6-28 kWh/100km (2,5-2,2 mi/kWh ) | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | |||
| EPA-Reichweite | 304 miles (489 km) | 326-307 miles (525-494 km) | 290 miles (467 km) | |||
| EPA-Verbrauch | 2,8 mi/kWh (22,0 kWh/100km) | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | |||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 566 km (352 miles) | 589 km (366 miles) | 378 km (235 miles) | 619 km (385 miles) | 566 km (352 miles) | 538 km (334 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 467 km (290 miles) | 408 km (254 miles) | 362 km (225 miles) | 478 km (297 miles) | 467 km (290 miles) | 512 km (318 miles) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 430 km (267 miles) | 379 km (236 miles) | 336 km (209 miles) | 457 km (284 miles) | 430 km (267 miles) | 430 km (267 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) |
| Spitzenleistung | 365 kW (496,3 hp / 489,5 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 592 nm (436,9 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 610 nm (450,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 6,6 s (4,5 s with boost) | 4,9 s | 4,6 s | 4,7 s | 4 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor vorne und zwei Motoren an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | ASM | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) | Festsattel-Scheibe / Festsattel-Scheibe | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Festsattel-Scheibe / Festsattel-Scheibe | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 320 mm (12,60") | 400 mm (15,75") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 343 mm (13,50") | 321 mm (12,64") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | / | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen / Keramik | Gusseisen | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen / Keramik | Gusseisen | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High | Low / Mid / High | High / Moderate / Low | Normal / High | Normal / High | |
| Segeln | ||||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (AMG AIRMATIC +) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) | 1 () |
| Federungstyp vorne | Multilenkerachse | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Multilenkerachse | Multilenkerachse | |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Luftfeder | Luftfeder | Schraubenfeder / Luftfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Luftfeder | Luftfeder | Schraubenfeder / Luftfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Standard | Optionales Feature | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Standard | Optionales Feature | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 178 mm (7,01") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") |
| Länge | 5022 mm (197,7") | 4901 mm (193,0") | 4863 mm (191,5") | 4953 mm (195,0") | 4996 mm (196,7") | 4883 mm (192,2") |
| Höhe | 1636 mm (64,4") | 1629 mm (64,1") | 1685 mm (66,3") | 1696 mm (66,8") | 1623 mm (63,9") | 1651 mm (65,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1956 mm (77,0") | 1935 mm (76,2") | 1931 mm (76,0") | 1967 mm (77,4") | 1977 mm (77,8") | 1982 mm (78,0") |
| Breite mit Spiegeln | 2211 mm (87,0") | 2189 mm (86,2") | 2141 mm (84,3") | 2230 mm (87,8") | 2207 mm (86,9") | 2197 mm (86,5") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | Unknown / Unknown | 0,28 / 2,71 m² (29,2 sq ft) | 0,22 / Unknown | 0,25 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Radstand | 3094 mm (121,8") | 2927 mm (115,2") | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
| Wendekreis | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") | 13 meter (511,8") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Leergewicht | 2678 kg (5904,0 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 3150 kg (6944,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) | kg ( lbs) |
| Maximale Dachlast | 70 kg (154,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 472 kg (1040,6 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 813 liter (28,7 cu-ft) | 555 liter (19,6 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 793 liter (28,0 cu-ft) | 722 liter (25,5 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1756 liter (62,0 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1674 liter (59,1 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unknown |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 11" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 12,3" 12,3" | Yes 12,3" | Yes 33" | Yes 11" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 11,3" | Yes (2 options) 10,1" 8,6" | Yes (2 options) 12,8" 17,7" | Yes 14,9" | Yes 33" | Yes 17,7" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | Here Technologies | HERE Technologies | ||||
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | Yes | Unknown | Unknown | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Standard |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Unknown | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bruttobatteriekapazität | 112,5 kWh | 114 kWh | 96,12 kWh | 111 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 107,5 kWh | 106 kWh | 90,6 kWh | 105,2 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
| Kathodenmaterialien | NCMA | NMC | NMC811 | NMC | NCMA | NCMA |
| Nennspannung | 355,2 V | 396 V | 328 V | 369 V | 355,2 V | 355,2 V |
| Batteriegewicht | 674 kg (1485,9 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | |||
| Pakkonfiguration | 96s3p | 108s4p | 90s4p | 100s5p | 96s3p | 96s3p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | ||
| Batteriechemie | NCMA | NMC | NMC811 | NMC | NCMA | NCMA |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 190 kW | 170 kW | 170 kW | 195 kW | 190 kW | 190 kW |
| Ladezeit 0-100% | 3 h 9 m 35 s | 1 h 7 m 23 s | 57 m 49 s | 59 m 6 s | 3 h 9 m 13 s | 1 h 31 m 26 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 34,0 kW | 94,4 kW | 94,0 kW | 106,8 kW | 34,1 kW | 70,5 kW |
| Ladezeit 10-100% | 3 h 1 m 58 s | 1 h 2 m 2 s | 52 m 0 s | 53 m 57 s | 3 h 1 m 37 s | 1 h 23 m 49 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 31,9 kW | 92,3 kW | 94,1 kW | 105,3 kW | 32,0 kW | 69,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 34 m 1 s | 32 m 31 s | 29 m 24 s | 32 m 2 s | 33 m 39 s | 47 m 30 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 132,7 kW | 136,9 kW | 129,4 kW | 137,9 kW | 134,1 kW | 95,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 54 m 12 s | 41 m 1 s | 38 m 46 s | 41 m 1 s | 53 m 50 s | 1 h 0 m 36 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 95,2 kW | 124,0 kW | 112,2 kW | 123,1 kW | 95,8 kW | 85,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Funktional | Funktional | Fahrerorientiert | |
| Innenraumqualität | Hohe Qualität | Premium | de Interior.Quality.NotSet | Premium | Premium | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | Traditionelle Konsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Zweistufige Mittelkonsole |
| Innendesign |
Ebony
Innenraumfarben:
Schwarz
Orchid
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Red
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Atelier Mokka
Innenraumfarben:
Braun
Atelier Oyster
Innenraumfarben:
Beige
Schwarz
Atelier Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Atelier Stonegray
Innenraumfarben:
Grau
Schwarz
Suite Castanea
Innenraumfarben:
Rot
Schwarz
Suite Amido
Innenraumfarben:
Schwarz
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
|
|
| Stauraum |
|
|
N/A |
|
|
N/A |
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 8 | N/A, 2, 2, 2, 14 | 4, 6 | 8 (10) | 8 | 6 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt / Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt / Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion / Standard-Funktion / Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Optionales Feature / Optionales Feature / Optionales Feature / Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Standard-Funktion / Standard-Funktion / Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Unbekannt / Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Optionales Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionales Feature | Optionales Feature / Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Optionales Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze | Unbekannt | Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unbekannt | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 5 | 61 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| Felgenoptionen | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/50R20 / 265/50R20 |
285/45R20 / 285/45R20 285/40R21 / 285/40R21 285/35R22 / 285/35R22 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (standard, comfort) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 |
| Klimazonen | Dual-zone:FrontLeft FrontRight | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| Preclimatization | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
N/A |
|
|
N/A |
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unknown |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Optionales Feature | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | Acura EV | MyAudi | My BMW | My Cadillac | myChevrolet | |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | Unknown | Yes | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | Unknown | Yes | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | No |
| Fahrverlauf anzeigen | No | Yes | Unknown | Yes | No | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No | Unknown | Yes | Yes | Yes |