| Model | Ford Explorer Extended Range AWD MY2026 | Audi Q4 55 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
| Karosserietyp | Crossover | SUV |
| Weltpremiere | Dienstag, 26. März 2024 | Donnerstag, 21. September 2023 |
| Lieferbeginn | November 2024 | Dezember 2023 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 553-510 km (344-317 miles) | 525-450 km (326-280 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 13,92-15,10 kWh/100km (4,5-4,1 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 16,3-17 kWh/100km (3,8-3,7 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | 258 miles (415 km) | |
| EPA-Verbrauch | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 481 km (299 miles) | 403 km (250 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 367 km (228 miles) | 348 km (216 miles) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 350 km (218 miles) | 333 km (207 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Spitzenleistung | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,3 s | 5,4 s |
| Antriebsart | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM | ASM front and PMSM rear |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | Drum brake | Drum brake |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Drum brake | Drum brake |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | Low / Mid / High |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 2 (standard / sport) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 137 - 138 mm (5,39" - 5,43") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
| Länge | 4468 mm (175,9") | 4588 mm (180,6") |
| Höhe | 1639 mm (64,5") | 1632 mm (64,3") |
| Breite ohne Spiegel | 1871 mm (73,7") | 1865 mm (73,4") |
| Breite mit Spiegeln | 2063 mm (81,2") | 2108 mm (83,0") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) |
| Radstand | 2767 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") |
| Wendekreis | 9,7 meter (381,9") | 11,5 meter (452,8") |
| Leergewicht | 2267 kg (4997,9 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 473 kg (1042,8 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 536 liter (18,9 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 5" | Yes 10,2" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 14,6" | Yes 10,1" |
| Fahrzeugnavigation | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Kartenanbieter | Here Technologies | HERE Technologies |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | Yes |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard | Optionales Feature |
| Abbiegelicht | Standard | Optionales Feature |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
| LiDAR-Sensoren | N/A | N/A |
| Bruttobatteriekapazität | 82 kWh | 82 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 77 kWh | 76,6 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC |
| Nennspannung | 352 V | 350 V |
| Batteriegewicht | 501 kg (1104,5 lbs) | |
| Pakkonfiguration | 96s3p | 96s3p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
| Maximales DC-Laden | 175 kW | 175 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 33 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 72,5 kW | 75,9 kW |
| Ladezeit 10-100% | 59 m 46 s | 56 m 8 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 69,6 kW | 73,7 kW |
| Ladezeit 10-80% | 35 m 18 s | 27 m 13 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 91,6 kW | 118,1 kW |
| Ladezeit 10-90% | 45 m 5 s | 38 m 56 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 82,0 kW | 94,4 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Funktional | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Standard | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Black & Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Brown
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
| Stauraum |
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (Sport, Ergo) | 2 (standard, sport) |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A, 2 | N/A, 2 |
| Sitztiefeneinstellung | Unbekannt / Unbekannt | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Unbekannt / Unbekannt | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch |
| Rückenlehnenverstellung | Unbekannt / Unbekannt | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt / Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, standardmäßiger manueller Beifahrersitz | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion / Unbekannt | Standard-Funktion / Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Memory | Unbekannt / Standard-Funktion | Unbekannt / Unbekannt |
| Elektrische Lordosenverstellung | Unbekannt / Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Unbekannt / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion |
| Lackfarben | 7 | 8 |
| Felgenoptionen | 3 | 11 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) |
| Klimazonen | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 1-zone:Car/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Preclimatization | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | Ford app | MyAudi |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | No |
| Fenster öffnen/schließen | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | No | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No |