| Model | ||
|---|---|---|
| Startpreis | ~€32,500 (USA) | Unknown |
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 8. September 2022 | Dienstag, 10. November 2020 |
| Lieferbeginn | April 2024 | Juni 2022 |
| Modellstatus | In Produktion | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 529-409 km (329-254 Meilen) | |
| WLTP-Verbrauch | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) | |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | |
| EPA-Reichweite | 319 Meilen (513 km) | |
| EPA-Verbrauch | 3,7 mi/kWh (16,6 kWh/100km) | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 425 km (264 Meilen) | 531 km (330 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 405 km (252 Meilen) | 376 km (234 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 340 km (211 Meilen) | 358 km (222 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h (118 mph) | 160 km/h (99 mph) |
| Spitzenleistung | 159 kW (216,2 hp / 213,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 320 nm (236,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7 s | 8,5 s |
| Antriebsart | FWD | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | ASM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 321 mm (12,64") | 358 mm (14,09") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 314 mm (12,36") | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Trommelbremse |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / High | Nur eine Stufe |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 2 (standard / sport) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 163 mm (6,42") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") |
| Länge | 4867 mm (191,6") | 4582 mm (180,4") |
| Höhe | 1646 mm (64,8") | 1637 mm (64,4") |
| Breite ohne Spiegel | 1954 mm (76,9") | 1865 mm (73,4") |
| Breite mit Spiegeln | 2155 mm (84,8") | 2108 mm (83,0") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | Unknown / Unknown | 0,28 / 2,56 m² (27,6 ft²) |
| Radstand | 2954 mm (116,3") | 2764 mm (108,8") |
| Wendekreis | 11,6 Meter (456,7") | 11,6 Meter (456,7") |
| Leergewicht | 2233 kg (4922,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 517 kg (1139,8 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 680 kg (1499,1 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 748 Liter (26,4 ft³) | 543 Liter (19,2 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1614 Liter (57,0 ft³) | 1575 Liter (55,6 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 11" | Yes 5" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 17,7" | Yes 12,9" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | TomTom | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | No |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Ausstiegswarnung | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren | — | — |
| Bruttobatteriekapazität | 89 kWh | 82 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 85 kWh | 77 kWh |
| Kathodenmaterialien | NCM | NMC |
| Nennspannung | 288 V | 350 V |
| Batteriegewicht | — | — |
| Pakkonfiguration | 80s3p | 96s3p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NCM | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
| Maximales DC-Laden | 150 kW | 143 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 12 m 18 s | 1 h 6 m 17 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 70,5 kW | 69,7 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 6 m 17 s | 1 h 2 m 19 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 69,2 kW | 66,7 kW |
| Ladezeit 10-80% | 37 m 34 s | 37 m 1 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 95,0 kW | 87,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 47 m 55 s | 46 m 48 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 85,1 kW | 79,0 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Standard |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Black, Cloth seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Black with Blue Accents, Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Sky Cool Gray, Evotex seat trim
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Soul Black - Tornado Red
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 2 (standard, ergoActive) |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A | N/A, 8 |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch / Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt | Nicht verfügbar / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Memory | Unbekannt | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales elektrisches Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 15 | 5 |
| Felgenoptionen | 3 | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 2 (1-zone, 2-zone) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Klimazonen | 1-zone:Car/2-zone:FrontLeft FrontRight | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | myChevrolet | VW Connect |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes |
| Fernparken | No | Yes |
| Laden planen | No | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | No | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No |