| Model | ||
|---|---|---|
| Startpreis | ~€59,215 (China) | ~€116,537 (China) |
| Karosserietyp | SUV | MPV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 21. August 2025 | Mittwoch, 14. April 2021 |
| Lieferbeginn | September 2025 | Oktober 2021 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | ||
| WLTP-Verbrauch | ||
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | ||
| EPA-Reichweite | ||
| EPA-Verbrauch | ||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | 635 km (395 Meilen) | 822 km (511 Meilen) |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22,4 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 594 km (369 Meilen) | 598 km (372 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24,4 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 432 km (268 Meilen) | 549 km (341 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 413 km (257 Meilen) | 479 km (298 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h (137 mph) | 190 km/h (118 mph) |
| Spitzenleistung | 520 kW (707,0 hp / 697,3 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 700 nm (516,6 ft-lb) | 686 nm (506,3 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 3,97 s | 4,5 s |
| Antriebsart | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM Frontmotor und PMSM Heckmotor | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 533 mm (20,98") | |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 457 mm (17,99") | |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Kriechen | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Normal / Comfort / Sport | Low / Medium / High |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Air Suspension) | 1 (Air suspension with electronically controlled dampers) |
| Federungstyp vorne | Multilenkerachse | Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Luftfeder | Luftfeder |
| Federart hinten | Luftfeder | Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung hinten | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Bodenfreiheit | 150 - 200 mm (5,91" - 7,87") | 162 - 192 mm (6,38" - 7,56") |
| Länge | 5280 mm (207,9") | 5209 mm (205,1") |
| Höhe | 1800 mm (70,9") | 1848 mm (72,8") |
| Breite ohne Spiegel | 2010 mm (79,1") | 2024 mm (79,7") |
| Breite mit Spiegeln | mm (") | 2218 mm (87,3") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,259 / Unknown | 0,27 / 2,69 m² (29,0 ft²) |
| Radstand | 3130 mm (123,2") | 3205 mm (126,2") |
| Wendekreis | 11,4 Meter (448,8") | 12,4 Meter (488,2") |
| Leergewicht | 2379 kg (5244,8 lbs) | 2830 kg (6239,1 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 3400 kg (7495,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 521 kg (1148,6 lbs) | 570 kg (1256,6 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kofferraumvolumen | 547 Liter (19,3 ft³) | 376 Liter (13,3 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 3230 Liter (114,1 ft³) (1561 Liter / 55,1 ft³ mit umgeklappter dritter Sitzreihe) | (2979 Liter / 105,2 ft³ mit umgeklappter dritter Sitzreihe) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit eingeschränkten Tasten |
| Head-up-Display | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Unknown |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 48" | No |
| Infotainment-Bildschirm | Yes (2 Optionen) 15,6" 48" | No |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | Amap | Amap/Google Maps |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | Unknown |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
| LiDAR-Sensoren |
|
— |
| ADAS-Prozessoren | — |
|
| Bruttobatteriekapazität | 102 kWh | 140 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 95 kWh | 134 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC811 |
| Nennspannung | 720 V | 370 V |
| Batteriegewicht | 545 kg (1201,5 lbs) | 727 kg (1602,8 lbs) |
| Pakkonfiguration | CTP | 102s2p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriepaket | Prismatisch |
| Batteriechemie | NMC | NMC811 |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
| Maximales DC-Laden | 600 kW | 250 kW |
| Ladezeit 0-100% | 35 m 42 s | 1 h 22 m 40 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 159,6 kW | 97,3 kW |
| Ladezeit 10-100% | 34 m 40 s | 1 h 16 m 25 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 148,0 kW | 94,7 kW |
| Ladezeit 10-80% | 11 m 4 s | 38 m 59 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 360,5 kW | 144,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 15 m 41 s | 51 m 13 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 290,5 kW | 125,6 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Minimalistisch | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Premium Plus | Luxus |
| Konsolendesign | Zweistufige Mittelkonsole | — |
| Innendesign |
Su Muhong
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Pearl Oysters
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Daishan blue
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Pamir Brown
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 5
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
| Sitzkapazität | 6, 7) | 6 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 8 | 8 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Funktion |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Funktion |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzheizung | Standard-Funktion / Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Funktion |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion / Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Standard-Funktion / Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Nicht verfügbar | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 7 | 3 |
| Felgenoptionen | 1 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/40R23 / 265/40R23 |
255/50R19 / 255/50R19 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
| Klimazonen | 5-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow ThirdRow | 3-zone climate control:FrontRight FrontLeft SecondRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Campingmodus | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Airbags |
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Parküberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| App-Name | NIO | Zeekr |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | Yes |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes |
| Fernparken | Yes | No |
| Laden planen | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes |