| Model | |
|---|---|
| Startpreis | ~€92,583 (USA) |
| Karosserietyp | Pickup |
| Weltpremiere | Donnerstag, 30. November 2023 |
| Lieferbeginn | November 2023 |
| Modellstatus | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | |
| WLTP-Verbrauch | |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | |
| EPA-Reichweite | 320 Meilen (515 km) |
| EPA-Verbrauch | 2,6 mi/kWh (23,8 kWh/100km) |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 510 km (317 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 486 km (302 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 408 km (254 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h (130 mph) |
| Spitzenleistung | 630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 930 nm (686,3 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 2,7 s |
| Antriebsart | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor vorne und zwei Motoren an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM Frontmotor und PMSM Heckmotor |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 355 mm (13,98") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 355 mm (13,98") |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D / B |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) |
| Federungstyp vorne | Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Luftfeder |
| Federart hinten | Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung hinten | Standard-Funktion |
| Bodenfreiheit | 138 - 442 mm (5,43" - 17,40") |
| Länge | 5682 mm (223,7") |
| Höhe | 1790 mm (70,5") |
| Breite ohne Spiegel | 2199 mm (86,6") |
| Breite mit Spiegeln | 2413 mm (95,0") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,335 / 3,5 m² (37,7 ft²) |
| Radstand | 4358 mm (171,6") |
| Wendekreis | 10,67 Meter (420,1") |
| Leergewicht | 3103,933 kg (6843,0 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 4159 kg (9169,0 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 1055,067 kg (2326,0 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 4989,516 kg (11000,0 lbs) |
| Kofferraumvolumen | |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | |
| Ladevolumen | 1897,23 Liter (67,0 ft³) |
| Ladeflächenlänge | 1849 mm (72,8") |
| Ladeflächenbreite | 1295 mm (51,0") |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit eingeschränkten Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Unknown |
| Gestensteuerung | Unknown |
| Digitales Fahrerdisplay | No |
| Infotainment-Bildschirm | No |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | Tesla Maps |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown |
| Sprachgesteuert | Yes |
| Sprachansage | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren | Nicht verfügbar |
| Kameras |
|
| Radarsensoren |
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren |
|
| Bruttobatteriekapazität | 123 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 122,5 kWh |
| Kathodenmaterialien | NCM811 |
| Nennspannung | 710 V |
| Batteriegewicht | 1143 kg (2519,9 lbs) |
| Pakkonfiguration | 192s7p |
| Batterietyp | Cell-to-Pack (C2P) |
| Batteriechemie | NCM811 |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 325 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 16 m 26 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 96,1 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 13 m 11 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 90,4 kW |
| Ladezeit 10-80% | 39 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 129,5 kW |
| Ladezeit 10-90% | 50 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 116,0 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Minimalistisch |
| Innenraumqualität | Premium |
| Konsolendesign | — |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Weiß
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
| Sitzkapazität | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 8 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
| Memory | Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 3 |
| Felgenoptionen | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
285/65R20 / 285/65R20 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | standard:Car |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Standard-Funktion |
| Campingmodus | Standard-Funktion |
| Airbags |
|
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Optionales Feature |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion |
| Dashcam | Standard-Funktion |
| Parküberwachung | Optionales Feature |
| App-Name | Tesla |
| Ladeziel ändern | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes |
| Fernparken | Yes |
| Laden planen | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes |