| Model |
|
|---|---|
| de modelinfo.startprice | €39,490 |
| Karosserietyp | Kombiwagen |
| Weltpremiere | Donnerstag, 6. Juli 2023 |
| Lieferbeginn | November 2023 |
| Modellstatus | Angekündigt |
| WLTP-Reichweite | 413 km (257 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 12,30 kWh/100km(5,1 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |
| EPA-Verbrauch | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 203 km (126 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 kph (106 mph) |
| Spitzenleistung | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 10,5 s |
| Antriebsart | FWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | |
| Vorderer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Hinterer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Vorderer Scheibendurchmesser | |
| Hinterer Scheibendurchmesser | |
| Vorderer Scheibentyp | Unknown |
| Hinterer Scheibentyp | Unknown |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Torsionsbalken |
| Federart vorne | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 140 mm (5,51") |
| Länge | 4642 mm (182,8") |
| Höhe | 1480 mm (58,3") |
| Breite ohne Spiegel | 1860 mm (73,2") |
| Breite mit Spiegeln | 2062 mm (81,2") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | Unknown / Unknown |
| Radstand | 2732 mm (107,6") |
| Wendekreis | 10,95 meter (431,1") |
| Leergewicht | 1760 kg (3880,1 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2175 kg (4795,0 lbs) |
| Maximale Dachlast | 70 kg (154,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 415 kg (914,9 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | N/A |
| Kofferraumvolumen | 516 liter (18,2 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1533 liter (54,1 cu-ft) |
| HMI-Typ | |
| Head-up-Display | Standard-Funktion |
| Sprachsteuerung | Unknown |
| Gestensteuerung | Unknown |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 10" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 10" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Unknown |
| Echtzeitverkehr | Unknown |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Unknown |
| Satellitenkarten | Unknown |
| Voice controlled | Unknown |
| Voice guiding | Unknown |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Unknown |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Unknown |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Unknown |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Unknown |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Unknown |
| Frontkollisionswarnung | Unknown |
| Spurverlassenswarnung | Unknown |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Nicht verfügbar |
| Ultraschallsensoren | |
| Kameras | |
| Radarsensoren | |
| LiDAR-Sensoren | |
| Bruttobatteriekapazität | 54 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 50,8 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC811 |
| Nennspannung | 377 V |
| Batteriegewicht | 340 kg (749,6 lbs) |
| Pakkonfiguration | 102s1p |
| Batterietyp | |
| Batteriechemie | NMC811 |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 100 kW |
| Ladezeit 0-100% | 58 m 14 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 52,3 kW |
| Ladezeit 10-100% | 53 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 51,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 29 m 29 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 72,4 kW |
| Ladezeit 10-90% | 40 m 24 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 60,3 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Unknown |
| Manuelle Batterieheizung | Unknown |
| Innenraumkategorie | |
| Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign | |
| Stauraum | N/A |
| Sitzkapazität | 5 |
| Front seats options | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Optionales Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Unbekannt |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 7 |
| Felgenoptionen | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/45R18 / 215/45R18 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Unknown |
| Campingmodus | Unknown |
| Airbags | N/A |
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Unknown |
| Alarmsystem | Unknown |
| Dashcam | Unknown |
| Parküberwachung | Unknown |
| App-Name | |
| Ladeziel ändern | Unknown |
| Fahrzeugposition anzeigen | Unknown |
| Auto verriegeln/entriegeln | Unknown |
| Fenster öffnen/schließen | Unknown |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Unknown |
| Fernparken | Unknown |
| Laden planen | Unknown |
| Fahrverlauf anzeigen | Unknown |
| Hupe/Lichter betätigen | Unknown |