| Model | Volkswagen ID. Buzz GTX LWB MY2025 | Hyundai IONIQ 9 AWD Long Range MY2025 MY2026 | Kia EV9 GT-Line AWD | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
| Karosserietyp | Van | SUV | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Mittwoch, 20. November 2024 | Freitag, 31. März 2023 | Mittwoch, 9. November 2022 | |
| Auslieferungsbeginn | Mai 2025 | Dezember 2023 | März 2025 | |
| Modellstatus | In Produktion | Angekündigt | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 450 km (280 miles) | 606-600 km (377-373 miles) | 512-505 km (318-314 miles) | 580 km (360 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 19,11 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 17,66-17,83 kWh/100km (3,5-3,5 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 18,45 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 20,8-21,7 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 20,4-19,8 kWh/100km (3,0-3,1 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 21,1 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | 330-310 miles (531-499 km) | 260 miles (418 km) | ||
| EPA-Verbrauch | 3,120,2-2,9 mi/kWh (20,2-21,4 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | ||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 453 km (282 miles) | 510 km (317 miles) | 467 km (290 miles) | 594 km (369 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 331 km (206 miles) | 465 km (289 miles) | 426 km (265 miles) | 446 km (277 miles) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 319 km (198 miles) | 412 km (256 miles) | 377 km (234 miles) | 428 km (266 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 kph (99 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Spitzenleistung | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 560 nm (413,3 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 770 nm (568,3 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 6,5 s | 5,2 s | 5,3 s | 5,9 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
| Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) |
| Bremstyp hinten | Trommelbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 358 mm (14,09") | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") | 400 mm (15,75") |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | 340 mm (13,39") | 340 mm (13,39") | 390 mm (15,35") |
| Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen |
| Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten | Halten | Halten | |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 1 / 2 / 3 | 0 / 1 / 2 / 3 | Nur eine Stufe | |
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (Standard / Air suspension) |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker |
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker |
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Luftfederung |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Luftfederung |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienausstattung |
| Bodenfreiheit | 143 mm (5,63") | 177 mm (6,97") | 177 mm (6,97") | 216 mm (8,50") / 210 - 250 mm (8,27" - 9,84") |
| Länge | 4960 mm (195,3") | 5060 mm (199,2") | 5015 mm (197,4") | 5037 mm (198,3") |
| Höhe | 1927 mm (75,9") | 1790 mm (70,5") | 1780 mm (70,1") | 1744 mm (68,7") |
| Breite exkl. Spiegel | 1985 mm (78,1") | 1980 mm (78,0") | 1980 mm (78,0") | 1964 mm (77,3") |
| Breite inkl. Spiegel | 2108 mm (83,0") | mm (") | mm (") | 2113 mm (83,2") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / ? | 0,259 / ? | 0,28 / ? | 0,29 / 2,87 m2(30,9 sq ft) |
| Radstand | 3240 mm (127,6") | 3130 mm (123,2") | 3100 mm (122,0") | 2985 mm (117,5") |
| Wendekreis | 11,8 meter (464,6") | 12,3 meter (484,3") | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") |
| Leergewicht | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2648 kg (5837,8 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2748 kg (6058,3 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3000 kg (6613,9 lbs) | 3300 kg (7275,2 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3380 kg (7451,6 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 375 kg (826,7 lbs) | 652 kg (1437,4 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 632 kg (1393,3 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 306 liter (10,8 cu-ft) | 620 liter (21,9 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 311 liter (11,0 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 2469 liter (87,2 cu-ft) (1340 liter / 47,3 cu-ft with third row down) | (1323 liter / 46,7 cu-ft with third row down) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 1411 liter (49,8 cu-ft) (655 liter / 23,1 cu-ft with third row down) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirme mit Lenkstockhebeln und vielen Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
| Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Kombiinstrument | 5,3" | 12,3" | 12,3" | 9" |
| Infotainment-Bildschirm | 12,9" | 12,3" | 12,3" | 14,5" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Kartenanbieter | HERE Technologies | |||
| Online-Kartenaktualisierungen | ||||
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
| Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
| Satellitenkarten | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
| Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Abbiegelicht | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
| Radar-Sensoren |
|
|
|
|
| Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A |
|
| Bruttokapazität der Batterie | 91 kWh | 110,3 kWh | 99,8 kWh | 111 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 86 kWh | 107 kWh | 98 kWh | 107 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC811 | |
| Nennspannung | 350 V | 610 V | 552 V | 375 V |
| Batteriegewicht | 566,5 kg (1248,9 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | ||
| Batteriepack-Konfiguration | 96s3p | 152s3p | 152s3p | 102s2p |
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 200 kW | 233 kW | 233 kW | 250 kW |
| Ladezeit 0-100% | 57 m 14 s | 1 h 13 m 53 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 1 m 47 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 90,2 kW | 86,9 kW | 86,9 kW | 103,9 kW |
| Ladezeit 10-100% | 54 m 5 s | 1 h 9 m 23 s | 1 h 3 m 33 s | 58 m 46 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 85,9 kW | 83,3 kW | 83,3 kW | 98,3 kW |
| Ladezeit 10-80% | 33 m 16 s | 26 m 36 s | 24 m 22 s | 34 m 7 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 108,6 kW | 168,9 kW | 168,9 kW | 131,7 kW |
| Ladezeit 10-90% | 40 m 40 s | 41 m 1 s | 37 m 34 s | 44 m 0 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 101,5 kW | 125,2 kW | 125,2 kW | 116,7 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional | Minimalistisch |
| Innenraumqualität | Standard | Hochwertig | Hochwertig | Premium |
| Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole |
| Innendesign |
Soul
Innenraumfarben:
Beige
|
Obsidian Black, Dark Pebble Gray + Dove Gray (two-tone)
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Obsidian Black + Dove Gray (two-tone), Dark Teal + Dove Gray (two-tone)
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Mud Gray + Creamy Beige (two-tone)
Innenraumfarben:
Beige
Grau
Cognac Brown + Creamy Beige (two-tone)
Innenraumfarben:
Beige
Braun
Dark Wine + Dove Gray (two-tone)
Innenraumfarben:
Beige
Rot
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Hellgrau
Schwarz
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Innenraumfarben:
Dunkelgrau
Schwarz
|
Dawn
Innenraumfarben:
Schwarz
Charcoal
Innenraumfarben:
Schwarz
Charcoal/Cardamom
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
|
| Stauraum | N/A |
|
|
|
| Anzahl Sitzplätze | 3, 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 7, 6 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 2 (Relax, Relax) | 1 | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Sitzhöhenverstellung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serienausstattung / Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Unbekannt |
| Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Fußstütze Beifahrer | Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Beinauflage Beifahrer | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Sitzheizung | Serienausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung |
| Massagefunktion | Serienausstattung | Beifahrersitz serienmäßig / Serienausstattung | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Unbekannt |
| Lehnenneigungsverstellung | Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Unbekannt | Serienausstattung / Unbekannt / Serienausstattung | Unbekannt / Serienausstattung |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Unbekannt / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung |
| Sitzbelüftung | Unbekannt / Unbekannt | Unbekannt / Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung, äußere Sitze / Serienausstattung / Serienausstattung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Umklappbare Sitze | Unbekannt / Nicht verfügbar | Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienausstattung / Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt / Unbekannt | Serienausstattung / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Serienausstattung / Serienausstattung / Serienausstattung | Unbekannt / Nicht verfügbar |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 12 | 14 | 10 | 8 |
| Felgenoptionen | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 295/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
| Verfügbare Klimasysteme | 2 (2-soners Air Care Climatronic, 3-soners Air Care Climatronic) | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags | N/A |
|
|
|
| de safety.seatbelts |
|
|
|
|
| Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Alarmsystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| App-Name | Hyundai Bluelink | Kia Connect | Volvo Cars | |
| Ladeziel ändern | ||||
| Standort des Autos anzeigen | ||||
| Auto verriegeln/entriegeln | ||||
| Fenster öffnen/schließen | ||||
| Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
| Fernparken | ||||
| Ladung planen | ||||
| Fahrverlauf anzeigen | ||||
| Hupe/Lichter aktivieren |