Sist endret: 29. sep. 2024

Jaguar I-Pace EV400 opladningskurve og ydeevne

Nedan är laddningskurvan för Jaguar I-Pace EV400, som illustrerar laddningshastigheten vid olika batterinivåer. Dessutom ger grafer för räckvidd och tid omfattande detaljer om laddningsprestanda.

Charge curve

Full screen

Gennemsnitlig opladningshastighed 0 - 100 %47,6 kW
Gennemsnitlig opladningshastighed 10-100 %48,3 kW
Gennemsnitlig opladningshastighed 10-90 %62,8 kW
Gennemsnitlig opladningshastighed 10-80 %70,6 kW
Maks C-Rate1,17
Gennemsnitlig C-rate0,76
Optimalt ladeområde7% - 46%
Optimal opladningshastighed inkluderet 5 minutters tab74,8kW
Optimal opladningsstoptid26m29s
Charging time

Full screen

Opladningstid 0 - 100%1 h 46 m 51 s
Opladningstid 10-100%1 h 34 m 40 s
Opladningstid 10-80%50 m 23 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rækkevidde per minut 0-100%?4,4 km (2,7 mi)3,2 km (2,0 mi)2,9 km (1,8 mi)
Rækkevidde per minut 10-100%?4,5 km (2,8 mi)3,2 km (2,0 mi)3,0 km (1,9 mi)
Rækkevidde per minut 10-80%?6,5 km (4,0 mi)4,7 km (2,9 mi)4,4 km (2,7 mi)

Ovenstående opladningskurve er ved optimale forhold. Dog , kolde eller varme temperaturer kan påvirke kurven markant. Denne kurve er også baseret på at starte opladning ved lav ladetilstand. Derfor kan plugin på et højere niveau påvirke kurven positivt eller negativt. Læs mere om, hvad der påvirker opladningshastigheden i vores opladningsartikel.

SOCHastighedTidEnergi opladet
0%11 kW0 m 0 s0 kWh
1%21 kW3 m 24 s0,8 kWh
2%32 kW5 m 27 s1,7 kWh
3%43 kW6 m 55 s2,5 kWh
4%53 kW8 m 4 s3,4 kWh
5%64 kW8 m 59 s4,2 kWh
6%75 kW9 m 47 s5,1 kWh
7%85 kW10 m 28 s5,9 kWh
8%96 kW11 m 4 s6,8 kWh
9%98 kW11 m 38 s7,6 kWh
10%100 kW12 m 11 s8,5 kWh
11%100 kW12 m 43 s9,3 kWh
12%101 kW13 m 16 s10,2 kWh
13%101 kW13 m 49 s11,0 kWh
14%101 kW14 m 21 s11,9 kWh
15%102 kW14 m 53 s12,7 kWh
16%102 kW15 m 26 s13,6 kWh
17%102 kW15 m 58 s14,4 kWh
18%102 kW16 m 30 s15,2 kWh
19%103 kW17 m 2 s16,1 kWh
20%103 kW17 m 34 s16,9 kWh
21%103 kW18 m 6 s17,8 kWh
22%103 kW18 m 37 s18,6 kWh
23%104 kW19 m 9 s19,5 kWh
24%104 kW19 m 41 s20,3 kWh
25%104 kW20 m 12 s21,2 kWh
26%104 kW20 m 44 s22,0 kWh
27%105 kW21 m 15 s22,9 kWh
28%105 kW21 m 46 s23,7 kWh
29%105 kW22 m 18 s24,6 kWh
30%105 kW22 m 49 s25,4 kWh
31%105 kW23 m 20 s26,3 kWh
32%105 kW23 m 51 s27,1 kWh
33%104 kW24 m 23 s28,0 kWh
34%104 kW24 m 54 s28,8 kWh
35%104 kW25 m 26 s29,6 kWh
36%104 kW25 m 57 s30,5 kWh
37%101 kW26 m 29 s31,3 kWh
38%101 kW27 m 2 s32,2 kWh
39%96 kW27 m 35 s33,0 kWh
40%92 kW28 m 10 s33,9 kWh
41%92 kW28 m 45 s34,7 kWh
42%92 kW29 m 21 s35,6 kWh
43%83 kW29 m 59 s36,4 kWh
44%83 kW30 m 38 s37,3 kWh
45%83 kW31 m 18 s38,1 kWh
46%83 kW31 m 57 s39,0 kWh
47%74 kW32 m 39 s39,8 kWh
48%74 kW33 m 23 s40,7 kWh
49%74 kW34 m 7 s41,5 kWh
50%74 kW34 m 52 s42,4 kWh
51%74 kW35 m 36 s43,2 kWh
52%74 kW36 m 20 s44,0 kWh
53%71 kW37 m 6 s44,9 kWh
54%72 kW37 m 51 s45,7 kWh
55%72 kW38 m 37 s46,6 kWh
56%72 kW39 m 22 s47,4 kWh
57%73 kW40 m 8 s48,3 kWh
58%73 kW40 m 53 s49,1 kWh
59%66 kW41 m 40 s50,0 kWh
60%64 kW42 m 30 s50,8 kWh
61%64 kW43 m 21 s51,7 kWh
62%65 kW44 m 12 s52,5 kWh
63%65 kW45 m 3 s53,4 kWh
64%65 kW45 m 53 s54,2 kWh
65%56 kW46 m 47 s55,1 kWh
66%57 kW47 m 45 s55,9 kWh
67%57 kW48 m 43 s56,7 kWh
68%58 kW49 m 40 s57,6 kWh
69%57 kW50 m 37 s58,4 kWh
70%58 kW51 m 34 s59,3 kWh
71%58 kW52 m 31 s60,1 kWh
72%49 kW53 m 32 s61,0 kWh
73%49 kW54 m 39 s61,8 kWh
74%49 kW55 m 46 s62,7 kWh
75%49 kW56 m 53 s63,5 kWh
76%49 kW57 m 59 s64,4 kWh
77%49 kW59 m 6 s65,2 kWh
78%49 kW1 h 0 m 13 s66,1 kWh
79%49 kW1 h 1 m 20 s66,9 kWh
80%40 kW1 h 2 m 34 s67,8 kWh
81%40 kW1 h 3 m 56 s68,6 kWh
82%40 kW1 h 5 m 18 s69,5 kWh
83%40 kW1 h 6 m 40 s70,3 kWh
84%40 kW1 h 8 m 2 s71,1 kWh
85%40 kW1 h 9 m 24 s72,0 kWh
86%40 kW1 h 10 m 46 s72,8 kWh
87%40 kW1 h 12 m 8 s73,7 kWh
88%40 kW1 h 13 m 30 s74,5 kWh
89%30 kW1 h 15 m 3 s75,4 kWh
90%30 kW1 h 16 m 53 s76,2 kWh
91%28 kW1 h 18 m 46 s77,1 kWh
92%26 kW1 h 20 m 47 s77,9 kWh
93%24 kW1 h 22 m 58 s78,8 kWh
94%22 kW1 h 25 m 21 s79,6 kWh
95%20 kW1 h 27 m 57 s80,5 kWh
96%18 kW1 h 30 m 49 s81,3 kWh
97%16 kW1 h 34 m 2 s82,2 kWh
98%14 kW1 h 37 m 41 s83,0 kWh
99%12 kW1 h 41 m 53 s83,9 kWh
100%10 kW1 h 46 m 51 s84,7 kWh

Mest solgte elbiler globalt

Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.