| Model | CUPRA Tavascan VZ | Tesla Model Y Long Range MY2025 | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro MY2025 | Ford Capri Extended Range AWD MY2025 | SKODA ENYAQ RS | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION MY2024 MY2025 | Nissan Ariya 87kWh e-4ORCE+ | BYD Sealion 7 Excellence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karrosseritype | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Verdenspremiere | fredag den 21. april 2023 | fredag den 10. januar 2025 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 11. juli 2024 | mandag den 4. december 2023 | tirsdag den 10. oktober 2023 | Unknown | mandag den 14. oktober 2024 |
| Leveringsstart | marts 2025 | marts 2025 | december 2023 | november 2024 | maj 2024 | november 2023 | Unknown | december 2024 |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | I produktion | Udfaset | Udfaset | Udfaset | Unknown | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 519-477 km (323-296 miles) | 568 km (353 miles) | 539-480 km (335-298 miles) | 592-560 km (368-348 miles) | 537 km (334 miles) | 533 km (331 miles) | 507-498 km (315-310 miles) | 502 km (312 miles) |
| WLTP-forbrug | 14,84-16,14 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) | 13,34-14,11 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 14,26 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 17,16-17,47 kWh/100km (3,6-3,6 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 15-15,8 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 16,1 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,3-19,5 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 320-303 miles (515-488 km) | 272 miles (438 km) | ||||||
| EPA-forbrug | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,1 mi/kWh (19,9 kWh/100km) | ||||||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | 719 km (447 miles) | |||||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 17,4 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 513 km (319 miles) | 527 km (328 miles) | 511 km (318 miles) | 439 km (273 miles) | 528 km (328 miles) | 550 km (342 miles) | 500 km (311 miles) | 435 km (270 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 428 km (266 miles) | 478 km (297 miles) | 348 km (216 miles) | 376 km (234 miles) | 403 km (250 miles) | 367 km (228 miles) | 405 km (252 miles) | 380 km (236 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 350 km (218 miles) | 405 km (252 miles) | 333 km (207 miles) | 359 km (223 miles) | 383 km (238 miles) | 350 km (218 miles) | 355 km (221 miles) | 373 km (232 miles) |
| Topfart | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 215 kph (134 mph) |
| Spidseffekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 290 kW (394,3 hp / 388,9 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 689 nm (508,5 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,5 s | 4,3 s | 5,4 s | 5,4 s | 5,5 s | 5,5 s | 5,1 s | 4,5 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | WRSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive | Fast bremsekaliber-skive |
| Type bagbremse | Tromlebremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Flydende bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive |
| Forreste skivediameter | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | ||
| Bageste skivediameter | Drum brake | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | ||
| Type forreste skive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Unknown | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Drum brake | Støbejern | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Unknown | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||||||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Creep | Hold eller Creep | Roll | Roll | Roll | Roll | Creep | Creep |
| Lift-up-regenereringsniveauer | 1 / 2 / 3 | Standard / Low | Low / Mid / High | Kun ét niveau | High / Mid | Kun ét niveau | Standard / High | |
| Friløb | ||||||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 2 (Sport / Adaptive) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | Double wishbone | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | Double wishbone | |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Unknown | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Unknown | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 154 mm (6,06") | 167 mm (6,57") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 137 - 138 mm (5,39" - 5,43") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 170 mm (6,69") | 140 mm (5,51") |
| Længde | 4644 mm (182,8") | 4797 mm (188,9") | 4588 mm (180,6") | 4634 mm (182,4") | 4649 mm (183,0") | 4599 mm (181,1") | 4595 mm (180,9") | 4830 mm (190,2") |
| Højde | 1597 mm (62,9") | 1624 mm (63,9") | 1614 mm (63,5") | 1626 mm (64,0") | 1616 mm (63,6") | 1615 mm (63,6") | 1660 mm (65,4") | 1620 mm (63,8") |
| Bredde uden spejle | 1861 mm (73,3") | 1920 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1872 mm (73,7") | 1879 mm (74,0") | 1852 mm (72,9") | 1850 mm (72,8") | 1875 mm (73,8") |
| Bredde inkl. spejle | 2108 mm (83,0") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | 2063 mm (81,2") | 2148 mm (84,6") | 2108 mm (83,0") | 2172 mm (85,5") | mm (") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,26 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,27 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | Unknown / Unknown | 0,258 / Unknown | 0,27 / Unknown | 0,297 / Unknown | 0,219 / Unknown |
| Akselafstand | 2766 mm (108,9") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 2767 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2771 mm (109,1") | 2775 mm (109,3") | 2930 mm (115,4") |
| Vendediameter | 11,5 meter (452,8") | 12,1 meter (476,4") | 11,5 meter (452,8") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 11,57 meter (455,5") | 10,8 meter (425,2") | 12,3 meter (484,3") |
| Egenvægt | 2280 kg (5026,5 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2174 kg (4792,8 lbs) | 2176 kg (4797,3 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2780 kg (6128,8 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2745 kg (6051,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 500 kg (1102,3 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 571 kg (1258,8 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 540 liter (19,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 627 liter (22,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 415 liter (14,7 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1510 liter (53,3 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1789 liter (63,2 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | |
| Head-up display | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Stemmestyring | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 5,3" | No | Yes 10,2" | Yes 5" | Yes 5,3" | Yes 5" | Yes 12,3" | Yes 10,25" |
| Infotainment-skærm | Yes 15" | Yes 15" | Yes 10,1" | Yes 14,6" | Yes 13" | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes 15,6" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | Here Technologies | HERE | Here Technologies | TomTom | TomTom | Telenav | ||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | No |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Satellitkort | No | Unknown | Yes | No | No | No | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Bruttobatterikapacitet | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 93 kWh |
| Netto batterikapacitet | 77 kWh | 79 kWh | 76,6 kWh | 79 kWh | 76,6 kWh | 77 kWh | 87 kWh | 91,3 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC811 | LFP | |
| Nominel spænding | 350 V | 357 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 352 V | 569 V |
| Batterivægt | 578 kg (1274,3 lbs) | 592 kg (1305,1 lbs) | ||||||
| Pakkeopsætning | 96s3p | 96s46p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s4p | 178s1p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | da Drivetrain.Battery.BatteryType.CTB | |||
| Batterikemi | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC811 | LFP | |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 135 kW | 250 kW | 175 kW | 185 kW | 175 kW | 185 kW | 130 kW | 230 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 1 m 55 s | 1 h 11 m 28 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 4 m 42 s | 47 m 14 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 74,6 kW | 66,3 kW | 75,9 kW | 72,5 kW | 75,9 kW | 72,5 kW | 80,7 kW | 116,0 kW |
| Ladetid 10–100% | 58 m 8 s | 1 h 7 m 54 s | 56 m 8 s | 1 h 1 m 19 s | 56 m 8 s | 59 m 46 s | 58 m 31 s | 42 m 34 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 71,5 kW | 62,8 kW | 73,7 kW | 69,6 kW | 73,7 kW | 69,6 kW | 80,3 kW | 115,8 kW |
| Ladetid 10–80% | 28 m 44 s | 34 m 27 s | 27 m 13 s | 36 m 13 s | 27 m 13 s | 35 m 18 s | 34 m 48 s | 23 m 26 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 112,5 kW | 96,3 kW | 118,1 kW | 91,6 kW | 118,1 kW | 91,6 kW | 105,0 kW | 163,5 kW |
| Ladetid 10–90% | 40 m 57 s | 48 m 8 s | 38 m 56 s | 46 m 15 s | 38 m 56 s | 45 m 5 s | 42 m 24 s | 30 m 0 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 90,2 kW | 78,8 kW | 94,4 kW | 82,0 kW | 94,4 kW | 82,0 kW | 98,5 kW | 146,0 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Funktionel | Minimalistisk | Førerfokuseret | Funktionel | Førerfokuseret | Funktionel | Funktionel | |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Standard | Høj kvalitet | Standard | Høj kvalitet | Standard | da Interior.Quality.NotSet | Høj kvalitet |
| Konsoldesign | Traditionel konsol | Traditionel konsol | Traditionel konsol | Todelt midterkonsol | Traditionel konsol | Traditionel konsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Todelt midterkonsol |
| Interiørdesign |
Black & Blue
Interiørfarver:
Sort
Blå
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
All Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Brown
Interiørfarver:
Brun
Sort
Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
RS Lounge
Interiørfarver:
Sort
RS Suite
Interiørfarver:
Sort
|
Soul Black - Tornado Red
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Tahiti Blue
Interiørfarver:
Sort
Blå
|
|
| Opbevaring |
|
N/A |
|
|
|
|
N/A |
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (Sport, CUP Sport) | 1 | 2 (standard, sport) | 2 (Sport, Ergo) | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A, 8 | 8 | N/A, 2 | N/A, 2 | N/A | N/A, 8 | N/A | 8 |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt / Ukendt | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt / Ukendt | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt / Ukendt | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ukendt / Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ukendt | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Hukommelse | Valgfri funktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Standardfunktion | Ukendt | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri funktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk funktion / Ukendt | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Standard elektrisk funktion | Ukendt | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt | Standardfunktion |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Standardfunktion, ydersæder | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder |
