| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr437,438 (Norge) | ~kr468,688 (Norge) | ~kr437,438 (Norge) | Unknown |
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | fredag den 5. september 2025 | onsdag den 21. januar 2026 | mandag den 18. marts 2024 | søndag den 7. september 2025 |
| Leveringsstart | januar 2026 | april 2027 | februar 2026 | januar 2026 |
| Modelstatus | I produktion | Annonceret | I produktion | Annonceret |
| WLTP-rækkevidde | 805-679 km (500-422 miles) | 810 km (503 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 713-570 km (443-354 miles) |
| WLTP-forbrug | 13,50-16,01 kWh/100km (4,6-3,9 mi/kWh ) | 13,83 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 15,1-17,9 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 307 miles (494 km) | |||
| EPA-forbrug | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 725 km (451 miles) | 700 km (435 miles) | 527 km (328 miles) | 627 km (390 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 544 km (338 miles) | 509 km (316 miles) | 474 km (295 miles) | 448 km (278 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 518 km (322 miles) | 487 km (303 miles) | 413 km (257 miles) | 427 km (265 miles) |
| Topfart | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Spidseffekt | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 500 kW (679,8 hp / 670,5 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) med boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) med boost) |
| Elektrisk drejningsmoment | 645 nm (476,0 ft-lb) | 790 nm (583,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 4,9 s | 3,9 s | 5,1 s | 4,3 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | WRSM | ASM for og PMSM bag | ASM for og PMSM bag | PMSM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) / Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) / Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | |
| Bageste skivediameter | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 325 mm (12,80") | 350 mm (13,78") | |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern / Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Ventileret støbejern / Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold eller Roll | Hold eller Creep | Hold, Roll eller Creep | Hold eller Roll |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Low / Moderate / High | Low / High | Hard / Medium | Maximum / Standard |
| Friløb | ||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (standard / Airmatic) |
| Affjedringstype foran | Dobbeltleddet fjederben | Double wishbone | Multilink / Multilink / Multilink | Multilink / Multilink |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Five-link | Multilink / Multilink / Multilink | Multilink / Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown |
| Frihøjde | 176 mm (6,93") | 182 mm (7,17") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") |
| Længde | 4782 mm (188,3") | 4803 mm (189,1") | 4771 mm (187,8") | 4895 mm (192,7") |
| Højde | 1635 mm (64,4") | 1639 mm (64,5") | 1685 mm (66,3") | 1644 mm (64,7") |
| Bredde uden spejle | 1895 mm (74,6") | 1899 mm (74,8") | 1939 mm (76,3") | 1913 mm (75,3") |
| Bredde inkl. spejle | 2093 mm (82,4") | 2067 mm (81,4") | 2193 mm (86,3") | 2075 mm (81,7") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,24 / 2,62 m² (28,2 sq ft) | 0,26 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) | 0,26 / Unknown |
| Akselafstand | 2897 mm (114,1") | 2970 mm (116,9") | 2899 mm (114,1") | 2972 mm (117,0") |
| Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 11,3 meter (444,9") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Egenvægt | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2330 kg (5136,8 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2825 kg (6228,1 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 540 kg (1190,5 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 520 liter (18,4 cu-ft) | 523 liter (18,5 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1647 liter (58,2 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1740 liter (61,4 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 43" | Yes 11,4" | Yes 11,9" | Yes 10,3" |
| Infotainment-skærm | Yes (2 Muligheder) 17,9" 43" | Yes 15,02" | Yes 14,9" | Yes 14" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | Here Technologies | TomTom | HERE Maps | |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Satellitkort | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| LED Matrix-forlygter | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Kurvelys | Unknown | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | |
| Bruttobatterikapacitet | 113,4 kWh | 117 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Netto batterikapacitet | 108,7 kWh | 112 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Nominel spænding | 699 V | 662 V | ||
| Batterivægt | 575 kg (1267,7 lbs) | |||
| Pakkeopsætning | 192s5p | 180s1p | 196s1p | |
| Batteritype | Strukturel celle til pakke | Strukturel celle til pakke | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikemi | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 400 kW | 370 kW | 270 kW | 350 kW |
| Ladetid 0–100% | 45 m 21 s | 55 m 6 s | 1 h 0 m 11 s | 56 m 2 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 143,8 kW | 121,9 kW | 94,6 kW | 100,6 kW |
| Ladetid 10–100% | 41 m 14 s | 50 m 27 s | 57 m 36 s | 53 m 50 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 142,4 kW | 119,9 kW | 89,0 kW | 94,3 kW |
| Ladetid 10–80% | 19 m 21 s | 19 m 3 s | 20 m 47 s | 21 m 18 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 235,9 kW | 246,8 kW | 191,7 kW | 185,2 kW |
| Ladetid 10–90% | 26 m 33 s | 26 m 44 s | 30 m 26 s | 27 m 33 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 196,5 kW | 201,0 kW | 149,7 kW | 163,7 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Førerfokuseret | Førerfokuseret |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Konsoldesign | Todelt midterkonsol | Flydende konsol | Traditionel konsol | Todelt midterkonsol |
| Interiørdesign |
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Interiørfarver:
Grå
Sort
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Interiørfarver:
Sort
Hvid
Interior design contemporary | Black bicolor
Interiørfarver:
Sort
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Interiørfarver:
Brun
Sort
Interior design BMW M | Black
Interiørfarver:
Sort
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Interiørfarver:
Sort
Grå
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Interiørfarver:
Sort
|
Dawn
Interiørfarver:
Sort
Brun
Charcoal
Interiørfarver:
Sort
Cardamom
Interiørfarver:
Sort
Brun
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
Black leatherette / fabric
Interiørfarver:
Sort
Black leatherette
Interiørfarver:
Sort
Leatherette Microcut
Interiørfarver:
Sort
ARTICO Leatherette / MICROCUT black
Interiørfarver:
Sort
Leatherette brownLeatherette - ivory beige / black
Interiørfarver:
Beige
Sort
Leatherette black
Interiørfarver:
Sort
Leatherette Beige
Interiørfarver:
Beige
Sort
|
| Opbevaring |
|
|
|
N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Comfort, Sport) |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 6, 8, 10 | 10 | N/A, 2, 10 | N/A, 8 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt / Standardfunktion |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt / Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Ukendt / Standardfunktion |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardfunktion | Ukendt / Ukendt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Ukendt |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Valgfri funktion / Ikke tilgængelig | Ukendt / Ukendt |
| Massagefunktion | Standard passagersæde / Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ukendt / Ukendt |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Standardfunktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Ukendt |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Lakfarver | 6 | 9 | 56 | 9 |
| Fælgalternativer | 8 | 4 | 9 | 10 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 255/35R22 / 275/35R22 |
255/45R21 / 265/45R21 255/40R22 / 265/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/50R20 / 265/50R20 235/45R21 / 265/40R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 2 (2 zoone, 3 zone) | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
| Klimazoner | 2 zoone:LeftFirstRow RightFirstRow/3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | My BMW | Volvo Cars | MyAudi | Mercedes me |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No | No | Yes |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | Yes | No | No | Unknown |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | No | No | Unknown |