Model | Porsche Macan 4 | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | Tesla Model Y Long Range |
---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karrosseritype | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | torsdag den 25. januar 2024 | mandag den 14. oktober 2024 | fredag den 9. maj 2025 | fredag den 10. januar 2025 |
Leveringsstart | august 2024 | marts 2025 | juli 2025 | marts 2025 |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
WLTP-rækkevidde | 613-516 km (381-321 miles) | 636-540 km (395-336 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 568 km (353 miles) |
WLTP-forbrug | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 14,92-17,57 kWh/100km (4,2-3,5 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 16,6-18,9 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 307 miles (494 km) | 320-303 miles (515-488 km) | ||
EPA-forbrug | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | ||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | 719 km (447 miles) | |||
90km/t/56mph forbrug under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 494 km (307 miles) | 527 km (328 miles) |
70mph/112km/t forbrug under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 499 km (310 miles) | 474 km (295 miles) | 395 km (246 miles) | 478 km (297 miles) |
120km/t/75mph forbrug under perfekte forhold | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 441 km (274 miles) | 413 km (257 miles) | 376 km (234 miles) | 405 km (252 miles) |
Topfart | 220 kph (137 mph) | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 201 kph (125 mph) |
Topydelse | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | s (5,2 s with boost) | 5,9 s | 5,5 s | 4,3 s |
Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremsetype foran | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (2 stempler) | Fast kaliber skivebremse (4 stempler) |
Bremsetype bagtil | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) | Tromlebremse | Flydende kaliber skivebremse (1 stempler) |
Diameter på forreste bremseskive | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") | 355 mm (13,98") |
Diameter på bageste bremseskive | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | Drum brake | 335 mm (13,19") |
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Drum brake | Støbejern |
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Rulle | Hold, Rulle eller Krybe | Rulle | Hold eller Krybe |
Lift-up-regen niveauer | Kun ét niveau | Hard / Medium | High / Medium | Standard / Low |
Rullefunktion | ||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||
Antal affjedringsmuligheder | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Sport / Adaptive) | 1 (standard) |
Affjedringstype foran | Dobbelt wishbone / Dobbelt wishbone | Multilink / Multilink / Multilink | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | Dobbelt wishbone |
Affjedringstype bagtil | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
Adaptiv dæmpning foran | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfrit udstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") |
Længde | 4784 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") | 4653 mm (183,2") | 4797 mm (188,9") |
Højde | 1622 mm (63,9") | 1665 mm (65,6") | 1607 mm (63,3") | 1624 mm (63,9") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1938 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1879 mm (74,0") | 1920 mm (75,6") |
Bredde inkl. sidespejle | 2152 mm (84,7") | 2193 mm (86,3") | 2148 mm (84,6") | 2129 mm (83,8") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,25 / 2,69 m2(29,0 sq ft) | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | -1,76 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
Akselafstand | 2893 mm (113,9") | 2899 mm (114,1") | 2768 mm (109,0") | 2890 mm (113,8") |
Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 10,8 meter (425,2") | 12,1 meter (476,4") |
Egenvægt | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 665 kg (1466,1 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 540 liter (19,1 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
HMI-type | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsgreb og begrænsede knapper |
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Stemmestyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | 12,6" | 11,9" | 5,3" | |
Infotainmentskærm | 10,9" | 14,9" | 13" | 15" |
Indbygget navigation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Understøtter Android Auto | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Kortudbyder | TomTokm | TomTom | TomTom | |
Online kortopdateringer | ||||
Live trafikopdateringer | ||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||
Satellitkort | ||||
Voice controlled | ||||
Voice guiding | ||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Standard | Valgfrit udstyr | Standard | Standard |
Kurvelys | Standard | Valgfrit udstyr | Standard | Ikke tilgængelig |
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Krydsende trafikassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Advarsel om krydsende trafik bagtil | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Udstigningsadvarsel | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Advarsel ved frontkollision | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standard |
Ultralydssensorer |
|
|
|
N/A |
Kameraer |
|
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
N/A |
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A |
Brutto batterikapacitet | 100 kWh | 100 kWh | 84 kWh | 82 kWh |
Netto batterikapacitet | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | |
Nominel spænding | 662 V | 662 V | 350 V | 357 V |
Batterivægt | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | ||
Batteripakkekonfiguration | 180s1p | 180s1p | 96s3p | 96s46p |
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 270 kW | 270 kW | 185 kW | 250 kW |
Ladetid 0-100% | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 11 m 28 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 94,6 kW | 94,6 kW | 75,9 kW | 66,3 kW |
Ladetid 10-100% | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 57 m 53 s | 1 h 7 m 54 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 73,7 kW | 62,8 kW |
Ladetid 10-80% | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 28 m 5 s | 34 m 27 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 191,7 kW | 191,7 kW | 118,1 kW | 96,3 kW |
Ladetid 10-90% | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 40 m 9 s | 48 m 8 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 149,7 kW | 149,7 kW | 94,4 kW | 78,8 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig |
Interiørkategori | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Førsteførerfokuseret | Minimalistisk |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Høj kvalitet | Standard |
Konsoldesign | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol | Traditionelt midterkonsol |
Interiørdesign |
Standard Black
Interiørfarver:
Sort
Standard two color black / beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Leather Package in Black
Interiørfarver:
Sort
Leather package in Black/Crayon
Interiørfarver:
Lysegrå
Sort
Leather Package in Black/Night Green
Interiørfarver:
Sort
Grøn
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
Leather package in Black/Brambl
Interiørfarver:
Sort
Blå
Extended Leather Package in Black
Interiørfarver:
Sort
Extended Leather Package in Black/Crayon
Interiørfarver:
Sort
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
Club Leather Interior in Truffle Brow
Interiørfarver:
Brun
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
RS Lounge
Interiørfarver:
Sort
RS Suite
Interiørfarver:
Sort
|
All Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
Opbevaring |
|
|
|
N/A |
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 | 1 |
Sædedybdejustering | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Højdejustering af sæde | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Ryglænsvinkeljustering | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Justerbar sædehyndevinkel | Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standard elektrisk udstyr | Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standard elektrisk udstyr |
Hukommelsesfunktion | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardudstyr | Ukendt | Standardudstyr |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Standardudstyr / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Valgfrit udstyr / Standardudstyr / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr / Standardudstyr | Standard førersæde, ikke tilgængeligt på passagersæde | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr / Standard elektrisk udstyr | Ukendt | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Standardudstyr / Standardudstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig |
Sædevarme | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Valgfrit udstyr, yderpladser | Standardudstyr, yderpladser |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Sammenklappelige sæder | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standard elektrisk udstyr |
Lakkulører | 13 | 56 | 10 | 6 |
Fælgmuligheder | 8 | 9 | 2 | 2 |
Fælgstørrelse (for/bag) |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
Tilgængelige klimasystemer | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 1 |
Preclimatization | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Airbags |
|
|
|
|
Reversibel seleforstrammer første række | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | |
Reversibel seleforstrammer anden række | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | |
Nøglefri adgang | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr |
Nøglefri start | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Alarmsystem | Standardudstyr | Valgfrit udstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Dashcam | Valgfrit udstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardudstyr |
Appnavn | My Porsche | MyAudi | MySkoda | Tesla |
Ændr opladningsmål | ||||
Se bilens placering | ||||
Lås/lås op bil | ||||
Åbn/luk vinduer | ||||
Start/stop forvarmning | ||||
Fjernparkering | ||||
Planlæg opladning | ||||
Se kørehistorik | ||||
Aktiver horn/lys |