| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr403,958 (Kina) | ~kr504,750 (Tyskland) | kr299,995 |
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | lørdag den 20. november 2021 | onsdag den 11. august 2021 | fredag den 10. november 2023 |
| Leveringsstart | maj 2022 | oktober 2021 | januar 2024 |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 461-453 km (286-282 miles) | 529 km (329 miles) | |
| WLTP-forbrug | 16,03-16,31 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 18,4-18,9 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 16,1-21,4 kWh/100km (3,9-2,9 mi/kWh ) | |
| EPA-rækkevidde | |||
| EPA-forbrug | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | 550 km (342 miles) | 540 km (336 miles) | |
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 448 km (278 miles) | 531 km (330 miles) | |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 370 km (230 miles) | 385 km (239 miles) | |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 321 km (200 miles) | 358 km (222 miles) | |
| Topfart | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spidseffekt | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 460 nm (339,5 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 6,7 s | 6,8 s | 6,7 s |
| Drivtype | AWD | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel |
| Motorteknologi | ASM | ASM | |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (6 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Tromlebremse |
| Forreste skivediameter | 358 mm (14,09") | 348 mm (13,70") | 358 mm (14,09") |
| Bageste skivediameter | 310 mm (12,20") | 330 mm (12,99") | Tromlebremse |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Ventileret støbejern | Tromlebremse |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | |||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Hold eller Roll | Roll |
| Lift-up-regenereringsniveauer | D / B | High / Medium / Low | Kun ét niveau |
| Friløb | |||
| Adaptiv regenerering ved friløb | |||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 2 (Standard / Adaptive M Suspension) | 2 (standard / sport) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | Dobbeltleddet fjederben / Dobbeltleddet fjederben | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 180 mm (7,09") | 179 mm (7,05") / 179 mm (7,05") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") |
| Længde | 4876 mm (192,0") | 4734 mm (186,4") | 4584 mm (180,5") |
| Højde | 1675 mm (65,9") | 1668 mm (65,7") | 1634 mm (64,3") |
| Bredde uden spejle | 1860 mm (73,2") | 1891 mm (74,4") | 1865 mm (73,4") |
| Bredde inkl. spejle | mm (") | 2138 mm (84,2") | 2108 mm (83,0") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,29 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) |
| Akselafstand | 2965 mm (116,7") | 2864 mm (112,8") | 2764 mm (108,8") |
| Vendediameter | Unknown | 12,1 meter (476,4") | 10,3 meter (405,5") |
| Egenvægt | 2410 kg (5313,1 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2081 kg (4587,8 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | kg ( lbs) | 2725 kg (6007,6 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 540 kg (1190,5 lbs) | 609 kg (1342,6 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1200 kg (2645,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 560 liter (19,8 cu-ft) | 510 liter (18,0 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1560 liter (55,1 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes 12" | Yes 5" |
| Infotainment-skærm | No | Yes 12,3" | Yes 12,9" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE | Here Technologies | TomTom |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | No | Yes |
| Satellitkort | No | No | No |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| LiDAR-sensorer | — | N/A | N/A |
| da Sensors.Processors |
|
— | — |
| Bruttobatterikapacitet | 83,4 kWh | 80 kWh | 82 kWh |
| Netto batterikapacitet | 76,6 kWh | 73,9 kWh | 77 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC |
| Nominel spænding | — | 345 V | 350 V |
| Batterivægt | — | 518 kg (1142,0 lbs) | — |
| Pakkeopsætning | — | 94s2p | 96s3p |
| Batteritype | Prismatic | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikemi | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | — | 150 kW | 135 kW |
| Ladetid 0–100% | 10 h 21 m 56 s | 1 h 1 m 44 s | 1 h 3 m 51 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 0,9 kW | 71,8 kW | 72,3 kW |
| Ladetid 10–100% | 2 h 7 m 44 s | 58 m 15 s | 59 m 55 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 0,9 kW | 68,5 kW | 69,4 kW |
| Ladetid 10–80% | 9 h 39 m 21 s | 30 m 50 s | 28 m 13 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 0,9 kW | 100,7 kW | 114,6 kW |
| Ladetid 10–90% | 17 h 53 m 32 s | 41 m 7 s | 40 m 2 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 0,9 kW | 86,3 kW | 92,3 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Førerfokuseret | Førerfokuseret | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Premium | Høj kvalitet | Standard |
| Konsoldesign | — | Traditionel konsol | Traditionel konsol |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
Soul Black - Tornado Red
Interiørfarver:
Sort
|
| Opbevaring |
|
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive) |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 6 | 8 (10) | N/A, 8 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Hukommelse | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk funktion | Ukendt | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Massagefunktion | Ukendt | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Valgfri funktion | Ukendt | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 6 | 6 | 5 |
| Fælgalternativer | 2 | 2 | 3 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
245/50R19 / 245/50R19 245/45R20 / 275/40R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Klimazoner | 3-Zone Climate Control:Front Rear | standard:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | myAudi | My BMW | VW Connect |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | Yes | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | Yes | Yes |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes | No |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes | No |