Model | Audi Q4 35 e-tron | Audi Q4 40 e-tron | Audi Q4 45 e-tron | Audi Q4 45 e-tron quattro | Audi Q4 55 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelinformation | ||||||||
Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | onsdag den 17. juli 2024 | tirsdag den 11. februar 2025 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 | torsdag den 21. september 2023 |
Leveringsstart | oktober 2024 | juni 2025 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 | december 2023 |
Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
Rækkevidde og forbrug | ||||||||
WLTP-rækkevidde | 365-325km (227-202miles) | 412-370km (256-230miles) | 544-456km (338-283miles) | 541-480km (336-298miles) | 525-450km (326-280miles) | 579-516km (360-321miles) | 541-480km (336-298miles) | 539-480km (335-298miles) |
WLTP-forbrug | 14,25-16,00kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) | 14,32-15,95kWh/100km (4,3-3,9mi/kWh ) | 14,08-16,80kWh/100km (4,4-3,7mi/kWh ) | 14,16-15,96kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) | 14,59-17,02kWh/100km (4,3-3,7mi/kWh ) | 13,23-14,84kWh/100km (4,7-4,2mi/kWh ) | 14,16-15,96kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) | 14,21-15,96kWh/100km (4,4-3,9mi/kWh ) |
WLTP-forbrug med ladetab | 16,4-18,7kWh/100km (3,8-3,3mi/kWh ) | 16-18,4kWh/100km (3,9-3,4mi/kWh ) | 16,2-19,2kWh/100km (3,8-3,2mi/kWh ) | 16,1-18,3kWh/100km (3,9-3,4mi/kWh ) | 16,7-19,4kWh/100km (3,7-3,2mi/kWh ) | 15,5-17,6kWh/100km (4,0-3,5mi/kWh ) | 16,1-18,3kWh/100km (3,9-3,4mi/kWh ) | 16,2-18,3kWh/100km (3,8-3,4mi/kWh ) |
EPA-rækkevidde | 258miles (415km) | |||||||
EPA-forbrug | 3,4mi/kWh (18,5kWh/100km) | |||||||
CLTC-rækkevidde for basisvariant | ||||||||
90 km/t/56 mph perfekte forhold | 347km (216miles) | 426km (265miles) | 403km (250miles) | 451km (280miles) | 426km (265miles) | |||
70 mph/112 km/t perfekte forhold | 281km (175miles) | 348km (216miles) | 365km (227miles) | 348km (216miles) | ||||
120 km/t/75 mph perfekte forhold | 248km (154miles) | 268km (167miles) | 348km (216miles) | 333km (207miles) | 333km (207miles) | 333km (207miles) | 319km (198miles) | 333km (207miles) |
Ydelse | ||||||||
Topfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
Topydelse | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektrisk drejningsmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
0-100 km/t (0-62 mph) | 9 s | 8,1 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,4 s |
Drivlinje | ||||||||
Drivtype | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen | Én motor foran og én motor på bagakslen |
Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
Bremser og regenerering | ||||||||
Bremsetype foran | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper | Disc brakes, floating caliper |
Bremsetype bagtil | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Diameter på forreste bremseskive | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
Diameter på bageste bremseskive | ||||||||
Type forreste bremseskive | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
Type bageste bremseskive | ||||||||
Integrerede bremser (regen via bremsepedal) | ||||||||
Lift-up-regen (én-pedalskørsel) | ||||||||
Lift-up-regen stoptilstand(e) | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle | Rulle |
Lift-up-regen niveauer | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
Rullefunktion | ||||||||
Adaptiv regenerering ved rullekørsel | ||||||||
Affjedring | ||||||||
Antal affjedringsmuligheder | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
Adaptiv dæmpning foran | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig |
Adaptiv dæmpning bagtil | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig | Valgfrit udstyr / Ikke tilgængelig |
Affjedringstype foran | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben | MacPherson støddæmperben / MacPherson støddæmperben |
Affjedringstype bagtil | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink |
Fjeder-type foran | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder |
Fjeder-type bagtil | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder |
Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Frihøjde | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
Størrelse og vægt | ||||||||
Længde | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") | 4588 mm (180,6") |
Højde | 1622 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1632 mm (64,3") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") | 1614 mm (63,5") |
Bredde ekskl. sidespejle | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
Bredde inkl. sidespejle | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
Luftmodstandskoefficient / Frontalareal | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,29 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,55 m2(27,4 sq ft) | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
Akselafstand | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") | 2771 mm (109,1") | 2764 mm (108,8") |
Vendediameter | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") | 10,2 meter (401,6") | 11,5 meter (452,8") | 11,5 meter (452,8") |
Egenvægt | 1890 kg (4166,7 lbs) | 1960 kg (4321,1 lbs) | 2070 kg (4563,6 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
Maks. totalvægt (GVWR) | 2475 kg (5456,4 lbs) | 2540 kg (5599,7 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2625 kg (5787,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
Maks. taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Maks. belastning inkl. fører | 585 kg (1289,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
Maks. påhængsvægt med bremser | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
Bagagerumskapacitet | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) |
Bagagerum med alle bagsæder nedfældet | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) |
Brugerflade og betjening | ||||||||
Head-up display | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Stemmestyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Digitalt førerdisplay | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" | Yes 10,2" |
Infotainmentskærm | Yes 10,1" | Yes 10,1" | Yes 10,1" | Yes 11,6" | Yes 10,1" | Yes 11,6" | Yes 11,6" | Yes 11,6" |
Indbygget navigation | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Understøtter Apple CarPlay | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Understøtter Android Auto | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Navigationssystem | ||||||||
Kortudbyder | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE | HERE Technologies | HERE | HERE | HERE | |
Online kortopdateringer | ||||||||
Live trafikopdateringer | ||||||||
Ruteplanlægning med ladeplan | ||||||||
Satellitkort | ||||||||
Voice controlled | ||||||||
Voice guiding | ||||||||
Lys | ||||||||
LED matrix-forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Automatisk nedblænding af forlygter | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Kurvelys | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Førerstøtte | ||||||||
Blokkeringsfri bremsesystem (ABS) | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødbremse | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Automatisk nødstyring | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Krydsende trafikassistent | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Træthedsadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Elektronisk stabilitetskontrol | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Blindvinkelovervågning | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Udstigningsadvarsel | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Advarsel ved frontkollision | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr |
Vognbaneadvarsel | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Vognbaneassistent | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Nattesyn | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autostyring | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Sensorer og kameraer | ||||||||
Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Kameraer |
|
|
|
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Batteri | ||||||||
Brutto batterikapacitet | 55 kWh | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Netto batterikapacitet | 52 kWh | 59 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
Nominel spænding | 350 V | 397 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
Opladning | ||||||||
Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maks. DC-opladning | 145 kW | 165 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
Ladetid 0-100% | 59 m 1 s | 1 h 14 m 42 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 52,9 kW | 47,4 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
Ladetid 10-100% | 55 m 7 s | 1 h 9 m 32 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 50,9 kW | 45,8 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
Ladetid 10-80% | 34 m 48 s | 28 m 6 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 62,7 kW | 88,2 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
Ladetid 10-90% | 43 m 54 s | 35 m 24 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 56,8 kW | 80,0 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
Forvarmning ved navigation til ladestation | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr | Standardudstyr |
Manuel batterivarme | Ikke tilgængelig | Standardudstyr | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
Forsæder | ||||||||
Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal siddepladser Front seats options | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) | 2 (standard, sport) |
Sædedybdejustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Højdejustering af sæde | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Ryglænsvinkeljustering | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Justerbar sædehyndevinkel | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit | Standardudstyr, elektrisk valgfrit / Standardudstyr, elektrisk valgfrit |
Hukommelsesfunktion | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt | Ukendt / Ukendt |
Højdejusterbar nakkestøtte | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig | Standardudstyr / Ikke tilgængelig |
Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr | Ikke tilgængelig / Standardudstyr |
Justerbar sidestøtte i ryglæn | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Justerbar sidestøtte i sædehynde | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Fodstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Benstøtte passager | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Elektrisk lændestøtte | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Valgfrit elektrisk udstyr | Valgfrit elektrisk udstyr / Valgfrit elektrisk udstyr | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk udstyr |
Sædevarme | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Standardudstyr / Standardudstyr | Valgfrit udstyr / Valgfrit udstyr |
Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
Anden sæderække | ||||||||
