| Model |
|
|
|---|---|---|
| da modelinfo.startprice | ~kr243,688 (da common.country.Norway) | kr224,995 |
| Karrosseritype | SUV | Crossover |
| Verdenspremiere | søndag den 20. oktober 2024 | lørdag den 19. februar 2022 |
| Leveringsstart | oktober 2025 | februar 2022 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 445 km (277 miles) | 420 km (261 miles) |
| WLTP-forbrug | 15,06 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | ||
| EPA-forbrug | ||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 394 km (245 miles) | 341 km (212 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 305 km (190 miles) | 264 km (164 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 291 km (181 miles) | 252 km (157 miles) |
| Topfart | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spidseffekt | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 502 nm (370,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,5 s | 7,3 s |
| Drivtype | AWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | PMSM | ASM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 324 mm (12,76") | 298 mm (11,73") |
| Bageste skivediameter | 326 mm (12,83") | 268 mm (10,55") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Roll | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Kun ét niveau | Standard / Strong |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Torsionsbjælke |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 169 mm (6,65") | 175 mm (6,89") |
| Længde | 4598 mm (181,0") | 4455 mm (175,4") |
| Højde | 1600 mm (63,0") | 1615 mm (63,6") |
| Bredde uden spejle | 1900 mm (74,8") | 1875 mm (73,8") |
| Bredde inkl. spejle | 2130 mm (83,9") | 2050 mm (80,7") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,25 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Akselafstand | 2880 mm (113,4") | 2720 mm (107,1") |
| Vendediameter | 11,6 meter (456,7") | 10,7 meter (421,3") |
| Egenvægt | 2040 kg (4497,4 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2470 kg (5445,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 430 kg (948,0 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 448 liter (15,8 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1338 liter (47,3 cu-ft) | |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes (2 options) 5" 5" |
| Infotainment-skærm | Yes 15,4" | Yes (2 options) 12,8" 15,6" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE | Here Technologies |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | No | Yes |
| Satellitkort | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 68,8 kWh | 60,5 kWh |
| Netto batterikapacitet | 67 kWh | 58 kWh |
| Katodematerialer | LFP | LFP |
| Nominel spænding | 379 V | 403 V |
| Batterivægt | ||
| Pakkeopsætning | 126s1p | |
| Batteritype | Celle til pakke | Celle til pakke |
| Batterikemi | LFP | LFP |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 200 kW | 88 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 39 m 32 s | 1 h 0 m 31 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 40,4 kW | 57,5 kW |
| Ladetid 10–100% | 1 h 33 m 56 s | 55 m 40 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 38,5 kW | 56,3 kW |
| Ladetid 10–80% | 26 m 54 s | 34 m 40 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 104,6 kW | 70,2 kW |
| Ladetid 10–90% | 38 m 57 s | 43 m 35 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 82,6 kW | 63,9 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Funktionel | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Todelt midterkonsol | Todelt midterkonsol |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
Orange
Interiørfarver:
Sort
Orange
|
Standard
Interiørfarver:
Sort
Blå
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 4 | 6 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Standard passagersæde |
| Hukommelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Standard elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Ukendt | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 5 | 4 |
| Fælgalternativer | 1 | 1 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
245/45R20 / 245/45R20 |
235/50R18 / 235/50R18 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 |
| Klimazoner | 1:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Parkeringsovervågning | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | Deepal | BYD |
| Skift opladningsmål | Yes | No |
| Se bilens placering | No | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | Yes | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | No | No |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |