| Model | Chevrolet Equinox EV AWD | Chevrolet Equinox EV FWD |
|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
| Karrosseritype | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | torsdag den 8. september 2022 | torsdag den 8. september 2022 |
| Leveringsstart | april 2024 | april 2024 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | ||
| WLTP-forbrug | ||
| WLTP-forbrug med ladetab | ||
| EPA-rækkevidde | 285 miles (459 km) | 319 miles (513 km) |
| EPA-forbrug | 3,2 mi/kWh (19,6 kWh/100km) | 3,7 mi/kWh (16,6 kWh/100km) |
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 450 km (280 miles) | 425 km (264 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 429 km (267 miles) | 405 km (252 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 360 km (224 miles) | 340 km (211 miles) |
| Topfart | 210 kph (131 mph) | 190 kph (118 mph) |
| Spidseffekt | 215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) | 159 kW (216,2 hp / 213,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 469 nm (346,1 ft-lb) | 320 nm (236,2 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 6 s | 7 s |
| Drivtype | AWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive | Fast bremsekaliber-skive |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive |
| Forreste skivediameter | 321 mm (12,64") | 321 mm (12,64") |
| Bageste skivediameter | 314 mm (12,36") | 314 mm (12,36") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Normal / High | Normal / High |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 () | 1 () |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 163 mm (6,42") | 163 mm (6,42") |
| Længde | 4867 mm (191,6") | 4867 mm (191,6") |
| Højde | 1646 mm (64,8") | 1646 mm (64,8") |
| Bredde uden spejle | 1954 mm (76,9") | 1954 mm (76,9") |
| Bredde inkl. spejle | 2155 mm (84,8") | 2155 mm (84,8") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Akselafstand | 2954 mm (116,3") | 2954 mm (116,3") |
| Vendediameter | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Egenvægt | 2286 kg (5039,8 lbs) | 2233 kg (4922,9 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maksimal taglast | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 564 kg (1243,4 lbs) | 517 kg (1139,8 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 680 kg (1499,1 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 748 liter (26,4 cu-ft) | 748 liter (26,4 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1614 liter (57,0 cu-ft) | 1614 liter (57,0 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 11" | Yes 11" |
| Infotainment-skærm | Yes 17,7" | Yes 17,7" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Android Auto-understøttelse | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Kortleverandør | ||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes |
| Satellitkort | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 91 kWh | 89 kWh |
| Netto batterikapacitet | 90 kWh | 85 kWh |
| Katodematerialer | NCM | NCM |
| Nominel spænding | 288 V | 288 V |
| Batterivægt | ||
| Pakkeopsætning | 80s3p | 80s3p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikemi | NCM | NCM |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 150 kW | 150 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 16 m 33 s | 1 h 12 m 18 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 70,5 kW | 70,5 kW |
| Ladetid 10–100% | 1 h 10 m 10 s | 1 h 6 m 17 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 69,2 kW | 69,2 kW |
| Ladetid 10–80% | 39 m 46 s | 37 m 34 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 95,0 kW | 95,0 kW |
| Ladetid 10–90% | 50 m 44 s | 47 m 55 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 85,1 kW | 85,1 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Førerfokuseret | Førerfokuseret |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Todelt midterkonsol | Todelt midterkonsol |
| Interiørdesign |
Black, Cloth seat trim
Interiørfarver:
Sort
Black with Blue Accents, Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Blå
Sky Cool Gray, Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
Black, Cloth seat trim
Interiørfarver:
Sort
Black with Blue Accents, Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Blå
Sky Cool Gray, Evotex seat trim
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
| Opbevaring | N/A | N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A | N/A |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædepudevinkel | Ukendt | Ukendt |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ukendt | Ukendt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion | Valgfri elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 15 | 15 |
| Fælgalternativer | 3 | 3 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 2 (1-zone, 2-zone) | 2 (1-zone, 2-zone) |
| Klimazoner | 1-zone:Car/2-zone:FrontLeft FrontRight | 1-zone:Car/2-zone:FrontLeft FrontRight |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags | N/A | N/A |
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | myChevrolet | myChevrolet |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | No | No |
| Se kørselsjournal | No | No |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |